| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 8 км | 12 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2189 | Назерке Аманжолова | ![]() | Алматы | 4294 | 01:04:01 | 01:30:41 | 02:47:43 | 02:46:31 |
| 2143 | Ринат Булдыбаев | ![]() | Алматы | 4295 | 01:03:18 | 01:30:50 | 02:45:24 | 02:42:48 |
| 1485 | Анвар Нурматов | ![]() | Алматы | 4297 | 01:00:12 | 01:24:37 | 02:25:39 | 02:23:56 |
| 1386 | Дильяр Рахмидинов | ![]() | Алматы | 4298 | 00:57:32 | 01:22:07 | 02:22:56 | 02:19:58 |
| DSQ | Нургуль Салыбай | ![]() | Алматы | 4299 | 01:55:05 | 01:36:49 | ||
| 1400 | Эльмира Сариева | ![]() | Алматы | 4300 | 00:55:22 | 01:19:36 | 02:23:26 | 02:22:09 |
| 894 | Нурбек Тойчубаев | ![]() | Алматы | 4301 | 00:51:31 | 01:13:17 | 02:10:02 | 02:08:46 |
| 1472 | Талантбек Шарипов | ![]() | Алматы | 4302 | 00:55:41 | 01:19:36 | 02:25:20 | 02:24:09 |
| 279 | Сергей Новиков | ![]() | Алматы | 4303 | 00:45:10 | 01:03:39 | 01:51:45 | 01:48:46 |
| 2203 | Айнур К | ![]() | Astana | 4304 | 01:03:16 | 01:33:04 | 02:48:16 | 02:46:21 |
| 322 | Константин Жабасов | ![]() | Алматы | 4305 | 00:45:18 | 01:04:32 | 01:53:50 | 01:53:07 |
| 1873 | Биржан Баталов | ![]() | Алматы | 4306 | 01:04:50 | 01:31:31 | 02:36:25 | 02:34:05 |
| 343 | Талгат Маденов | ![]() | 4307 | 00:48:45 | 01:07:25 | 01:54:53 | 01:51:33 | |
| 784 | Алтынай Канадилова | ![]() | Алматы | 4308 | 00:52:55 | 01:14:04 | 02:07:16 | 02:05:17 |
| 913 | Бахытжан Сулейменов | ![]() | Алматы | 4309 | 00:54:34 | 01:16:15 | 02:10:30 | 02:07:58 |
| 1853 | Алмер Болатов | ![]() | Павлодар | 4310 | 00:54:54 | 01:17:42 | 02:35:46 | 02:33:10 |
| 1900 | Нұржамал Ділдәбек | ![]() | Астана | 4311 | 01:01:20 | 01:29:16 | 02:37:10 | 02:34:30 |
| 1015 | Medet Turysbekov | ![]() | Алматы | 4312 | 00:55:28 | 01:18:32 | 02:13:23 | 02:12:10 |
| 64 | Амир Мыныбаев | ![]() | Алматы | 4313 | 00:40:23 | 00:55:57 | 01:37:09 | 01:36:16 |
| 1239 | Тамирлан Асылзадаев | ![]() | Алматы | 4314 | 00:56:41 | 01:20:54 | 02:18:44 | 02:16:42 |
| 1919 | Adi Tunatar | ![]() | Алматы | 4315 | 00:54:01 | 01:24:59 | 02:37:49 | 02:36:53 |
| 2159 | Zharykbol Bolatbek | ![]() | Almaty | 4316 | 01:09:38 | 01:38:43 | 02:46:12 | 02:28:52 |
| 39 | Алы Примов | ![]() | Бишкек | 4317 | 00:38:51 | 00:54:16 | 01:33:30 | 01:32:27 |
| 2050 | Abzal Zulkarnay | ![]() | Almaty | 4318 | 01:09:37 | 01:38:43 | 02:41:50 | 02:24:29 |
| 509 | Ринат Ибрагимов | ![]() | Алматы | 4319 | 00:51:35 | 01:12:30 | 01:59:47 | 01:58:21 |
| 1481 | Ерзат Тукеев | ![]() | Алматы | 4320 | 00:51:34 | 01:14:54 | 02:25:31 | 02:24:12 |
| 559 | Куаныш Аблаев | ![]() | Алматы | 4321 | 00:51:30 | 01:11:12 | 02:01:00 | 01:58:18 |
| 106 | Бакыт Кадыршаев | ![]() | Бишкек | 4322 | 00:39:19 | 00:55:59 | 01:41:20 | 01:40:24 |
| 2123 | Таир Танкеев | ![]() | Алматы | 4323 | 01:08:57 | 01:40:15 | 02:44:35 | 02:41:46 |
| 13 | Роман Асанканов | ![]() | Бишкек | 4324 | 00:35:22 | 00:50:15 | 01:26:52 | 01:26:10 |

