| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | 7.3 km | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 756 | Федор Селянкин | ![]() | Астана | 3643 | 00:27:35.61 | 00:41:31.89 | 00:57:29.46 | 00:56:50.31 |
| 1495 | Федор Шонин | ![]() | Ульяновск | 5251 | 00:36:21.23 | 00:50:50.02 | 01:07:13.37 | 01:05:40.17 |
| DNS | Феруза Набиева | ![]() | Астана | 3890 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 1778 | Фуркат Саданов | ![]() | Астана | 3130 | 00:34:43.68 | 00:51:27.62 | 01:11:07.17 | 01:10:26.31 |
| 1057 | Фуркат Турдахунов | ![]() | Астана | 5794 | 00:32:00.13 | 00:44:57.83 | 01:01:10.69 | 00:59:31.63 |
| 1335 | Хурсанбек Махмудов | ![]() | Астана | 3314 | 00:31:14.91 | 00:46:45.87 | 01:05:02.56 | 01:04:31.74 |
| 1751 | Чингиз Аблаев | ![]() | Астана | 3361 | 00:36:18.92 | 00:52:02.71 | 01:10:36.97 | 01:09:56.90 |
| 508 | Чингиз Мустафин | ![]() | Астана | 4751 | 00:27:07.28 | 00:39:02.09 | 00:54:02.98 | 00:52:59.12 |
| 170 | Чокан Айтжанов | ![]() | Караганда | 5245 | 00:22:18.32 | 00:33:01.78 | 00:45:58.48 | 00:45:50.54 |
| 1360 | Шайдолла Нагим | ![]() | Астана | 5760 | 00:32:53.05 | 00:47:14.52 | 01:05:25.51 | 01:03:56.87 |
| 621 | Шакир Токанов | ![]() | Астана | 3109 | 00:29:00.79 | 00:41:25.20 | 00:55:43.16 | 00:54:51.57 |
| 2720 | Шакира Жумаева | ![]() | Astana | 3756 | 00:58:31.59 | 01:23:13.93 | 01:55:37.85 | 01:51:54.84 |
| 155 | Шалкар Габжалел | ![]() | Костанай | 5057 | 00:21:59.81 | 00:32:44.08 | 00:45:35.11 | 00:45:34.05 |
| 256 | Шамсидуллах Абдивалиев | ![]() | Астана | 4068 | 00:23:46.42 | 00:34:55.31 | 00:48:24.91 | 00:48:06.94 |
| DNS | Шаукенбаев Асхат | ![]() | Кызылорда | 2950 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Шахаризада Бурабай | ![]() | Алматы | 2948 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Шахмир Палтушев | ![]() | Алматы | 3576 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 1381 | Шынар Беккожанова | ![]() | Астана | 5782 | 00:32:59.09 | 00:47:12.87 | 01:05:46.86 | 01:05:11.75 |
| DNS | Шынар Самбет | ![]() | Караганда | 3575 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 1098 | Шынарай Куангалиева | ![]() | Астана | 4157 | 00:29:56.77 | 00:44:15.78 | 01:01:40.16 | 01:01:40.16 |
| DNF | Шынгыс Аукенов | ![]() | Астана | 4487 | 00:32:49 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 2450 | Шынгыс Магарманов | ![]() | Астана | 5469 | 00:42:21.26 | 01:01:41.62 | 01:25:33.93 | 01:23:41.59 |
| 1010 | Шынгыс Сагындык | ![]() | Астана | 4476 | 00:30:49.24 | 00:43:29.70 | 01:00:40.91 | 00:59:50.00 |
| 2004 | Шынгыс Темірболат | ![]() | Астана | 6061 | 00:36:24.07 | 00:54:05.29 | 01:14:34.47 | 01:12:10.04 |
| 57 | Эдуард Зубаиров | ![]() | Алматы | 4509 | 00:20:13.47 | 00:29:25.36 | 00:40:19.11 | 00:40:17.01 |
| 4 | Элдияр Мамбетов | ![]() | Чолпон-Ата | 3912 | 00:17:04.12 | 00:24:54.79 | 00:34:17.93 | 00:34:14.75 |
| 2344 | Элеонора Әбдрахім | ![]() | Астана | 4399 | 00:40:47.90 | 00:59:16.10 | 01:22:20.94 | 01:19:59.18 |
| 1894 | Эльвира Бекзадина | ![]() | Астана | 4557 | 00:37:16.75 | 00:53:32.44 | 01:12:53.34 | 01:12:09.93 |
| 676 | Эльвира Насибуллина | ![]() | Астана | 4578 | 00:29:13.53 | 00:41:52.48 | 00:56:30.10 | 00:55:51.55 |
| 1474 | Эльдар Жидебаев | ![]() | Астана | 3310 | 00:33:43.41 | 00:48:37.46 | 01:07:01.43 | 01:06:23.60 |


