| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | 7.3 km | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 861 | Людмила Сафонова | ![]() | Караганда | 3003 | 00:27:59.11 | 00:41:49.89 | 00:58:59.35 | 00:58:58.34 |
| 860 | Алексей Литвинас | ![]() | Караганда | 4767 | 00:28:00.07 | 00:41:50.09 | 00:58:59.18 | 00:58:56.94 |
| 859 | Нурбол Кулмырзаев | ![]() | Астана | 5277 | 00:31:20.83 | 00:43:33.32 | 00:58:58.33 | 00:57:23.88 |
| 858 | Юрий Похоруков | ![]() | Астана | 4543 | 00:30:29.79 | 00:43:10.16 | 00:58:56.34 | 00:57:49.27 |
| 857 | Нурсултан Байтилесов | ![]() | Астана | 5239 | 00:31:23.68 | 00:43:33.16 | 00:58:56.08 | 00:57:21.33 |
| 856 | Мурат Омаров | ![]() | Астана | 4485 | 00:28:32.58 | 00:42:24.84 | 00:58:55.73 | 00:58:47.74 |
| 855 | WON YOUNG KIM | ![]() | SEOUL | 6096 | 00:29:07.18 | 00:42:33.65 | 00:58:55.60 | 00:58:41.28 |
| 854 | Анвар Ханбабаев | ![]() | Тараз | 5882 | 00:29:00.18 | 00:42:15.29 | 00:58:54.80 | 00:58:28.94 |
| 853 | Yerlik Adambekov | ![]() | Nur-Sultan | 5604 | 00:30:48.69 | 00:43:31.64 | 00:58:53.87 | 00:57:33.81 |
| 852 | Акбота Бекбасар | ![]() | Алматы | 3991 | 00:29:04.75 | 00:42:38.14 | 00:58:53.40 | 00:58:45.85 |
| 851 | Данияр Капар | ![]() | Державинск | 2854 | 00:29:28.21 | 00:42:39.18 | 00:58:52.06 | 00:58:00.82 |
| 850 | Aigerim Tezekbayeva | ![]() | Алматы | 5342 | 00:29:34.09 | 00:42:38.27 | 00:58:51.85 | 00:58:23.96 |
| 849 | Лаура Жомартова | ![]() | Алматы | 3274 | 00:29:55.01 | 00:43:07.59 | 00:58:51.82 | 00:58:47.28 |
| 848 | Сауле Лаик | ![]() | Астана | 4230 | 00:31:29.26 | 00:43:52.07 | 00:58:51.49 | 00:56:26.26 |
| 847 | Yermek Tentek | ![]() | Astana | 3374 | 00:30:13.57 | 00:43:22.94 | 00:58:49.40 | 00:56:42.56 |
| 846 | Юрий Польский | ![]() | Астана | 6066 | 00:28:50.86 | 00:42:24.28 | 00:58:49.17 | 00:58:41.36 |
| 845 | Valeriya Koptyayeva | ![]() | Rudnyi | 3646 | 00:29:02.68 | 00:42:47.91 | 00:58:47.80 | 00:58:17.33 |
| 844 | Karakoz Togussova | ![]() | Шымкент | 3170 | 00:29:42.17 | 00:42:54.74 | 00:58:47.72 | 00:58:45.38 |
| 843 | Татьяна Морозова | ![]() | Усть-Каменогорск | 3107 | 00:30:20.38 | 00:42:50.09 | 00:58:47.39 | 00:57:17.97 |
| 842 | Руслан Азильханов | ![]() | Астана | 4738 | 00:30:07.61 | 00:43:23.95 | 00:58:46.88 | 00:57:59.60 |
| 841 | Максим Грушевский | ![]() | Астана | 5654 | 00:29:59.62 | 00:43:14.92 | 00:58:45.96 | 00:58:12.15 |
| 840 | Ерлан Кажмуратов | ![]() | Астана | 3830 | 00:27:47.84 | 00:41:22.90 | 00:58:45.84 | 00:58:36.52 |
| 839 | Александр Зайцев | ![]() | Астана | 4465 | 00:29:58.86 | 00:43:14.68 | 00:58:45.52 | 00:58:12.62 |
| 838 | Роман Конных | ![]() | Алматы | 4257 | 00:28:53.36 | 00:42:15.46 | 00:58:45.02 | 00:58:18.27 |
| 837 | Даулет Суинтаев | ![]() | Шымкент | 3169 | 00:29:40.83 | 00:42:53.46 | 00:58:43.70 | 00:58:41.67 |
| 836 | Галым Канагатов | ![]() | Алматы | 4517 | 00:29:40.64 | 00:42:49.75 | 00:58:42.66 | 00:58:31.41 |
| 835 | Нариман Карабалин | ![]() | Алматы | 4519 | 00:29:26.91 | 00:42:49.79 | 00:58:42.01 | 00:58:31.74 |
| 834 | Ольга Лазарева | ![]() | Степногорск | 4989 | 00:29:50.86 | 00:42:42.91 | 00:58:39.49 | 00:57:44.54 |
| 833 | Ravil Safarov | ![]() | Karaganda | 4847 | 00:32:32.42 | 00:44:21.93 | 00:58:38.97 | 00:57:36.84 |
| 832 | Soltan Kozhakhmetov | ![]() | Усть-Каменогорск | 2842 | 00:29:19.02 | 00:42:24.80 | 00:58:38.63 | 00:57:52.78 |

