| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | 7.3 km | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 665 | Алишер Жарылкасынов | ![]() | Алматы | 3834 | 00:33:13.90 | 00:56:20.01 | 00:54:21.24 | |
| 223 | Данияр Курманов | ![]() | Астана | 4861 | 00:21:43.64 | 00:33:09.87 | 00:47:33.70 | 00:47:24.46 |
| 141 | Petr Chernovol | ![]() | Алматы | 5363 | 00:23:12.50 | 00:33:09.53 | 00:44:40.71 | 00:44:28.70 |
| 173 | Бакыткелди Мырзахметов | ![]() | Алматы | 5401 | 00:22:34.89 | 00:33:09.39 | 00:46:07.60 | 00:46:05.72 |
| 169 | Марат Елеукен | ![]() | Караганда | 5354 | 00:22:50.08 | 00:33:08.67 | 00:45:56.27 | 00:45:56.27 |
| 160 | Серик Сабенов | ![]() | Алматы | 3893 | 00:22:39.16 | 00:33:05.25 | 00:45:38.24 | 00:45:35.11 |
| 158 | Жаксыгельды Игитаев | ![]() | Қарағанды | 3638 | 00:22:37.86 | 00:33:04.87 | 00:45:36.68 | 00:45:35.09 |
| 187 | Samidin Mustafin | ![]() | Актау | 2982 | 00:22:30.06 | 00:33:01.90 | 00:46:28.73 | 00:46:15.00 |
| 170 | Чокан Айтжанов | ![]() | Караганда | 5245 | 00:22:18.32 | 00:33:01.78 | 00:45:58.48 | 00:45:50.54 |
| 197 | Базаргазы Сулейменов | ![]() | Семей | 5802 | 00:22:03.07 | 00:32:58.63 | 00:46:55.52 | 00:46:55.52 |
| 151 | Акжан Касенов | ![]() | Астана | 2872 | 00:22:33.17 | 00:32:58.21 | 00:45:14.82 | 00:45:07.74 |
| 174 | Азамат Габдулин | ![]() | Астана | 5550 | 00:22:24.22 | 00:32:56.01 | 00:46:15.80 | 00:45:47.23 |
| 162 | Alzhan Kazbek | ![]() | Алматы | 2814 | 00:22:12.79 | 00:32:51.39 | 00:45:46.78 | 00:45:37.10 |
| 200 | Ярослав Краузе | ![]() | Костанай | 5051 | 00:21:31.58 | 00:32:48.07 | 00:46:57.92 | 00:46:56.64 |
| 147 | Dias Sailaubekuly | ![]() | Астана | 4996 | 00:22:17.52 | 00:32:47.34 | 00:45:02.46 | 00:44:57.67 |
| 139 | Максим Сагайдак | ![]() | Астана | 5243 | 00:22:33.99 | 00:32:46.87 | 00:44:36.82 | 00:44:21.20 |
| 148 | Айгерим Исхакова | ![]() | Алматы | 3948 | 00:22:33.78 | 00:32:46.77 | 00:45:05.32 | 00:45:02.85 |
| 155 | Шалкар Габжалел | ![]() | Костанай | 5057 | 00:21:59.81 | 00:32:44.08 | 00:45:35.11 | 00:45:34.05 |
| 145 | Ramazan Azhibayev | ![]() | Астана | 4116 | 00:22:36.62 | 00:32:43.77 | 00:44:58.97 | 00:44:50.67 |
| 146 | Dauren Abuov | ![]() | Астана | 4926 | 00:22:28.49 | 00:32:42.66 | 00:45:01.47 | 00:44:53.71 |
| 143 | Асанали Сайдикаримов | ![]() | Астана | 3072 | 00:21:57.40 | 00:32:41.49 | 00:44:57.12 | 00:44:44.22 |
| 128 | Игорь Савченко | ![]() | Астана | 3896 | 00:23:25.12 | 00:32:40.13 | 00:44:02.53 | 00:43:43.60 |
| 150 | Русланбек Сарсенбаев | ![]() | Астана | 5324 | 00:22:08.23 | 00:32:38.69 | 00:45:12.17 | 00:45:02.03 |
| 144 | АСКАР КУСАИНОВ | ![]() | Алматы | 2976 | 00:22:18.12 | 00:32:38.40 | 00:44:58.27 | 00:44:56.54 |
| 154 | Сергей Чушкин | ![]() | Астана | 5554 | 00:21:54.89 | 00:32:29.78 | 00:45:24.38 | 00:45:17.93 |
| 191 | Данияр Жолдасбаев | ![]() | Алматы | 3104 | 00:20:18.79 | 00:32:22.69 | 00:46:44.66 | 00:46:42.48 |
| 153 | Нұрсейіт Есмұратов | ![]() | Астана | 3531 | 00:21:49.86 | 00:32:20.50 | 00:45:15.81 | 00:45:08.12 |
| 135 | Иван Зинько | ![]() | Астана | 5742 | 00:22:51.39 | 00:32:19.26 | 00:44:22.39 | 00:42:45.49 |
| 136 | Еркин Кусаинов | ![]() | Алматы | 4333 | 00:22:35.33 | 00:32:09.37 | 00:44:24.55 | 00:44:05.65 |
| 131 | Эрмек Белеков | ![]() | Бишкек | 3412 | 00:22:13.13 | 00:32:08.46 | 00:44:11.55 | 00:44:06.21 |

