| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 2.52 km | 4.37 km | 6.4 km | 8.43 km | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | Justyna Janik | ![]() | Kraków | 2102 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 2357 | Муратбек Утепов | ![]() | Алматы | 2605 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 54 | Данил Неугодников | ![]() | Алматы | 54 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 310 | Заңғар Селенханов | ![]() | Семей | 310 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 566 | Ivan Yakovtsev | ![]() | Алматы | 566 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 822 | Akbar Beshli-ogly | ![]() | Almaty | 822 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1078 | Ернұр Сансызбай | ![]() | Алматы | 1078 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1334 | Маржан Рахметолланова | ![]() | Алматы | 1334 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1590 | Гульнур Сарсенова | ![]() | Алматы | 1590 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1846 | Светлана Гурьянова | ![]() | Алматы | 1846 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 2102 | Жадыра Ермағанбет | ![]() | Алматы | 2103 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 2358 | Azamat Kaliyev | ![]() | Алматы | 2606 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 55 | Сергей Мирошкин | ![]() | Алматы | 55 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 311 | Арман Сабыров | ![]() | Қордай | 311 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 567 | Мирас Нұрмұхамет | ![]() | Алматы | 567 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 823 | Aspandiar Abzhaparov | ![]() | Алматы | 823 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1079 | Kirill Shashin | ![]() | Алматы | 1079 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1335 | Tomiris Mussabayeva | ![]() | Павлодар | 1335 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1591 | Saida Baimetova | ![]() | Алматы | 1591 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1847 | Назира Аширова | ![]() | Алматы | 1847 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 2103 | Айгерим Сейткенова | ![]() | Алматы | 2104 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 2359 | Тимур Кудабаев | ![]() | Алматы | 2607 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 56 | Yerzhan Kubakov | ![]() | Алматы | 56 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 312 | Бекжан Өміртай | ![]() | Тараз | 312 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 568 | Канат Джузбаев | ![]() | Алматы | 568 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 824 | Рафхат Жанабергенов | ![]() | Алматы | 824 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1080 | Sherkhan Suleimenov | ![]() | Алматы | 1080 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1336 | Екатерина Отт | ![]() | Алматы | 1336 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1592 | margarita yakovleva | ![]() | almaty | 1592 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1848 | Айгерима Сергебаева | ![]() | Алматы | 1848 | --:--:-- | --:--:-- |

