| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 2.52 km | 4.37 km | 6.4 km | 8.43 km | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1684 | Akzhan Mankesheva | ![]() | Астана | 1684 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1940 | Дильназ Усербаева | ![]() | Алматы | 1940 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 2196 | Ален Асанбаев | ![]() | Алматы | 2214 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 149 | Газиз Болат | ![]() | Алматы | 149 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 405 | Әділжан Әділгерей | ![]() | Алматы | 405 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 661 | Сергей Тен | ![]() | Алматы | 661 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 917 | Danyar Jolamanov | ![]() | Алматы | 917 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1173 | Aitbay Abenov | ![]() | Алматы | 1173 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1429 | Маргарита Баденко | ![]() | Алматы | 1429 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1685 | Нургуль Канатбаева | ![]() | Алматы | 1685 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1941 | Sofi Kassanova | ![]() | Алматы | 1941 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 2197 | Алексей Кухтин | ![]() | Алматы | 2215 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 150 | Андрей Синельников | ![]() | Алматы | 150 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 406 | Айткали Орынбасаров | ![]() | Алматы | 406 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 662 | Вячеслав Цой | ![]() | Алматы | 662 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 918 | Азамат Боранбаев | ![]() | Алматы | 918 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1174 | Айбол Оспангалиев | ![]() | Алматы | 1174 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1430 | Меруерт Мухамед-Рахимова | ![]() | Алматы | 1430 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1686 | Мариям Жанпеисова | ![]() | Алматы | 1686 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1942 | Шахноза Алдыбаева | ![]() | Almaty | 1942 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 2198 | Ruslan Bayanbek | ![]() | Алматы | 2216 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 151 | Артур Жуванов | ![]() | Алматы | 151 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 407 | Бахтияр Бейшенов | ![]() | Алматы | 407 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 663 | Taken Tileulin | ![]() | Алматы | 663 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 919 | Тимур Бекжанов | ![]() | Алматы | 919 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1175 | Марат Алимжанов | ![]() | Алматы | 1175 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1431 | Denment Darzhokova | ![]() | Алматы | 1431 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1687 | Зарина Бахатжанқызы | ![]() | Алматы | 1687 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1943 | Алия Жаксыбаева | ![]() | Кокшетау | 1943 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 2199 | Daulet Aidarov | ![]() | Almaty | 2217 | --:--:-- | --:--:-- |
