| Место | Участник | Страна | Город | Номер | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 738 | Аслан Кожабаев | ![]() | Алматы | 1558 | 00:59:31.45 | 00:58:23.45 |
| 1246 | Денис Семенов | ![]() | Алматы | 1557 | 01:12:16.15 | 01:11:08.83 |
| 792 | Артём Платов | ![]() | Алматы | 1556 | 01:00:43.51 | 00:59:34.91 |
| 1089 | Тимур Кошкин | ![]() | Алматы | 1555 | 01:07:27.64 | 01:06:20.31 |
| 611 | Юрий Головин | ![]() | Алматы | 1554 | 00:57:10.64 | 00:56:02.39 |
| 331 | Ерлан Сейтжапаров | ![]() | Алматы | 1553 | 00:51:17.50 | 00:51:03.89 |
| 1062 | Яна Орлова | ![]() | Алматы | 1552 | 01:06:51.72 | 01:05:38.53 |
| 491 | Андрей Карлов | ![]() | Ростов-на-Дону | 1530 | 00:54:49.88 | 00:54:00.43 |
| 547 | ILIA AVERIANOV | ![]() | Алматы | 1525 | 00:55:39.46 | 00:54:55.37 |
| DNS | Лия Нур | ![]() | Алматы | 1524 | --:--:-- | --:--:-- |
| 1248 | Павел Черкасов | ![]() | Москва | 1491 | 01:12:22.83 | 01:11:00.33 |
| 1251 | Олеся Головина | ![]() | Москва | 1521 | 01:12:25.71 | 01:11:04.18 |
| 1394 | Nazgul Kostuliyeva | ![]() | Aktau | 1522 | 01:19:26.89 | 01:18:03.17 |
| 1439 | Александр Мельников | ![]() | Алматы | 1489 | 01:22:08.77 | 01:20:56.67 |
| DNF | Сауле Абишева | ![]() | Алматы | 1485 | --:--:-- | --:--:-- |
| 694 | Dmitriy Malyugin | ![]() | Алматы | 1483 | 00:58:41.73 | 00:57:45.83 |
| DNS | Ислам Бирлес | ![]() | Конаев | 1609 | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Фархат Сарсекеев | ![]() | Алматы | 1479 | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Гаухар Бурибаева | ![]() | Алматы | 1478 | --:--:-- | --:--:-- |
| 1443 | Енлик Нурбекова | ![]() | Алматы | 1607 | 01:22:36.06 | 01:21:23.00 |
| DNS | Александр Митрофанов | ![]() | Алматы | 1605 | --:--:-- | --:--:-- |
| 17 | Бакыт Момуналиев | ![]() | Бишкек | 1477 | 00:37:02.20 | 00:37:02.20 |
| 1047 | Владимир Дмитриев | ![]() | Москва | 1476 | 01:06:27.19 | 01:05:25.04 |
| 1484 | Tomiris Abylkassynova | ![]() | Талдыкорган | 1602 | 01:26:25.04 | 01:25:03.86 |
| 1485 | Маржан Баянбаева | ![]() | Талдыкорган | 1474 | 01:26:28.52 | 01:25:07.40 |
| 591 | Ербол Ескаков | ![]() | Алматы | 1473 | 00:56:45.88 | 00:56:10.75 |
| 984 | Dinara Syzdykova | ![]() | Алматы | 1471 | 01:04:49.62 | 01:04:05.31 |
| 432 | Сержан Тәкен | ![]() | Алматы | 1598 | 00:53:31.24 | 00:52:05.37 |
| 1543 | Джамиля Шарова | ![]() | Алматы | 1596 | 01:37:26.08 | 01:36:12.50 |
| 1044 | Ольга Косина | ![]() | Москва | 1469 | 01:06:25.30 | 01:05:21.85 |


