| Место | Участник | Страна | Город | Номер | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 593 | Polat Iminov | ![]() | Almaty | 1073 | 00:56:49.24 | 00:56:43.30 |
| 592 | Муслим Сейтжанов | ![]() | Алматы | 1647 | 00:56:46.36 | 00:56:01.45 |
| 591 | Ербол Ескаков | ![]() | Алматы | 1473 | 00:56:45.88 | 00:56:10.75 |
| 590 | Mikhail Klimov | ![]() | Almaty | 1163 | 00:56:45.07 | 00:55:46.65 |
| 589 | Жумадил Сагындыков | ![]() | Алматы | 815 | 00:56:40.95 | 00:56:08.35 |
| 588 | Диана Ибрагимова | ![]() | Алматы | 841 | 00:56:40.26 | 00:55:42.21 |
| 587 | Raigul Aimurziyeva | ![]() | Алматы | 1838 | 00:56:40.09 | 00:56:29.32 |
| 586 | Любовь Мироедова | ![]() | Алматы | 206 | 00:56:39.64 | 00:56:10.49 |
| 585 | Елена Усова | ![]() | Алматы | 962 | 00:56:39.48 | 00:56:10.59 |
| 584 | Артём Липовской | ![]() | Талдыкорган | 829 | 00:56:38.51 | 00:55:55.26 |
| 583 | Асем Жакаева | ![]() | Алматы | 182 | 00:56:37.62 | 00:55:22.07 |
| 582 | Оксана Дягай | ![]() | Алматы | 1057 | 00:56:37.19 | 00:56:19.76 |
| 581 | Sabira Khassenova | ![]() | Алматы | 360 | 00:56:35.70 | 00:56:19.80 |
| 580 | Karlygash Kairbekova | ![]() | Almaty | 1490 | 00:56:33.43 | 00:56:09.93 |
| 579 | Ерланбек Мусабеков | ![]() | Алматы | 1263 | 00:56:31.31 | 00:56:22.29 |
| 578 | Санжар Жаутыков | ![]() | Алматы | 1316 | 00:56:29.86 | 00:56:04.20 |
| 577 | Любовь Асанова | ![]() | Темиртау | 1870 | 00:56:27.18 | 00:56:14.60 |
| 576 | Jeramine Guia | ![]() | Almaty | 1321 | 00:56:23.48 | 00:54:54.88 |
| 575 | Алексей Клинюшин | ![]() | Алматы | 665 | 00:56:18.32 | 00:55:47.26 |
| 574 | Assiya Serikbay | ![]() | Алматы | 10 | 00:56:17.83 | 00:55:58.53 |
| 573 | Timur Berdygozhayev | ![]() | Алматы | 807 | 00:56:16.09 | 00:55:41.14 |
| 572 | Ксения Хивинцева | ![]() | Алматы | 367 | 00:56:16.07 | 00:56:03.14 |
| 571 | Tomas Nieto | ![]() | Sheffield | 484 | 00:56:13.99 | 00:55:21.57 |
| 570 | Anar Abisheva | ![]() | Алматы | 1027 | 00:56:13.93 | 00:55:54.90 |
| 569 | Жандос Дюсембай | ![]() | Алматы | 1330 | 00:56:10.10 | 00:55:57.59 |
| 568 | Жасулан Торехан | ![]() | Алматы | 162 | 00:56:09.30 | 00:55:57.04 |
| 567 | Александр Козлов | ![]() | Алматы | 1093 | 00:56:07.54 | 00:55:57.33 |
| 566 | Алена Серкова | ![]() | Алматы | 536 | 00:56:07.23 | 00:55:50.05 |
| 565 | Хамит Абамаслиев | ![]() | Алматы | 1423 | 00:56:06.27 | 00:54:59.91 |
| 564 | Евгения Маринушкина | ![]() | Алматы | 1575 | 00:56:04.74 | 00:55:57.23 |

