| Место | Участник | Страна | Город | Номер | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | Dauren Baitursyn | ![]() | Алматы | 744 | --:--:-- | --:--:-- |
| 700 | Nurtas Oralkhanov | ![]() | Семей | 743 | 00:58:56.27 | 00:58:15.82 |
| 881 | Курмангазы Демесинов | ![]() | Алматы | 742 | 01:02:39.01 | 01:01:43.22 |
| 41 | Мадияр Айтказин | ![]() | Berlin | 741 | 00:39:29.26 | 00:39:25.34 |
| 1236 | Кумус Ергазина | ![]() | Алматы | 740 | 01:11:54.26 | 01:10:31.47 |
| 436 | Tuiaara Grigoreva | ![]() | Якутск | 739 | 00:53:35.77 | 00:53:03.82 |
| 1217 | Мадина Акимбаева | ![]() | Алматы | 738 | 01:11:00.20 | 01:09:38.41 |
| 643 | Abzal Akhmetzhanov | ![]() | Алматы | 737 | 00:57:47.07 | 00:57:13.68 |
| 1082 | Ильсия Кожаева | ![]() | Алматы | 736 | 01:07:16.12 | 01:06:41.72 |
| 264 | Darkhan Zharylkassynov | ![]() | Almaty | 735 | 00:49:52.31 | 00:49:44.18 |
| 8 | Султан Айгараев | ![]() | Алматы | 734 | 00:35:28.10 | 00:35:27.18 |
| 550 | Ильяс Зайсанбаев | ![]() | Алматы | 733 | 00:55:48.56 | 00:55:39.87 |
| 656 | Серик Кайратулы | ![]() | Алматы | 732 | 00:58:02.80 | 00:57:52.08 |
| 810 | Самат Нурлы | ![]() | Алматы | 731 | 01:01:06.25 | 00:59:50.63 |
| 32 | Даян Сансызбаев | ![]() | Шымкент | 730 | 00:38:18.90 | 00:38:14.74 |
| DNS | Денис Тюрин | ![]() | Алматы | 729 | --:--:-- | --:--:-- |
| 265 | Alexandr Shek | ![]() | Алматы | 728 | 00:49:52.34 | 00:49:44.23 |
| 266 | Тимур Игликов | ![]() | Алматы | 727 | 00:49:52.48 | 00:49:44.46 |
| 1383 | Uldana Sapar | ![]() | Алматы | 726 | 01:18:53.96 | 01:15:47.94 |
| 1013 | Маржан Сейдуллаева | ![]() | Алматы | 725 | 01:05:37.34 | 01:04:58.20 |
| 615 | Гордей Левченко | ![]() | Астана | 724 | 00:57:13.73 | 00:56:38.75 |
| 1487 | Дарья Гришко | ![]() | Астана | 723 | 01:26:30.31 | 01:25:28.21 |
| 1214 | Botakoz Kaukenova | ![]() | Алматы | 722 | 01:10:56.60 | 01:10:19.49 |
| 1134 | Айнура Омарова | ![]() | Алматы | 721 | 01:08:41.86 | 01:07:39.49 |
| DNS | Aidyn Saltak | ![]() | Алматы | 720 | --:--:-- | --:--:-- |
| 1061 | Алина Фазылова | ![]() | Алматы | 719 | 01:06:50.60 | 01:05:31.13 |
| 822 | Helena Bogdan | ![]() | Helsinki | 718 | 01:01:25.35 | 01:00:08.05 |
| 1135 | Takhmina Shaimova | ![]() | Бишкек | 717 | 01:08:41.90 | 01:07:40.20 |
| 1059 | Владимир Белоножкин | ![]() | Алматы | 716 | 01:06:48.33 | 01:05:42.88 |
| 1058 | Алсу Шамстдинова | ![]() | Алматы | 715 | 01:06:48.27 | 01:05:43.09 |



