| Место | Участник | Страна | Город | Номер | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Сергей Степанов | ![]() | Якутск | 1245 | 00:37:26 | 00:37:23 |
| 1312 | Нурмугомбет Симатов | ![]() | Алматы | 2014 | 01:07:24 | 01:07:24 |
| 1079 | Милана Сыздыкова | ![]() | Алматы | 533 | 01:01:57 | 01:00:50 |
| 962 | Акбота Нурахан | ![]() | Алматы | 66 | 00:59:40 | 00:58:57 |
| 21 | Paul Salaun | ![]() | Paris | 1365 | 00:36:58 | 00:36:57 |
| 1125 | Кундыз Беделова | ![]() | Алматы | 1187 | 01:02:54 | 01:01:58 |
| 1115 | Наталья Приходько | ![]() | Москва | 798 | 01:02:44 | 01:02:29 |
| 551 | Денис Наточиев | ![]() | Алматы | 1606 | 00:52:40 | 00:52:07 |
| 1851 | Рауан Нарбутаев | ![]() | Baku | 125 | --:--:-- | --:--:-- |
| 103 | Azamat Mukash | ![]() | Алматы | 948 | 00:42:25 | 00:42:22 |
| 1736 | Мадина Алиева | ![]() | Алматы | 367 | 01:22:06 | 01:20:47 |
| 788 | Көбейхан Сапарханұлы | ![]() | Алматы | 354 | 00:56:58 | 00:56:16 |
| 1587 | Zhainagul Korazova | ![]() | Алматы | 755 | 01:14:19 | 01:14:13 |
| 1893 | Kaisar Samikov | ![]() | Алматы | 489 | --:--:-- | --:--:-- |
| 124 | Тарас Зубяк | ![]() | Алматы | 899 | 00:43:25 | 00:43:14 |
| 649 | Жанар Муртазина | ![]() | Алматы | 1737 | 00:54:23 | 00:54:14 |
| 6 | Александр Хуторской | ![]() | Тольятти | 693 | 00:33:53 | 00:33:53 |
| 993 | Жомарт Алиев | ![]() | Алматы | 734 | 01:00:13 | 00:59:49 |
| 494 | Rolan Duysenbayev | ![]() | Шымкент | 1425 | 00:51:43 | 00:51:13 |
| 236 | Serik Akimov | ![]() | Туркестан | 1424 | 00:46:44 | 00:46:35 |
| 1052 | Александр Шижаев | ![]() | Almaty | 1689 | 01:01:27 | 01:00:53 |
| 768 | Мубарак Балтабаев | ![]() | Алматы | 2018 | 00:56:31 | 00:56:13 |
| 977 | Гульнара Акимжанова | ![]() | Алматы | 1968 | 00:59:58 | 00:59:35 |
| 544 | Raigul Aimurziyeva | ![]() | Алматы | 1946 | 00:52:26 | 00:52:18 |
| 1567 | Динара Абдрахманова | ![]() | Алматы | 721 | 01:13:49 | 01:13:23 |
| 68 | Sabyrzhan Zainidinov | ![]() | Almaty | 1377 | 00:40:13 | 00:39:37 |
| 79 | Мадибек Атыгаев | ![]() | Алматы | 521 | 00:41:12 | 00:41:12 |
| 942 | Константин Борзенко | ![]() | Талдыкорган | 1705 | 00:59:21 | 00:58:55 |
| 883 | Назерке Құрманғазинова | ![]() | Алматы | 142 | 00:58:34 | 00:58:08 |
| 1923 | Жибек Пазылова | ![]() | Алматы | 775 | --:--:-- | --:--:-- |



