Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 2.52 km | 4.37 km | 6.4 km | 8.43 km | 9.84 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1489 | Еламан Даулетбаков | ![]() | Алматы | 1000 | 00:20:07 | 00:32:21 | 00:46:29 | 01:00:14 | 01:10:40 | 01:12:03 | 01:10:52 | Скачать |
| 1044 | Сұңқар Саулет | ![]() | Алматы | 999 | 00:14:52 | 00:24:39 | 00:36:16 | 00:48:58 | 01:00:03 | 01:01:38 | 01:01:22 | Скачать |
| DNS | 996 996 | 996 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||||
| DNS | Ulyana Tarassova | ![]() | Almaty | 124 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| 1360 | Елена Глазунова | ![]() | Алматы | 394 | 00:17:53 | 00:29:41 | 00:42:49 | 00:56:17 | 01:06:34 | 01:08:19 | 01:07:14 | Скачать |
| DNS | Никита Чипенко | ![]() | Алматы | 991 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| 1333 | Темирлан Жумабеков | ![]() | Алматы | 990 | 00:19:29 | 00:31:26 | 00:43:48 | 00:56:29 | 01:06:07 | 01:07:36 | 01:06:31 | Скачать |
| 1488 | Альбина Валиулина | ![]() | Алматы | 393 | 00:20:06 | 00:32:19 | 00:46:26 | 01:00:13 | 01:10:38 | 01:12:02 | 01:10:52 | Скачать |
| 73 | Баура Ардақ | ![]() | 伊宁县 | 989 | 00:09:36 | 00:16:43 | 00:24:44 | 00:32:45 | 00:38:42 | 00:39:40 | 00:39:39 | Скачать |
| 1013 | Николай САВИН | ![]() | Алматы | 1449 | 00:15:26 | 00:26:00 | 00:37:57 | 00:50:04 | 00:59:41 | 01:01:06 | 01:00:46 | Скачать |
| 1648 | Аружан Есиркепова | ![]() | Алматы | 121 | 00:20:29 | 00:34:36 | 00:49:10 | 01:03:52 | 01:14:55 | 01:16:43 | 01:15:36 | Скачать |
| DNS | Аян Дуйсенбеков | ![]() | Алматы | 988 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Коблан Бакаев | ![]() | Almaty | 2003 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| 1246 | Жоламан Бекболатов | ![]() | Алматы | 986 | 00:17:46 | 00:30:13 | 00:42:31 | 00:54:39 | 01:04:14 | 01:05:39 | 01:04:53 | Скачать |
| 1251 | Олег Цой | ![]() | Алматы | 1442 | 00:18:17 | 00:29:32 | 00:42:00 | 00:54:19 | 01:04:08 | 01:05:48 | 01:04:35 | Скачать |
| DNS | Айдар Ганеев | ![]() | Алматы | 1440 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| 162 | Айдана Бакытбек кызы | ![]() | Бишкек | 118 | 00:11:44 | 00:19:31 | 00:27:54 | 00:36:12 | 00:42:38 | 00:43:39 | 00:43:35 | Скачать |
| 348 | STANISLAV DOVBNYA | ![]() | Алматы | 1437 | 00:12:59 | 00:21:24 | 00:31:14 | 00:40:28 | 00:47:45 | 00:48:56 | 00:48:13 | Скачать |
| 1765 | Виктория Василенко | ![]() | Алматы | 382 | 00:19:43 | 00:34:28 | 00:51:03 | 01:08:03 | 01:20:08 | 01:21:54 | 01:21:33 | Скачать |
| 1703 | Vassiliy Klyuyev | ![]() | Алматы | 981 | 00:21:46 | 00:36:26 | 00:51:18 | 01:06:05 | 01:17:12 | 01:18:46 | 01:17:17 | Скачать |
| 460 | Marat Irmenov | ![]() | Almaty | 1990 | 00:13:15 | 00:22:06 | 00:32:19 | 00:42:27 | 00:50:03 | 00:51:07 | 00:50:29 | Скачать |
| 413 | Shynggys Palaubek | ![]() | Шу | 980 | 00:12:01 | 00:21:00 | 00:30:59 | 00:41:15 | 00:49:10 | 00:50:21 | 00:50:11 | Скачать |
| 169 | Мухаммед Нуркожа | ![]() | Алматы | 979 | 00:10:53 | 00:18:44 | 00:27:35 | 00:36:08 | 00:42:57 | 00:43:52 | 00:43:47 | Скачать |
| DNS | Жанибек Ариыкбеков | ![]() | Алматы | 2448 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| 724 | Eleonora Nassanova | ![]() | Алматы | 377 | 00:14:53 | 00:24:42 | 00:35:24 | 00:46:19 | 00:54:34 | 00:55:48 | 00:55:15 | Скачать |
| 828 | Андрей Климов | ![]() | Алматы | 975 | 00:13:53 | 00:23:59 | 00:35:47 | 00:47:21 | 00:56:16 | 00:57:41 | 00:57:30 | Скачать |
| 1486 | Антон Киреев | ![]() | Алмата | 1427 | 00:20:24 | 00:33:11 | 00:46:16 | 01:00:13 | 01:10:42 | 01:12:01 | 01:10:31 | Скачать |
| DNS | Даниил Джулай | ![]() | Алматы | 974 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| 1328 | Виктория Камилова | ![]() | Алматы | 116 | 00:18:32 | 00:29:59 | 00:42:42 | 00:55:46 | 01:05:53 | 01:07:28 | 01:06:11 | Скачать |
| 1635 | Gaukhartas Kurbanova | ![]() | Almaty | 115 | 00:19:08 | 00:32:40 | 00:47:46 | 01:03:02 | 01:14:42 | 01:16:30 | 01:15:47 | Скачать |



