Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 2.52 km | 4.37 km | 6.4 km | 8.43 km | 9.84 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1322 | Алмат Кыдырханов | ![]() | Алматы | 1102 | 00:18:11 | 00:30:07 | 00:42:42 | 00:55:50 | 01:05:49 | 01:07:12 | 01:05:59 | Скачать |
| 1328 | Виктория Камилова | ![]() | Алматы | 116 | 00:18:32 | 00:29:59 | 00:42:42 | 00:55:46 | 01:05:53 | 01:07:28 | 01:06:11 | Скачать |
| DNF | Николай Крылов | ![]() | Москва | 2093 | 00:17:59 | 00:30:06 | 00:42:39 | 00:55:42 | 01:04:43 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1353 | Бакытжан Узакбаев | ![]() | Алматы | 1597 | 00:18:14 | 00:29:56 | 00:42:39 | 00:56:06 | 01:06:39 | 01:08:10 | 01:07:14 | Скачать |
| 1555 | Tolegen Akhmadiyev | ![]() | Алматы | 1082 | 00:15:14 | 00:28:11 | 00:42:38 | 00:59:20 | 01:12:35 | 01:13:59 | 01:13:08 | Скачать |
| 1319 | Анна Егоркина | ![]() | Алматы | 469 | 00:18:03 | 00:29:22 | 00:42:37 | 00:55:43 | 01:05:46 | 01:07:11 | 01:05:50 | Скачать |
| 1301 | Санжар Атамкулов | ![]() | Алматы | 1551 | 00:18:16 | 00:29:46 | 00:42:37 | 00:55:36 | 01:05:23 | 01:06:49 | 01:05:26 | Скачать |
| 1320 | Ильяс Фаткулин | ![]() | Алматы | 1304 | 00:18:03 | 00:29:21 | 00:42:36 | 00:55:42 | 01:05:46 | 01:07:11 | 01:05:50 | Скачать |
| 1339 | Karakoz Arystanbekova | ![]() | Алматы | 362 | 00:17:22 | 00:29:43 | 00:42:36 | 00:55:40 | 01:06:12 | 01:07:49 | 01:07:22 | Скачать |
| 1330 | Константин Борзенко | ![]() | Талдыкорган | 2023 | 00:19:04 | 00:30:31 | 00:42:34 | 00:55:33 | 01:05:48 | 01:07:30 | 01:06:16 | Скачать |
| 1356 | Ульяна Щеглова | ![]() | Алматы | 613 | 00:17:37 | 00:29:27 | 00:42:33 | 00:56:07 | 01:06:41 | 01:08:12 | 01:07:35 | Скачать |
| 1284 | Сергей Иванов | ![]() | Алматы | 1474 | 00:17:19 | 00:29:22 | 00:42:31 | 00:55:30 | 01:04:51 | 01:06:25 | 01:05:28 | Скачать |
| 1246 | Жоламан Бекболатов | ![]() | Алматы | 986 | 00:17:46 | 00:30:13 | 00:42:31 | 00:54:39 | 01:04:14 | 01:05:39 | 01:04:53 | Скачать |
| 1350 | Ayazhan Abilova | ![]() | Алматы | 2466 | 00:17:56 | 00:30:04 | 00:42:31 | 00:56:03 | 01:06:33 | 01:08:08 | 01:06:48 | Скачать |
| 1247 | Алишер Садвакасов | ![]() | Астана | 833 | 00:17:44 | 00:30:10 | 00:42:30 | 00:54:36 | 01:04:16 | 01:05:40 | 01:04:47 | Скачать |
| 1381 | Ермек Исенов | ![]() | Алматы | 1235 | 00:16:21 | 00:29:12 | 00:42:28 | 00:56:42 | 01:07:36 | 01:09:04 | 01:08:53 | Скачать |
| 1321 | Sungat Abdraman | ![]() | Алматы | 1645 | 00:17:54 | 00:29:27 | 00:42:28 | 00:55:34 | 01:05:33 | 01:07:12 | 01:05:57 | Скачать |
| 1332 | Николай Долинин | ![]() | Алматы | 1980 | 00:17:21 | 00:29:15 | 00:42:27 | 00:55:57 | 01:06:10 | 01:07:36 | 01:06:39 | Скачать |
| 1345 | Natalya Michshenko | ![]() | Алматы | 619 | 00:17:33 | 00:29:20 | 00:42:26 | 00:55:55 | 01:06:23 | 01:08:03 | 01:07:27 | Скачать |
| 1237 | Natalie Andriyevskaya | ![]() | Almaty | 668 | 00:18:45 | 00:30:11 | 00:42:25 | 00:54:37 | 01:04:17 | 01:05:31 | 01:04:47 | Скачать |
| 1316 | Regina Lastovka | ![]() | Almaty | 2474 | 00:17:54 | 00:29:21 | 00:42:25 | 00:55:33 | 01:05:39 | 01:07:07 | 01:05:53 | Скачать |
| 1262 | Рауан Сулейменов | ![]() | Алматы | 1246 | 00:17:33 | 00:29:39 | 00:42:24 | 00:54:53 | 01:04:24 | 01:06:00 | 01:05:01 | Скачать |
| DNF | Еламан Темирбек | ![]() | Алматы | 1509 | 00:17:27 | 00:29:21 | 00:42:23 | 00:55:59 | 01:05:44 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1236 | Olzhas Tolubayev | ![]() | Алматы | 1917 | 00:18:42 | 00:30:10 | 00:42:23 | 00:54:35 | 01:04:07 | 01:05:31 | 01:04:48 | Скачать |
| 1270 | Azamat Bagdatov | ![]() | Aqtobe | 1134 | 00:17:22 | 00:29:08 | 00:42:21 | 00:54:59 | 01:04:46 | 01:06:10 | 01:04:57 | Скачать |
| 1263 | Екатерина Осипова | ![]() | Талдыкорган | 122 | 00:18:07 | 00:29:46 | 00:42:21 | 00:54:57 | 01:04:28 | 01:06:01 | 01:04:59 | Скачать |
| 1437 | Елизавета Третьякова | ![]() | Алматы | 113 | 00:16:07 | 00:28:47 | 00:42:19 | 00:57:26 | 01:09:16 | 01:10:52 | 01:10:35 | Скачать |
| 1304 | Saltanat Maxutova | ![]() | Алматы | 490 | 00:17:34 | 00:29:32 | 00:42:17 | 00:55:12 | 01:05:14 | 01:06:50 | 01:06:34 | Скачать |
| 1206 | Аружан Кадырбай | ![]() | Алматы | 60 | 00:18:25 | 00:29:53 | 00:42:17 | 00:54:16 | 01:03:17 | 01:04:38 | 01:03:15 | Скачать |
| 1354 | Adlet Smakov | ![]() | Алматы | 836 | 00:16:59 | 00:29:06 | 00:42:17 | 00:55:53 | 01:06:42 | 01:08:11 | 01:07:58 | Скачать |

