Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 2 km | 3.8 km | 5 km | 7 km | 8.8 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | Арман Камалов | ![]() | Алматы | 296 | 00:08:55.39 | 00:16:41.76 | 00:22:12.18 | 00:32:26.40 | 00:41:07.47 | 00:46:38.59 | 00:46:35.58 | Скачать |
| 178 | Айбек Самат | ![]() | Алматы | 295 | 00:08:20.81 | 00:15:29.81 | 00:20:51.23 | 00:30:01.21 | 00:37:48.13 | 00:42:57.15 | 00:42:52.56 | Скачать |
| 444 | Нурасыл Зекенов | ![]() | Алматы | 294 | 00:10:45.71 | 00:20:00.44 | 00:26:24.27 | 00:37:28.68 | 00:47:31.58 | 00:53:28.18 | 00:53:16.31 | Скачать |
| 88 | Жан Бекболатов | ![]() | Алматы | 293 | 00:07:55.67 | 00:14:37.45 | 00:19:14.03 | 00:27:20.59 | 00:34:21.52 | 00:38:58.03 | 00:38:54.22 | Скачать |
| 32 | Вячеслав Кордонов | ![]() | Волгоград | 292 | 00:07:03.86 | 00:13:09.37 | 00:17:24.82 | 00:24:50.84 | 00:31:11.65 | 00:35:22.09 | 00:35:21.28 | Скачать |
| 508 | Aidos Samat | ![]() | Алматы | 291 | 00:11:33.54 | 00:21:28.29 | 00:28:11.38 | 00:39:44.89 | 00:49:54.32 | 00:56:16.82 | 00:56:10.08 | Скачать |
| 384 | Nurseit Tutkabay | ![]() | Алматы | 290 | 00:27:57.66 | 00:41:59.09 | 00:50:27.02 | 00:50:27.02 | Скачать | |||
| 526 | Azamat Iskakov | ![]() | Алматы | 289 | 00:39:33.30 | 00:50:21.18 | 00:27:22.11 | 00:57:12.55 | 00:57:01.43 | Скачать | ||
| 857 | Диас Ережепов | ![]() | Алматы | 288 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |||||
| 93 | Дмитрий Корабельников | ![]() | Алматы | 287 | 00:07:53.43 | 00:14:37.56 | 00:19:20.22 | 00:27:30.88 | 00:34:30.16 | 00:39:07.66 | 00:39:03.68 | Скачать |
| 643 | Мадияр Баймұрза | ![]() | Алматы | 286 | 00:11:36.74 | 00:22:35.23 | 00:30:52.66 | 00:44:15.13 | 00:55:27.17 | 01:02:44.15 | 01:02:33.74 | Скачать |
| 225 | Рамазан Ашим | ![]() | Алматы | 285 | 00:09:18.02 | 00:16:50.71 | 00:22:16.58 | 00:31:40.15 | 00:39:43.46 | 00:44:45.34 | 00:44:32.27 | Скачать |
| 670 | Владимир Ли | ![]() | Алматы | 284 | 00:12:17.23 | 00:23:08.25 | 00:30:46.72 | 00:44:39.94 | 00:56:53.10 | 01:04:59.44 | 01:04:42.83 | Скачать |
| 856 | Dauren Tashanov | ![]() | Алматы | 283 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |||||
| 351 | Азамат Кесикбаев | ![]() | Алматы | 282 | 00:09:14.41 | 00:17:22.09 | 00:23:10.93 | 00:34:12.80 | 00:43:28.32 | 00:49:21.59 | 00:49:15.04 | Скачать |
| 855 | Timur Kushunov | ![]() | Алма-Ата | 281 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |||||
| 640 | Данияр Баймурзин | ![]() | Алматы | 280 | 00:11:36.52 | 00:22:34.96 | 00:30:51.79 | 00:44:15.28 | 00:55:22.13 | 01:02:36.30 | 01:02:25.99 | Скачать |
| 854 | Мади Бокейханов | ![]() | Алматы | 279 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |||||
| 853 | Каримжан Алибаев | ![]() | Алматы | 278 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |||||
| 852 | Алексей Помыткин | ![]() | Алматы | 277 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |||||
| 698 | Сергей Иванов | ![]() | Алматы | 276 | 00:12:08.42 | 00:23:52.18 | 00:32:23.34 | 00:46:51.90 | 00:59:25.21 | 01:07:07.01 | 01:06:50.28 | Скачать |
| 352 | Арслан Сериктеги | ![]() | Алматы | 275 | 00:10:28.50 | 00:18:50.93 | 00:24:41.10 | 00:34:50.75 | 00:43:33.01 | 00:49:24.96 | 00:49:10.08 | Скачать |
| 851 | Алмас Сеитов | ![]() | Алматы | 274 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |||||
| 219 | Тарас Зубяк | ![]() | Алматы | 272 | 00:08:38.19 | 00:16:17.97 | 00:21:39.24 | 00:31:00.42 | 00:39:01.56 | 00:44:30.28 | 00:44:23.07 | Скачать |
| 688 | Айбек Темирханов | ![]() | Алматы | 271 | 00:11:42.01 | 00:23:08.24 | 00:30:21.95 | 00:45:34.63 | 00:58:14.72 | 01:06:24.19 | 01:06:16.20 | Скачать |
| 399 | Роман Строганов | ![]() | Алматы | 270 | 00:19:41.89 | 00:25:48.64 | 00:45:16.94 | 00:51:02.95 | 00:50:50.02 | Скачать | ||
| 611 | Артур Кашкаров | ![]() | Алматы | 269 | 00:10:26.21 | 00:20:58.29 | 00:29:34.15 | 00:42:23.25 | 00:53:17.80 | 01:01:07.65 | 01:00:58.02 | Скачать |
| 594 | Саден Каугабаев | ![]() | Алматы | 268 | 00:12:30.44 | 00:23:03.52 | 00:30:21.90 | 00:42:38.01 | 00:53:12.14 | 01:00:07.20 | 00:59:47.24 | Скачать |
| 501 | yerlan islambekov | ![]() | Алматы | 267 | 00:11:04.14 | 00:20:04.23 | 00:26:34.53 | 00:38:09.29 | 00:48:14.95 | 00:55:33.35 | 00:55:12.64 | Скачать |
| 222 | Galym Tursumuratov | ![]() | Алматы | 266 | 00:09:10.57 | 00:16:59.35 | 00:22:24.96 | 00:31:40.65 | 00:39:30.84 | 00:44:37.15 | 00:44:27.74 | Скачать |

