| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 2.2 км | 6.1 км | Финиш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | Лаура Жомартова | ![]() | Алматы | 990 | 00:17:08.00 | 00:46:07.00 | 00:58:38.00 |
| DNS | Руслан Мухамбеткалиев | ![]() | Auckland | 813 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 191 | Салтанат Алтиева | ![]() | Астана | 978 | 00:13:19.00 | 00:37:25.00 | 00:48:26.00 |
| 268 | Бактыгали Тулебаев | ![]() | Алматы | 1031 | 00:14:37.00 | 00:43:04.00 | 00:56:10.00 |
| 165 | Айзада Ануарбекова | ![]() | Алматы | 886 | 00:12:55.00 | 00:35:21.00 | 00:45:26.00 |
| DNS | Jamil Abdullayev | ![]() | Алматы | 896 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 276 | Тимур Желтаев | ![]() | Алматы | 817 | 00:15:54.00 | 00:44:12.00 | 00:56:54.00 |
| 189 | Сергей Кан | ![]() | Алматы | 1082 | 00:13:40.00 | 00:37:32.00 | 00:48:07.00 |
| 59 | Olga Voronova | ![]() | Almaty | 1052 | 00:10:32.00 | 00:29:05.00 | 00:37:05.00 |
| 201 | Alzhan Kazbek | ![]() | Алматы | 827 | 00:15:07.00 | 00:39:31.00 | 00:49:30.00 |
| 204 | Кристина Радченко | ![]() | Алматы | 859 | 00:13:52.00 | 00:38:49.00 | 00:49:49.00 |
| 261 | Жансая Кайырбекова | ![]() | Алматы | 1172 | 00:15:59.00 | 00:43:04.00 | 00:54:34.00 |
| DNS | Айгуль Маметекова | ![]() | Алматы | 1152 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 30 | Абдударын Жайлаубай | ![]() | Алматы | 872 | 00:09:54.00 | 00:26:34.00 | 00:34:13.00 |
| DNS | Ельдар Жунусов | ![]() | Алматы | 1032 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 322 | Гульжан Садыбекова | ![]() | Алматы | 1133 | 00:23:58.00 | 01:08:01.00 | 01:26:50.00 |
| DNS | Аделия Онгарбекова | ![]() | Алматы | 917 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 281 | Салтанат Ибраим | ![]() | Алматы | 1091 | 00:16:30.00 | 00:45:30.00 | 00:58:16.00 |
| 58 | Акмарал Карлыбаева | ![]() | Алматы | 1088 | 00:10:11.00 | 00:28:45.00 | 00:36:58.00 |
| 68 | Жасулан Хасенов | ![]() | Алматы | 870 | 00:11:01.00 | 00:29:44.00 | 00:38:19.00 |
| 41 | Юрий Шаймухаметов | ![]() | Алматы | 1057 | 00:10:30.00 | 00:27:38.00 | 00:35:22.00 |
| 28 | Zharas Samatuly | ![]() | Алматы | 1024 | 00:09:46.00 | 00:26:35.00 | 00:33:58.00 |
| 9 | Кирилл Самарай | ![]() | Алматы | 1067 | 00:09:00.00 | 00:24:23.00 | 00:31:15.00 |
| 87 | Багдат Наурузбаев | ![]() | Алматы | 944 | 00:10:23.00 | 00:30:29.00 | 00:39:22.00 |
| 243 | Аткам Айсарова | ![]() | Бишкек | 891 | 00:15:36.00 | 00:42:14.00 | 00:53:09.00 |
| 80 | Дмитрий Толоконников | ![]() | Алматы | 814 | 00:11:09.00 | 00:30:42.00 | 00:38:49.00 |
| 316 | Валерия Сесь | ![]() | Алматы | 810 | 00:20:26.00 | 00:54:33.00 | 01:10:32.00 |
| 26 | Алексей Лященко | ![]() | Алматы | 947 | 00:09:45.00 | 00:26:29.00 | 00:33:52.00 |
| 321 | Бахыт Оспанова | ![]() | Алматы | 1131 | 00:23:57.00 | 01:03:08.00 | 01:20:29.00 |
| DNS | Самат Тустукпаев | ![]() | Алматы | 841 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |



