| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 6.6 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 960 | Алтынай Укметова | ![]() | Алматы | 3997 | 00:48:49 | 01:10:38 | 01:10:24 |
| 1138 | Анар Жармуханова | ![]() | Алматы | 4060 | 00:48:48 | 01:17:11 | 01:17:06 |
| 1048 | Данна Байгельдиева | ![]() | Алматы | 3250 | 00:48:48 | 01:13:12 | 01:12:10 |
| 1036 | Асель Сейфоллаева | ![]() | Алматы | 4737 | 00:48:47 | 01:12:44 | 01:11:38 |
| 1018 | Дәулет Бақытжан | ![]() | Алматы | 3762 | 00:48:46 | 01:12:14 | 01:11:19 |
| 1035 | Ерик Мурсалимов | ![]() | Алматы | 4736 | 00:48:46 | 01:12:44 | 01:11:37 |
| 1070 | Гульжан Кенжебекова | ![]() | Есик | 4858 | 00:48:45 | 01:14:08 | 01:13:46 |
| 1105 | Бауржан Шыназбаев | ![]() | Алматы | 4933 | 00:48:45 | 01:15:46 | 01:15:35 |
| 1037 | Жансая Султанбаева | ![]() | Алматы | 3869 | 00:48:44 | 01:12:44 | 01:12:08 |
| 1063 | Жаслан Конырбаев | ![]() | Алматы | 3601 | 00:48:44 | 01:13:51 | 01:12:48 |
| 1055 | Ерлан Нусипов | ![]() | Алматы | 4801 | 00:48:43 | 01:13:27 | 01:13:14 |
| 961 | Айгерим Мунашева | ![]() | Алматы | 3384 | 00:48:41 | 01:10:39 | 01:10:15 |
| 991 | Talgat Talasbayev | ![]() | Almaty | 3110 | 00:48:41 | 01:11:34 | 01:10:28 |
| 993 | Данияр Бакыт | ![]() | Алматы | 4594 | 00:48:40 | 01:11:35 | 01:11:22 |
| 975 | Айгерим Серикова | ![]() | Алматы | 4627 | 00:48:38 | 01:11:11 | 01:11:01 |
| 1026 | Наталья Аксентьева | ![]() | алматы | 3300 | 00:48:38 | 01:12:28 | 01:11:43 |
| 846 | Эдгар Салдузи | ![]() | Алматы | 4437 | 00:48:38 | 01:07:08 | 01:06:19 |
| 848 | Айдар Аукенов | ![]() | Алматы | 4332 | 00:48:38 | 01:07:09 | 01:06:18 |
| 1040 | Несибели Сырымбетова | ![]() | Алматы | 3701 | 00:48:37 | 01:12:54 | 01:12:35 |
| 1058 | Екатерина Апиш | ![]() | Алматы | 4414 | 00:48:36 | 01:13:43 | 01:13:18 |
| 927 | Д Аязбаева | ![]() | Алматы | 4964 | 00:48:35 | 01:09:21 | 01:09:21 |
| 1073 | Кузнецов Олег | ![]() | Алматы | 3722 | 00:48:35 | 01:14:14 | 01:13:44 |
| 958 | Бахтияр Ибраев | ![]() | Алматы | 4363 | 00:48:32 | 01:10:30 | 01:09:56 |
| 1079 | Бакыт Тусупаева | ![]() | Алматы | 3153 | 00:48:31 | 01:14:28 | 01:14:21 |
| 1000 | Айнура Омарова | ![]() | Алматы | 3637 | 00:48:29 | 01:11:47 | 01:11:15 |
| 1015 | Зере Ниязова | ![]() | Алматы | 3804 | 00:48:28 | 01:12:03 | 01:11:44 |
| 1027 | Asel Niyazova | ![]() | Алматы | 3830 | 00:48:28 | 01:12:32 | 01:12:13 |
| 990 | Куралай Тилеуова | ![]() | Алматы | 3977 | 00:48:27 | 01:11:33 | 01:10:32 |
| 985 | Айжан Бердигожина | ![]() | Алматы | 4947 | 00:48:24 | 01:11:27 | 01:11:01 |
| 1010 | Карина Шалабаева | ![]() | Алматы | 4103 | 00:48:24 | 01:11:59 | 01:11:14 |
