| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 6.6 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Rizat Shaualiev | ![]() | Almaty | 4935 | 00:22:43 | 00:34:33 | 00:34:33 |
| 6 | Артур Халиулин | ![]() | Алматы | 3215 | 00:23:31 | 00:35:27 | 00:35:26 |
| 7 | Мухамедали Азимхан | ![]() | Алматы | 4587 | 00:24:03 | 00:36:01 | 00:36:01 |
| 8 | Бакыт Момуналиев | ![]() | Бишкек | 4407 | 00:24:15 | 00:36:04 | 00:36:04 |
| 9 | Бахтияр Әбсаттар | ![]() | Кентау | 3591 | 00:24:13 | 00:36:20 | 00:36:19 |
| 10 | Madina Kerimova | ![]() | Taldyqorgan | 4764 | 00:24:15 | 00:36:33 | 00:36:33 |
| 11 | Арсен Ералы | ![]() | Алматы | 3930 | 00:24:30 | 00:37:04 | 00:37:03 |
| 12 | IVAN KAZANTSEV | ![]() | Almaty | 3585 | 00:24:37 | 00:37:16 | 00:37:15 |
| 13 | Александр Тен | ![]() | Almaty | 4971 | 00:25:03 | 00:37:26 | 00:37:18 |
| 14 | Данил Породнов | ![]() | Алматы | 3560 | 00:25:03 | 00:37:31 | 00:37:30 |
| 15 | Zhanbulat Kadyrov | ![]() | Aқтөбә | 4141 | 00:25:03 | 00:37:32 | 00:37:32 |
| 16 | Андрей Конных | ![]() | Алматы | 3807 | 00:25:04 | 00:37:32 | 00:37:31 |
| 17 | Azamat Abildinov | ![]() | Karaganda | 4164 | 00:25:17 | 00:37:44 | 00:37:43 |
| 18 | Саясат Шаншаров | ![]() | Шалкар | 4815 | 00:25:36 | 00:37:58 | 00:37:58 |
| 19 | Rodger Beadle | ![]() | Cape Town | 4365 | 00:25:05 | 00:38:27 | 00:38:25 |
| 20 | Тимур Нугуманов | ![]() | Алматы | 3273 | 00:25:53 | 00:38:37 | 00:38:37 |
| 21 | Gianfranco Caruso | ![]() | Ispica | 4073 | 00:25:29 | 00:38:40 | 00:38:39 |
| 22 | Риана Зейналова | ![]() | Алматы | 3598 | 00:25:33 | 00:38:46 | 00:38:46 |
| 23 | Руслан Салахунов | ![]() | Алматы | 3716 | 00:26:27 | 00:39:30 | 00:39:22 |
| 24 | Александр Велигоненко | ![]() | Донецк | 4121 | 00:26:14 | 00:39:38 | 00:39:37 |
| 25 | Төлеген Қызырбек | ![]() | 3932 | 00:26:06 | 00:39:41 | 00:39:41 | |
| 26 | Сергей Черданцев | ![]() | Алматы | 4001 | 00:26:59 | 00:40:25 | 00:40:24 |
| 27 | Дулат Иманкажы | ![]() | Астана | 4864 | 00:26:58 | 00:40:26 | 00:40:26 |
| 28 | Асфандияр Базарбай | ![]() | Алматы | 4937 | 00:27:05 | 00:40:37 | 00:40:25 |
| 29 | Илья Алещенко | ![]() | Алматы | 4941 | 00:26:54 | 00:40:52 | 00:40:50 |
| 30 | Кайрат Кулкенов | ![]() | Алматы | 3441 | 00:27:08 | 00:40:56 | 00:40:51 |
| 31 | Александр Саленый | ![]() | Алматы | 4783 | 00:27:23 | 00:41:00 | 00:40:41 |
| 32 | Алексей Сивицкий | ![]() | Астана | 3842 | 00:27:24 | 00:41:02 | 00:40:35 |
| 33 | Рустем Байбульсинов | ![]() | Алматы | 4871 | 00:27:26 | 00:41:18 | 00:41:16 |
| 34 | Эльхам Тулегенов | ![]() | Алматы | 4661 | 00:27:10 | 00:41:26 | 00:41:26 |




