| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 6.6 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 930 | Асия Хашимова | ![]() | Алматы | 4182 | 00:46:10 | 01:09:27 | 01:08:44 |
| 929 | Нияра Воронина | ![]() | Алматы | 4112 | 00:46:46 | 01:09:25 | 01:08:57 |
| 928 | Асель Казымбетова | ![]() | Алматы | 3397 | 00:46:43 | 01:09:22 | 01:08:37 |
| 926 | Michael Klein | ![]() | Almaty | 4806 | 00:46:56 | 01:09:21 | 01:08:41 |
| 927 | Д Аязбаева | ![]() | Алматы | 4964 | 00:48:35 | 01:09:21 | 01:09:21 |
| 925 | Zarina Seidakhmetova | ![]() | Almaty | 3409 | 00:45:59 | 01:09:15 | 01:08:59 |
| 924 | Бахнур Зиябеков | ![]() | Алматы | 3421 | 00:46:01 | 01:09:14 | 01:08:18 |
| 922 | Даяна Тезекбаева | ![]() | Алматы | 3495 | 00:46:50 | 01:09:10 | 01:08:11 |
| 923 | Nelli Baltabayeva | ![]() | Washington | 4261 | 00:46:17 | 01:09:10 | 01:08:59 |
| 921 | Гульмарал Жомарт | ![]() | Алматы | 3217 | 00:45:21 | 01:09:09 | 01:08:46 |
| 920 | Елдар Косынбай | ![]() | Алматы | 3613 | 00:43:21 | 01:09:08 | 01:08:06 |
| 917 | Мадина Сатыбалдиева | ![]() | Алматы | 4203 | 00:45:26 | 01:09:07 | 01:08:30 |
| 918 | Сейтжан Дуйсенбаев | ![]() | Алматы | 4740 | 00:47:55 | 01:09:07 | 01:08:02 |
| 919 | Аслан Боранов | ![]() | Алматы | 3684 | 00:47:35 | 01:09:07 | 01:07:59 |
| 915 | Adli Haikal Abdul Hanib | ![]() | Kuala Lumpur | 4368 | 00:44:05 | 01:09:06 | 01:08:47 |
| 916 | Бейсенбек Байсаков | ![]() | Алматы | 3621 | 00:46:45 | 01:09:06 | 01:08:08 |
| 914 | Әлішер Есенқожа | ![]() | Алматы | 4618 | 00:48:16 | 01:09:05 | 01:08:06 |
| 913 | Талгат Енсепбаев | ![]() | Алматы | 4869 | 00:47:16 | 01:09:03 | 01:07:59 |
| 912 | Bereke Tulepbergenova | ![]() | Almaty | 3509 | 00:45:41 | 01:09:02 | 01:08:47 |
| 911 | Гульжан Асубаева | ![]() | Almaty | 3317 | 00:45:55 | 01:08:58 | 01:08:58 |
| 910 | Laura Kylyshbay | ![]() | Almaty | 3984 | 00:45:25 | 01:08:57 | 01:08:52 |
| 909 | Татьяна Кашина | ![]() | Almaty | 3737 | 00:45:00 | 01:08:56 | 01:08:36 |
| 908 | Гулзат Тойбаева | ![]() | Алматы | 3789 | 00:45:30 | 01:08:52 | 01:08:29 |
| 907 | Ханша Маханбетжан | ![]() | Алматы | 4645 | 00:45:23 | 01:08:47 | 01:08:17 |
| 906 | Ольга Малышева | ![]() | Алматы | 4946 | 00:46:51 | 01:08:46 | 01:07:35 |
| 905 | Асан Ильясов | ![]() | Алматы | 4716 | 00:47:07 | 01:08:44 | 01:08:07 |
| DNF | Елена Кондратьева | ![]() | Алматы | 3385 | --:--:-- | 01:08:43 | 01:08:43 |
| 903 | Дарын Кенжебеков | ![]() | Алматы | 3892 | 00:46:26 | 01:08:39 | 01:07:37 |
| 904 | Камила Кенжибаева | ![]() | Алматы | 3813 | 00:46:26 | 01:08:39 | 01:07:38 |
| 902 | Максим Слепухин | ![]() | Алматы | 4433 | 00:46:43 | 01:08:38 | 01:07:44 |



