| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 6.6 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1209 | Ильжан Какилаханова | ![]() | Алматы | 3691 | 00:51:26 | 01:20:36 | 01:20:02 |
| DNF | Гульсара Мадиева | ![]() | Алматы | 3692 | --:--:-- | 01:20:35 | 01:20:01 |
| DNS | Бакжан Акжолтайкызы | ![]() | Алматы | 3693 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNF | Нуржан Бодыбаев | ![]() | Алматы | 3694 | --:--:-- | 02:23:14 | 02:23:14 |
| 723 | Нурсултан Айходжаев | ![]() | Алматы | 3695 | 00:42:56 | 01:04:13 | 01:03:33 |
| 388 | Наталья Петлеванная | ![]() | Алматы | 3696 | 00:37:08 | 00:56:26 | 00:56:09 |
| 522 | Юрий Капыткин | ![]() | Алматы | 3697 | 00:39:58 | 00:59:37 | 00:58:57 |
| 802 | Вероника Голикова | ![]() | Каскелен | 3698 | 00:44:05 | 01:06:13 | 01:06:04 |
| 580 | Даурен Альджанов | ![]() | Астана | 3699 | 00:39:59 | 01:00:41 | 01:00:34 |
| 249 | Zhassulan Nokenov | ![]() | Алматы | 3700 | 00:35:10 | 00:52:56 | 00:52:19 |
| 1040 | Несибели Сырымбетова | ![]() | Алматы | 3701 | 00:48:37 | 01:12:54 | 01:12:35 |
| 245 | Елена Михеева | ![]() | Алматы | 3702 | 00:35:28 | 00:52:48 | 00:52:36 |
| 82 | Глеб Колениченко | ![]() | Алматы | 3703 | 00:29:57 | 00:46:09 | 00:45:54 |
| 422 | Умит Досниязовв | ![]() | Алматы | 3704 | 00:37:43 | 00:57:15 | 00:57:11 |
| 129 | Илья Дьяченко | ![]() | Алматы | 3705 | 00:33:01 | 00:48:45 | 00:48:08 |
| 406 | Alyona Van Shu Li | ![]() | Алматы | 3706 | 00:37:37 | 00:56:54 | 00:56:34 |
| 373 | Мария Смирнова | ![]() | Алматы | 3707 | 00:38:35 | 00:56:03 | 00:53:53 |
| DNS | ZHANDOS YERGENOV | ![]() | Алматы | 3708 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Юлия Салмова | ![]() | Алматы | 3709 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Almat Gaziz | ![]() | Uralsk | 3710 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Нурсултан Саматов | ![]() | Кульсары | 3711 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 619 | Y Demeubayeva | ![]() | Алматы | 3712 | 00:41:34 | 01:01:37 | 01:01:06 |
| 729 | Алия Смакова | ![]() | Алматы | 3713 | 00:42:21 | 01:04:17 | 01:03:35 |
| DNF | Дана Адиева | ![]() | Алматы | 3714 | --:--:-- | 01:01:17 | 00:59:05 |
| 271 | Айжан Казенова | ![]() | Алматы | 3715 | 00:35:24 | 00:53:27 | 00:52:57 |
| 23 | Руслан Салахунов | ![]() | Алматы | 3716 | 00:26:27 | 00:39:30 | 00:39:22 |
| 292 | Берик Оразбеков | ![]() | Алматы | 3717 | 00:35:38 | 00:54:01 | 00:53:59 |
| 939 | Магжан Байдикенов | ![]() | Алматы | 3718 | 00:46:24 | 01:09:52 | 01:09:17 |
| 764 | Равиль Билалов | ![]() | Алматы | 3719 | 00:43:39 | 01:05:14 | 01:04:24 |
| 228 | Куат Камали | ![]() | Алматы | 3720 | 00:34:52 | 00:52:22 | 00:51:57 |

