| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5.2 км | 14.6 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324 | Мейрбан Султанов | ![]() | Алматы | 706 | 00:22:45 | 01:06:25 | 01:40:38 | 01:40:05 |
| 431 | Илья Конышев | ![]() | Алматы | 910 | 00:20:21 | 01:06:25 | 01:44:24 | 01:43:54 |
| 272 | Зангар Медеуов | ![]() | Алматы | 751 | 00:20:47 | 01:06:24 | 01:38:48 | 01:38:38 |
| 335 | Adil Medeuov | ![]() | Almaty | 640 | 00:20:49 | 01:06:24 | 01:40:53 | 01:40:44 |
| 250 | Бекарыс Усенбай | ![]() | Кентау | 385 | 00:21:59 | 01:06:22 | 01:38:00 | 01:37:28 |
| 269 | Жандос Алтынбеков | ![]() | Алматы | 369 | 00:22:11 | 01:06:22 | 01:38:45 | 01:38:30 |
| 388 | Марат Балтабаев | ![]() | 1 | 2814 | 00:21:45 | 01:06:21 | 01:42:36 | 01:42:21 |
| 313 | Адал Серубай | ![]() | Алматы | 950 | 00:21:56 | 01:06:20 | 01:40:23 | 01:40:01 |
| 309 | Кристина Кизарева | ![]() | Almaty | 769 | 00:21:24 | 01:06:18 | 01:40:19 | 01:40:09 |
| 343 | Заманбек Рысбаев | ![]() | Алматы | 1077 | 00:20:03 | 01:06:17 | 01:41:12 | 01:41:05 |
| 349 | Аскар Арганчеев | ![]() | Алматы | 1108 | 00:20:26 | 01:06:17 | 01:41:25 | 01:41:17 |
| 448 | Valeriy Dudnik | ![]() | Almaty | 854 | 00:22:07 | 01:06:15 | 01:45:02 | 01:44:28 |
| 386 | Маули Асылбек | ![]() | Отар | 1070 | 00:20:29 | 01:06:11 | 01:42:30 | 01:42:29 |
| 279 | Мади Смагул | ![]() | Алматы | 940 | 00:21:42 | 01:06:10 | 01:39:10 | 01:38:27 |
| 238 | Данияр Жусупбаев | ![]() | Астана | 1306 | 00:21:57 | 01:06:08 | 01:37:34 | 01:37:14 |
| 225 | Marcis Maurins | ![]() | Riga | 1292 | 00:22:10 | 01:06:07 | 01:36:57 | 01:36:31 |
| 314 | Ғалымжан Білімхозов | ![]() | Алматы | 1062 | 00:21:47 | 01:06:07 | 01:40:23 | 01:39:39 |
| 381 | Максат Джусупов | ![]() | Алматы | 1213 | 00:20:18 | 01:06:07 | 01:42:22 | 01:42:19 |
| 230 | Нурлан Танысбекоа | ![]() | Алматы | 1492 | 00:22:18 | 01:06:06 | 01:37:21 | 01:37:04 |
| 234 | Сергей Белинский | ![]() | Алматы | 1236 | 00:22:11 | 01:06:05 | 01:37:27 | 01:36:48 |
| 278 | Дархан Касабаев | ![]() | Алматы | 68 | 00:22:12 | 01:06:05 | 01:39:09 | 01:38:43 |
| 220 | александр лысенко | ![]() | Алматы | 1249 | 00:22:06 | 01:06:05 | 01:36:28 | 01:35:47 |
| 450 | Кайрат Рамазанов | ![]() | Алматы | 662 | 00:19:35 | 01:06:04 | 01:45:08 | 01:45:01 |
| 423 | Артем Алексеев | ![]() | Алматы | 297 | 00:19:36 | 01:06:03 | 01:44:03 | 01:43:58 |
| 219 | Vadim Borovskiy | ![]() | Almaty | 136 | 00:21:55 | 01:06:03 | 01:36:27 | 01:36:12 |
| 227 | Диас Адилбеков | ![]() | Алматы | 834 | 00:22:23 | 01:06:02 | 01:37:14 | 01:36:43 |
| 241 | Maxim Velitchenko | ![]() | Алма-Ата | 304 | 00:22:00 | 01:06:02 | 01:37:37 | 01:37:23 |
| 358 | Асан Кумарбаев | ![]() | Алматы | 2125 | 00:21:53 | 01:06:00 | 01:41:41 | 01:41:10 |
| 222 | Константин Демин | ![]() | Алматы | 437 | 00:21:43 | 01:05:59 | 01:36:48 | 01:36:12 |
| 249 | Улан Сутбеков | ![]() | Алматы | 1368 | 00:21:36 | 01:05:57 | 01:37:59 | 01:37:53 |

