| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5.2 км | 14.6 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | Лаура Куанова | ![]() | Алматы | 988 | 00:30:07 | 01:30:37 | 02:14:33 | 02:14:08 |
| 182 | Динара Баимбетова | ![]() | Алматы | 934 | 00:28:55 | 01:30:29 | 02:15:02 | 02:14:26 |
| 183 | Тогжан Секерова | ![]() | Алматы | 1315 | 00:28:11 | 01:28:56 | 02:15:17 | 02:14:18 |
| 184 | Валерия Перфильева | ![]() | Алматы | 1002 | 00:26:57 | 01:28:38 | 02:15:33 | 02:14:45 |
| 185 | Эльмира Жундибаева | ![]() | Алматы | 127 | 00:26:45 | 01:27:33 | 02:15:48 | 02:15:44 |
| 186 | Алина Оспан | ![]() | Алматы | 411 | 00:27:35 | 01:26:22 | 02:15:51 | 02:15:06 |
| 187 | Bota Sugurgali | ![]() | Алматы | 407 | 00:26:44 | 01:27:37 | 02:16:16 | 02:15:42 |
| 188 | Валентина Тарасова | ![]() | Алматы | 1466 | 00:27:40 | 01:29:04 | 02:16:26 | 02:15:57 |
| 189 | Kamila Muslimova | ![]() | Алматы | 511 | 00:25:41 | 01:25:58 | 02:16:43 | 02:16:32 |
| 190 | Анастасия Югатова | ![]() | Атырау | 400 | 00:28:15 | 01:28:37 | 02:16:44 | 02:16:18 |
| 191 | Евгения Лисицкая | ![]() | Атырау | 1369 | 00:28:15 | 01:28:37 | 02:16:44 | 02:16:18 |
| 192 | Шолпан Басибекова | ![]() | Алматы | 34 | 00:28:54 | 01:33:52 | 02:17:03 | 02:16:56 |
| 193 | Асемгуль Айтпишева | ![]() | Алматы | 466 | 00:25:47 | 01:26:29 | 02:17:07 | 02:16:04 |
| 194 | Aiym Tursynbekova | ![]() | Almaty | 489 | 00:32:19 | 01:33:55 | 02:17:22 | 02:17:05 |
| 195 | Гульдана Тортбаева | ![]() | Алматы | 383 | 00:26:56 | 01:27:51 | 02:18:01 | 02:17:56 |
| 196 | Мариям Жанпеисова | ![]() | Алматы | 4 | 00:28:50 | 01:29:21 | 02:18:05 | 02:17:17 |
| 197 | Zhibek Nurdauletova | ![]() | Nur-Sultan | 692 | 00:27:05 | 01:28:57 | 02:18:07 | 02:17:17 |
| 198 | Салтанат Айхаджаева | ![]() | Алматы | 1397 | 00:27:35 | 01:28:41 | 02:18:09 | 02:17:50 |
| 199 | Gulnur Baibatyrova | ![]() | Алматы | 1102 | 00:26:14 | 01:27:14 | 02:18:15 | 02:17:50 |
| 200 | Камиля Жаркымбекова | ![]() | Almaty | 313 | 00:27:40 | 01:29:25 | 02:18:22 | 02:18:18 |
| 201 | Клара Ильясова | ![]() | Алматы | 868 | 00:26:40 | 01:28:35 | 02:18:25 | 02:18:02 |
| 202 | Saule Abduraimova | ![]() | Almaty | 709 | 00:30:12 | 01:32:36 | 02:19:24 | 02:18:57 |
| 203 | Анна Астапова | ![]() | Алматы | 149 | 00:27:23 | 01:29:11 | 02:19:36 | 02:19:33 |
| 204 | Алия Боранбекова | ![]() | Алматы | 112 | 00:27:56 | 01:30:53 | 02:19:36 | 02:18:44 |
| 205 | Марина Землянкина | ![]() | Алматы | 1182 | 00:27:42 | 01:30:38 | 02:20:08 | 02:19:52 |
| 206 | Мауленова Наргуль | ![]() | Алматы | 225 | 00:29:01 | 01:33:55 | 02:20:15 | 02:19:26 |
| 207 | Оксана Ковалева | ![]() | Алматы | 196 | 00:28:22 | 01:31:23 | 02:20:20 | 02:19:49 |
| 208 | Динара Изтелеуова | ![]() | Алматы | 361 | 00:28:04 | 01:34:40 | 02:20:20 | 02:19:52 |
| 209 | Dautova Aida | ![]() | Almaty | 903 | 00:30:40 | 01:32:26 | 02:20:37 | 02:19:59 |
| 210 | Настя Байбула | ![]() | Алматы | 438 | 00:26:28 | 01:28:01 | 02:20:49 | 02:20:16 |
