| Участник | Страна | Город | Номер | Финиш | Чип время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тогжан Тельманова | ![]() | Алматы | 232 | 00:33:07 | 00:33:07 | |
| Аделя Каскырбаева | ![]() | Павлодар | 379 | 00:39:02 | 00:39:02 | |
| Марат Баянбаев | ![]() | Алматы | 376 | 40:00:00 | 40:00:00 | |
| Ruslan Qassymzhanov | ![]() | Караганда | 220 | 00:21:41 | 00:21:41 | |
| Еркебулан Махамбеталиев | ![]() | Алматы | 44 | 00:26:52 | 00:26:52 | |
| Zhumabek Ukibayev | ![]() | Алматы | 61 | 00:29:06 | 00:29:06 | |
| Рауан Жанарбекұлы | ![]() | Өскемен | 95 | 00:31:46 | 00:31:46 | |
| Андрей Олесько | ![]() | Алматы | 492 | 00:41:02 | 00:41:02 | |
| Василий Бреус | ![]() | Павлодар | 134 | 00:25:15 | 00:25:15 | |
| Gaziz Mambetov | ![]() | Астана | 135 | 00:32:37 | 00:32:37 | |
| Айтуар Байкадамов | ![]() | Алматы | 137 | 00:29:41 | 00:29:41 | |
| Айжан Исхакова | ![]() | Алматы | 148 | 50:03:00 | 50:03:00 | |
| Елдар Қуанышұлы | ![]() | Усть-Каменогорск | 186 | 00:30:21 | 00:30:21 | |
| Daniyar Sybanov | ![]() | Taldykorgan | 189 | 00:26:45 | 00:26:45 | |
| Владимир Гирич | ![]() | Нур-Султан | 207 | 00:27:54 | 00:27:54 | |
| Вячеслав Карпиков | ![]() | Алматы | 208 | 00:27:09 | 00:27:09 | |
| Анар Ансарова | ![]() | Караганда | 219 | 00:35:16 | 00:35:16 | |
| Жантали Нургали | ![]() | Алматы | 238 | 00:45:34 | 00:45:34 | |
| Hikolai Artemev | ![]() | Мерке | 243 | 00:23:04 | 00:23:04 | |
| Sagadat Nurmagambet | ![]() | Aktobe | 273 | 00:23:03 | 00:23:03 | |
| Gulbadan Zhumabayeva | ![]() | Aktobe | 282 | 01:20:00 | 01:20:00 | |
| Аскар Усембаев | ![]() | Алматы | 285 | 00:38:01 | 00:38:01 | |
| Sabina Nurzhanova | ![]() | Алматы | 289 | 00:36:00 | 00:36:00 | |
| Александр Маркин | ![]() | Алматы | 294 | 00:29:49 | 00:29:49 | |
| Анаргуль Курманситова | ![]() | Актобе | 298 | 00:41:06 | 00:41:06 | |
| Dinara Bektenova | ![]() | Almaty | 301 | 00:30:45 | 00:30:45 | |
| Аслан Махмутов | ![]() | Костанай | 308 | 00:24:40 | 00:24:40 | |
| Мустафа Абдрахманов | ![]() | Караганда | 313 | 00:31:08 | 00:31:08 | |
| Шолпан Халбаева | ![]() | Алматы | 319 | 00:31:35 | 00:31:35 | |
| Adilkhan Talkimbayev | ![]() | Нур-Султан | 321 | 24:56:00 | 24:56:00 |
