| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 2.8 км | 8.4 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342 | Алексей Акимов | ![]() | Астрахань | 807 | 00:14:42 | 00:47:27 | 01:04:41 | 01:04:19 |
| 315 | Александр Жигиреев | ![]() | Алматы | 209 | 00:15:47 | 00:47:25 | 01:03:28 | 01:02:59 |
| 313 | Vyacheslav Tsoy | ![]() | Алматы | 706 | 00:14:59 | 00:47:24 | 01:03:20 | 01:02:59 |
| 322 | Санам Мансурова | ![]() | Алматы | 512 | 00:15:44 | 00:47:24 | 01:03:55 | 01:03:24 |
| 316 | Бауыржан Кудабаев | ![]() | Алматы | 470 | 00:15:15 | 00:47:23 | 01:03:33 | 01:03:23 |
| 287 | Айткали Орынбасаров | ![]() | Алматы | 839 | 00:16:56 | 00:47:17 | 01:02:14 | 01:01:28 |
| 314 | Маргарита Абронова | ![]() | Алматы | 94 | 00:15:11 | 00:47:13 | 01:03:22 | 01:03:00 |
| 321 | Alyona Kudinova | ![]() | Алматы | 50 | 00:15:01 | 00:47:13 | 01:03:55 | 01:03:41 |
| 292 | Marat Ulykpanov | ![]() | Алматы | 579 | 00:16:29 | 00:47:11 | 01:02:31 | 01:01:31 |
| 299 | Адлетгазы Нургазин | ![]() | Семей | 197 | 00:14:55 | 00:47:11 | 01:02:46 | 01:02:22 |
| 309 | Бауыржан Байгалиев | ![]() | Нур-Султан | 187 | 00:14:57 | 00:47:11 | 01:03:09 | 01:02:49 |
| 347 | Руслан Сакиев | ![]() | Алматы | 634 | 00:14:00 | 00:47:11 | 01:04:46 | 01:04:38 |
| 356 | Яна Бобровская | ![]() | Алматы | 608 | 00:14:08 | 00:47:10 | 01:05:13 | 01:05:07 |
| 317 | Ердаулет Мизам | ![]() | Астана | 429 | 00:13:59 | 00:47:08 | 01:03:41 | 01:03:32 |
| 310 | Мадина Уразбаева | ![]() | Алматы | 350 | 00:15:33 | 00:47:06 | 01:03:13 | 01:02:40 |
| 345 | Маханбет Акимов | ![]() | Алматы | 830 | 00:13:53 | 00:47:06 | 01:04:43 | 01:04:37 |
| 323 | Мухаммед Кошкали | ![]() | Алматы | 397 | 00:15:37 | 00:47:05 | 01:03:58 | 01:03:39 |
| 307 | Эдуард Эдоков | ![]() | Алматы | 704 | 00:15:27 | 00:47:03 | 01:03:03 | 01:02:57 |
| 288 | Малик Гаитов | ![]() | Алматы | 89 | 00:16:00 | 00:47:02 | 01:02:15 | 01:01:52 |
| 319 | Khamit Kashikov | ![]() | Almaty | 2 | 00:14:40 | 00:47:01 | 01:03:54 | 01:03:42 |
| 305 | Асель Акылбаева | ![]() | Алматы | 337 | 00:15:52 | 00:46:57 | 01:02:58 | 01:02:32 |
| 280 | Игорь Кравчук | ![]() | Алматы | 385 | 00:16:10 | 00:46:56 | 01:02:00 | 01:01:26 |
| 278 | ALIBEK KERTAYEV | ![]() | Almaty | 236 | 00:16:27 | 00:46:55 | 01:01:57 | 01:01:22 |
| 291 | Kogershin Sezkhan | ![]() | Almaty | 564 | 00:16:04 | 00:46:55 | 01:02:25 | 01:01:42 |
| 279 | Самат Алдыжанов | ![]() | Алматы | 159 | 00:14:49 | 00:46:53 | 01:01:59 | 01:01:42 |
| 311 | Александр Степанов | ![]() | Алматы | 29 | 00:15:49 | 00:46:49 | 01:03:15 | 01:02:54 |
| 290 | Мария Балашова | ![]() | Алматы. | 97 | 00:15:19 | 00:46:43 | 01:02:16 | 01:02:02 |
| 295 | Адиль Нурмуканов | ![]() | Алматы | 115 | 00:16:01 | 00:46:42 | 01:02:42 | 01:01:51 |
| 286 | Канат Орынханов | ![]() | Алматы | 732 | 00:16:15 | 00:46:40 | 01:02:12 | 01:01:19 |
| 281 | Евгений Кузьминов | ![]() | Алматы | 744 | 00:15:42 | 00:46:39 | 01:02:00 | 01:01:32 |

