| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 2.8 км | 8.4 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 | Санам Мансурова | ![]() | Алматы | 512 | 00:15:44 | 00:47:24 | 01:03:55 | 01:03:24 |
| 508 | Денис Фролов | ![]() | Алматы | 823 | 00:15:45 | 00:52:43 | 01:12:43 | 01:12:35 |
| 344 | Владислав Гумаров | ![]() | Итен | 741 | 00:15:45 | 00:47:35 | 01:04:43 | 01:04:27 |
| 471 | Андрей Ганжа | ![]() | Алматы | 875 | 00:15:47 | 00:52:18 | 01:11:00 | 01:10:42 |
| 242 | Данил Галанцев | ![]() | Алматы | 247 | 00:15:47 | 00:45:19 | 01:00:20 | 00:59:51 |
| 315 | Александр Жигиреев | ![]() | Алматы | 209 | 00:15:47 | 00:47:25 | 01:03:28 | 01:02:59 |
| 377 | Салтанат Нуриева | ![]() | Алматы | 160 | 00:15:48 | 00:49:05 | 01:06:10 | 01:05:48 |
| 423 | Андрей Суклетов | ![]() | Алматы | 707 | 00:15:48 | 00:51:16 | 01:08:37 | 01:08:16 |
| 426 | Данияр Жолдасбаев | ![]() | Алматы | 21 | 00:15:48 | 00:50:40 | 01:08:48 | 01:08:42 |
| 433 | Юлия Красмик | ![]() | Алматы | 696 | 00:15:48 | 00:51:07 | 01:09:06 | 01:08:44 |
| 410 | Садыржан Таиров | ![]() | Алматы | 606 | 00:15:49 | 00:50:45 | 01:07:52 | 01:07:45 |
| 311 | Александр Степанов | ![]() | Алматы | 29 | 00:15:49 | 00:46:49 | 01:03:15 | 01:02:54 |
| 370 | Олжас Игембаев | ![]() | Астана | 190 | 00:15:50 | 00:48:57 | 01:05:43 | 01:05:11 |
| 361 | Адыл Мерекенов | ![]() | Алматы | 135 | 00:15:50 | 00:48:54 | 01:05:25 | 01:05:16 |
| 478 | Алибек Жумадуллаев | ![]() | Алматы | 585 | 00:15:51 | 00:52:43 | 01:11:35 | 01:11:31 |
| 391 | Ермат Копекбаев | ![]() | Алматы | 125 | 00:15:52 | 00:48:56 | 01:06:39 | 01:06:13 |
| 408 | Жания Матеева | ![]() | Алматы | 65 | 00:15:52 | 00:50:12 | 01:07:48 | 01:07:28 |
| 425 | Данил Чернявский | ![]() | Алматы | 292 | 00:15:52 | 00:50:28 | 01:08:46 | 01:08:21 |
| 305 | Асель Акылбаева | ![]() | Алматы | 337 | 00:15:52 | 00:46:57 | 01:02:58 | 01:02:32 |
| 395 | Роман Надеин | ![]() | Алматы | 112 | 00:15:54 | 00:50:26 | 01:06:50 | 01:06:29 |
| 237 | Денис Огородов | ![]() | Алматы | 668 | 00:15:54 | 00:45:28 | 01:00:18 | 00:59:36 |
| 230 | Максим Акбаров | ![]() | Алматы | 415 | 00:15:55 | 00:45:00 | 01:00:05 | 00:59:32 |
| 363 | Руслан Бикпусунов | ![]() | Алматы | 688 | 00:15:55 | 00:48:35 | 01:05:32 | 01:05:10 |
| 574 | Аскар Токмагамбетов | ![]() | Алматы | 8 | 00:15:57 | 00:55:33 | 01:16:25 | 01:16:15 |
| 401 | Айдос Омаркулов | ![]() | Алматы | 104 | 00:15:58 | 00:51:41 | 01:07:22 | 01:06:52 |
| 439 | Жанара Байбосынова | ![]() | Алматы | 101 | 00:15:58 | 00:51:41 | 01:09:28 | 01:08:58 |
| 555 | Муса Уралбаев | ![]() | Алматы | 570 | 00:15:58 | 00:54:48 | 01:14:51 | 01:14:30 |
| 335 | Елизавета Синегуб | ![]() | Алматы | 515 | 00:15:58 | 00:47:27 | 01:04:29 | 01:03:46 |
| 400 | Dinara Absamatova | ![]() | Алматы | 372 | 00:15:59 | 00:50:26 | 01:07:18 | 01:06:38 |
| 256 | Феликс Мошкалёв | ![]() | Алматы | 803 | 00:15:59 | 00:46:11 | 01:00:55 | 01:00:01 |

