| Место | Участник | Страна | Город | Номер | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Абдыкаликова Аяна | ![]() | Алматы | 753 | 00:57:18 | 00:57:12 |
| 201 | Алина Клинюшина | ![]() | Алматы | 285 | 00:57:20 | 00:57:14 |
| 202 | Евгений Нестеров | ![]() | Алматы | 888 | 00:57:34 | 00:57:32 |
| 203 | АРТЁМ Литвинов | ![]() | Королев | 89 | 00:57:34 | 00:57:32 |
| 217 | Юрий Слесарчук | ![]() | Алматы | 725 | 00:58:15 | 00:57:32 |
| 207 | Абылхайыр Мырзахан | ![]() | Алматы | 211 | 00:57:52 | 00:57:33 |
| 204 | Артур Кожеков | ![]() | Алматы | 323 | 00:57:43 | 00:57:40 |
| 205 | Жасулан Хасенов | ![]() | Алматы | 159 | 00:57:47 | 00:57:43 |
| 209 | Арман Мухаметов | ![]() | Алматы | 377 | 00:57:56 | 00:57:43 |
| 208 | Данияр Айтмұқаш | ![]() | Алматы | 531 | 00:57:55 | 00:57:44 |
| 206 | Le Yang | ![]() | Almaty | 2 | 00:57:47 | 00:57:45 |
| 210 | Станислав Панасюк | ![]() | Алматы | 234 | 00:57:57 | 00:57:47 |
| 221 | Виктор Петров | ![]() | Алматы | 734 | 00:58:27 | 00:57:51 |
| 211 | Қайнар Домаев | ![]() | Алматы | 715 | 00:58:02 | 00:57:57 |
| 214 | Айбек Молдахметов | ![]() | Алматы | 153 | 00:58:08 | 00:57:58 |
| 219 | Анатолий Унру | ![]() | Алматы | 803 | 00:58:19 | 00:57:58 |
| 212 | Айдын Жуманиязов | ![]() | Алматы | 576 | 00:58:04 | 00:57:59 |
| 228 | Денис Яманов | ![]() | Алматы | 975 | 00:58:46 | 00:57:59 |
| DNF | Дулат Даулбеков | ![]() | Алматы | 782 | 00:58:34 | 00:58:00 |
| 218 | Рустем Алиакбаров | ![]() | Алматы | 823 | 00:58:16 | 00:58:03 |
| 215 | Nurgali Amirgaziyev | ![]() | Алматы | 518 | 00:58:09 | 00:58:04 |
| 213 | Мухаммед Нагимжанов | ![]() | Алматы | 242 | 00:58:06 | 00:58:05 |
| 242 | Толепберди Абдуали | ![]() | Алматы | 227 | 00:59:04 | 00:58:05 |
| DNF | Мадина Акбаева | ![]() | Алматы | 228 | 00:58:17 | 00:58:06 |
| 216 | Алия Айтказина | ![]() | Алматы | 1036 | 00:58:12 | 00:58:10 |
| 220 | Даян Сансызбаев | ![]() | Шымкент | 565 | 00:58:22 | 00:58:13 |
| 223 | Мерей Уакасов | ![]() | Алматы | 503 | 00:58:34 | 00:58:13 |
| 224 | Асем Утелбаева | ![]() | Алматы | 954 | 00:58:36 | 00:58:13 |
| 222 | Денис Огородов | ![]() | Алматы | 882 | 00:58:30 | 00:58:20 |
| 225 | Наурызбай Хожахметов | ![]() | Усть-Каменогорск | 156 | 00:58:40 | 00:58:23 |


