| Место | Участник | Страна | Город | Номер | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | Kussymzhan Mynbayev | ![]() | Алматы | 121 | 00:54:10 | 00:54:05 |
| 840 | Дана Зайнулина | ![]() | Алматы | 122 | 01:23:18 | 01:22:31 |
| 86 | Alisher Kanatbek | ![]() | Almaty | 123 | 00:51:06 | 00:51:00 |
| 281 | Саян Кабылбеков | ![]() | Алматы | 124 | 01:00:28 | 00:59:33 |
| 339 | Assel Imanbayeva | ![]() | Алматы | 125 | 01:02:46 | 01:02:31 |
| 369 | Ayan Zhexenbay | ![]() | Алматы | 126 | 01:03:42 | 01:03:08 |
| 88 | Иса Абдикеров | ![]() | Алматы | 127 | 00:51:17 | 00:51:17 |
| 777 | Малика Курмашева | ![]() | Алматы | 128 | 01:19:28 | 01:18:47 |
| 51 | Ельмурат Андабаев | ![]() | Алматы | 129 | 00:48:40 | 00:48:32 |
| 824 | Diana Chalabayeva | ![]() | Almaty | 130 | 01:21:56 | 01:21:23 |
| 412 | Гуламжан Ашурбеков | ![]() | Алматы | 131 | 01:04:45 | 01:04:34 |
| 168 | Арман Шаметов | ![]() | Almaty | 132 | 00:55:50 | 00:55:46 |
| 830 | Асем Спанова | ![]() | Алматы | 133 | 01:22:08 | 01:21:53 |
| 413 | Askhat Samuratov | ![]() | Almaty | 134 | 01:04:50 | 01:04:32 |
| 905 | Маржан Серекова | ![]() | Алматы | 135 | 01:33:33 | 01:32:37 |
| 368 | Yerik Tlekin | ![]() | Almaty | 136 | 01:03:42 | 01:03:23 |
| 66 | Дамир Талипов | ![]() | Алмата | 137 | 00:49:39 | 00:49:31 |
| 495 | Раушания Тагауова | ![]() | Алматы | 138 | 01:07:36 | 01:06:50 |
| 826 | Дана Бауыржанкызы | ![]() | Алматы | 139 | 01:21:59 | 01:21:26 |
| 318 | Павел Шубин | ![]() | Алматы | 140 | 01:02:05 | 01:02:01 |
| 507 | Марина Ишлердемир | ![]() | Алматы | 141 | 01:08:01 | 01:07:06 |
| 773 | Мадина Атушева | ![]() | Алма-Ата | 142 | 01:19:15 | 01:18:08 |
| 172 | Дәулет Маукенов | ![]() | Шымкент | 143 | 00:56:01 | 00:55:36 |
| DNS | Аяулым Жақсылықова | ![]() | Аягоз | 144 | --:--:-- | --:--:-- |
| 6 | Arsen Sholtaev | ![]() | Aktobe | 145 | 00:40:52 | 00:40:52 |
| 708 | Серик Сарчаев | ![]() | Алматы | 146 | 01:15:28 | 01:15:07 |
| 753 | Дархан Бижанов | ![]() | Алматы | 147 | 01:17:38 | 01:16:41 |
| DNS | Nurila Makasheva | ![]() | Алматы | 148 | --:--:-- | --:--:-- |
| 123 | Тимур Печенкин | ![]() | Алматы | 149 | 00:53:37 | 00:53:21 |
| 485 | Анна Егоркина | ![]() | Алматы | 150 | 01:07:03 | 01:05:51 |
