| Место | Участник | Страна | Город | Номер | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Вениамин Шевнин | ![]() | Алматы | 991 | 00:12:12 | 00:12:11 |
| 25 | Ян Шевнин | ![]() | Алматы | 992 | 00:14:45 | 00:14:42 |
| 61 | Ярославна Гаголина | ![]() | Алматы | 993 | 00:19:59 | 00:19:57 |
| 43 | Вячеслав Мокеев | ![]() | Алматы | 994 | 00:17:05 | 00:17:00 |
| 68 | Никита Кузьминов | ![]() | Каскелен | 995 | 00:20:53 | 00:20:49 |
| 64 | Alua Zhumakyn | ![]() | Almaty | 996 | 00:20:16 | 00:20:14 |
| DNS | Варвара Кайсиди | ![]() | Алматы | 997 | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Арман Амантай | ![]() | Алматы | 998 | --:--:-- | --:--:-- |
| 9 | Сиобанд Омаров | ![]() | Алматы | 999 | 00:12:55 | 00:12:54 |
| DNS | Қобыланды Нұрғалиев | ![]() | Алматы | 1000 | --:--:-- | --:--:-- |
