| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 2.2 km | 6.2 km | 10.2 km | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | Анар Рустемова | ![]() | Алматы | 71 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 1030 | Анаргуль Курманситова | ![]() | Актобе | 1208 | 00:16:31.79 | 00:44:06.03 | 01:12:59.82 | 01:25:48.46 | 01:24:35.41 |
| 521 | Анастасия Ильина | ![]() | Алматы | 506 | 00:14:13.00 | 00:35:20.76 | 00:57:27.39 | 01:07:17.18 | 01:06:14.73 |
| 1036 | Анастасия Комарова | ![]() | Алматы | 760 | 00:14:55.89 | 00:43:05.33 | 01:12:38.27 | 01:26:01.34 | 01:25:45.70 |
| 1019 | Анастасия Назаренко | ![]() | Алматы | 1337 | 00:14:58.55 | 00:44:14.14 | 01:12:41.70 | 01:25:12.23 | 01:25:05.41 |
| DNS | Анастасия Сайнер | ![]() | Алматы | 411 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Анастасия Светличная | ![]() | Алматы | 1334 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 890 | Анастасия Цехоцкая | ![]() | Алматы | 837 | 00:15:27.13 | 00:41:17.62 | 01:08:00.60 | 01:19:35.85 | 01:18:40.81 |
| 1160 | Анастасия Шамова | ![]() | Алматы | 834 | 00:17:45.63 | 00:47:17.02 | 01:20:55.30 | 01:34:42.50 | 01:33:46.42 |
| 692 | Анастасия Южакова | ![]() | Алматы | 929 | 00:13:29.61 | 00:37:53.36 | 01:01:50.53 | 01:12:22.72 | 01:12:02.33 |
| 592 | Анатолий Гончаров | ![]() | Алматы | 472 | 00:14:05.55 | 00:36:08.97 | 00:59:27.73 | 01:09:28.66 | 01:08:21.51 |
| 603 | Анвар Ханбабаев | ![]() | Тараз | 883 | 00:12:13.21 | 00:34:50.23 | 00:59:11.77 | 01:09:39.07 | 01:09:32.68 |
| 1120 | Ангелина Очеретина | ![]() | Алма-Аты | 1150 | 00:16:43.11 | 00:47:18.78 | 01:17:46.65 | 01:30:57.34 | 01:30:15.51 |
| 9 | Андрій Болсуновський | ![]() | Киев | 793 | 00:07:36.20 | 00:21:29.81 | 00:35:47.15 | 00:42:15.55 | 00:42:14.70 |
| 869 | Андрей Ганжа | ![]() | Алматы | 475 | 00:14:13.39 | 00:39:21.34 | 01:06:44.79 | 01:18:58.82 | 01:18:04.87 |
| 32 | Андрей Конных | ![]() | Алматы | 307 | 00:08:55.63 | 00:24:01.58 | 00:39:23.38 | 00:46:13.71 | 00:46:10.74 |
| 435 | Андрей Косолапов | ![]() | Талгар | 597 | 00:10:22.31 | 00:31:31.76 | 00:54:12.53 | 01:04:28.60 | 01:04:10.84 |
| 497 | Андрей Ли | ![]() | 1 | 435 | 00:14:14.99 | 00:35:41.63 | 00:57:08.32 | 01:06:29.16 | 01:05:39.40 |
| 799 | Андрей Трещёв | ![]() | Талгар | 785 | 00:13:03.80 | 00:36:46.13 | 01:03:37.14 | 01:16:09.57 | 01:15:51.47 |
| DNS | Андрей Федосин | ![]() | Алматы | 1346 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 907 | Анель Нуридин | ![]() | Алматы | 25 | 00:16:15.33 | 00:42:08.81 | 01:08:42.88 | 01:20:15.84 | 01:19:35.78 |
| 664 | Анель Оразова | ![]() | Алматы | 1110 | 00:20:57.96 | 00:55:18.28 | --:--:-- | 01:11:05.76 | 01:10:02.57 |
| 1071 | Анжелика Гаврилова | ![]() | Алматы | 1369 | 00:18:07.31 | 00:45:43.27 | 01:15:11.05 | 01:28:29.46 | 01:27:27.48 |
| 622 | Анна Барыбина | ![]() | Алматы | 1001 | 00:13:27.21 | 00:36:10.43 | 00:59:35.86 | 01:10:01.22 | 01:09:46.18 |
| 761 | Анна Бордунова | ![]() | Алматы | 1415 | 00:13:29.06 | 00:37:48.89 | 01:02:56.74 | 01:14:39.24 | 01:14:32.52 |
| 1181 | Анна Власова | ![]() | Алматы | 615 | 00:18:48.88 | 00:51:29.44 | 01:23:10.50 | 01:36:30.91 | 01:35:39.93 |
| DNS | Анна Мясищева | ![]() | Алматы | 701 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 1014 | Анна Николаиди | ![]() | Алматы | 534 | 00:15:36.98 | 00:43:27.24 | 01:12:43.06 | 01:25:04.12 | 01:24:21.54 |
| DNS | Ансар Баялы | ![]() | Алматы | 256 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 1104 | Антон Ли | ![]() | Алматы | 431 | 00:14:01.31 | 00:42:23.34 | 01:14:43.14 | 01:29:55.34 | 01:29:46.67 |

