| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 2.2 km | 6.2 km | 10.2 km | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | Артем Нехаев | ![]() | Алматы | 31 | 00:12:32.97 | 00:30:34.89 | 00:48:32.68 | 00:55:55.26 | 00:55:30.31 |
| 559 | Нурлан Акан | ![]() | Алматы | 32 | 00:14:32.18 | 00:36:53.24 | 00:59:11.86 | 01:08:37.45 | 01:08:00.72 |
| DNS | Назлы Хуршудова | ![]() | Алматы | 33 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 421 | Рифхат Мамаев | ![]() | Алматы | 34 | 00:10:19.53 | 00:31:39.37 | 00:55:50.63 | 01:04:14.97 | 01:04:13.10 |
| 42 | Мади Айтимов | ![]() | Алматы | 35 | 00:09:09.05 | 00:24:36.63 | 00:40:40.67 | 00:47:31.71 | 00:47:28.90 |
| 111 | Эдуард Дитрих | ![]() | Алматы | 36 | 00:10:42.78 | 00:28:25.65 | 00:45:34.85 | 00:52:57.18 | 00:52:53.42 |
| 132 | Ольга Сердюкова | ![]() | Алматы | 37 | 00:09:53.19 | 00:27:34.92 | 00:46:00.61 | 00:53:58.82 | 00:53:57.81 |
| 1109 | Виктория Мельникова | ![]() | Алматы | 38 | 00:15:49.72 | 00:43:34.83 | 01:15:08.92 | 01:30:19.88 | 01:29:43.29 |
| 236 | Алдияр Нугманов | ![]() | Алматы | 39 | 00:11:16.05 | 00:30:09.09 | 00:49:03.50 | 00:57:34.46 | 00:57:21.51 |
| 586 | Бахытжан Санбаев | ![]() | Алматы | 40 | 00:14:09.03 | 00:36:50.47 | 00:59:10.15 | 01:09:16.06 | 01:08:54.22 |
| 231 | илья алещенко | ![]() | алматы | 41 | 00:10:09.26 | 00:28:33.46 | 00:48:58.60 | 00:57:29.40 | 00:57:22.34 |
| DNS | Дмитрий Токарев | ![]() | Алматы | 42 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 630 | Меруерт Исаева | ![]() | Алматы | 43 | 00:13:21.52 | 00:36:21.49 | 00:59:27.91 | 01:10:06.51 | 01:09:43.56 |
| 563 | Фарида Танкарова | ![]() | Алматы | 44 | 00:13:56.21 | 00:38:01.96 | 00:59:47.38 | 01:08:40.40 | 01:08:26.84 |
| 661 | Рустэм Икрамов | ![]() | Алматы | 45 | 00:15:15.86 | 00:38:08.78 | 01:00:54.62 | 01:11:00.28 | 01:10:04.66 |
| 210 | Вадим Федосеев | ![]() | Алматы | 46 | 00:11:08.83 | 00:29:44.76 | 00:48:53.48 | 00:56:54.40 | 00:56:35.86 |
| 21 | Александр Семенов | ![]() | Алматы | 47 | 00:08:29.49 | 00:23:10.49 | 00:38:15.70 | 00:44:41.90 | 00:44:40.36 |
| DNS | Elena Malinovskaya | ![]() | Алматы | 48 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 1108 | Галина Щавинская | ![]() | Алматы | 49 | 00:16:02.20 | 00:44:38.07 | 01:15:29.34 | 01:30:13.87 | 01:29:39.09 |
| 858 | Евгений Сапогов | ![]() | Алматы | 50 | 00:15:38.31 | 00:41:10.82 | 01:07:30.08 | 01:18:32.46 | 01:17:33.51 |
| 23 | Daniyar Kassymov | ![]() | Астана | 51 | 00:08:25.49 | 00:23:13.63 | 00:38:19.15 | 00:44:45.96 | 00:44:44.81 |
| 1121 | Елена Запорожец | ![]() | Алматы | 52 | 00:17:11.56 | 00:45:49.56 | 01:16:48.23 | 01:30:57.91 | 01:30:22.46 |
| 351 | Ольга Машинская | ![]() | Алматы | 53 | 00:11:47.22 | 00:31:46.81 | 00:52:23.01 | 01:01:38.41 | 01:01:27.32 |
| 841 | Тутан Кайруллаев | ![]() | Алматы | 54 | 00:13:28.27 | 00:40:35.90 | 01:07:12.46 | 01:17:42.78 | 01:17:27.81 |
| 404 | Бакытжан Токбай | ![]() | Алматы | 55 | 00:11:07.43 | 00:30:57.88 | 00:53:36.31 | 01:03:46.66 | 01:03:29.80 |
| 1076 | Сауле Шынтас | ![]() | Алматы | 56 | 00:18:01.62 | 00:47:07.04 | 01:16:10.58 | 01:28:46.73 | 01:28:01.01 |
| 97 | Нуржалгас Дурманов | ![]() | Шымкент | 57 | 00:09:49.21 | 00:27:01.23 | 00:44:37.13 | 00:52:17.10 | 00:52:11.36 |
| 165 | Aiday Ismailova | ![]() | Almaty | 58 | 00:10:38.78 | 00:28:47.71 | 00:47:24.14 | 00:55:35.42 | 00:55:33.90 |
| 1020 | Диана Смагулова | ![]() | Алматы | 59 | 00:15:17.05 | 00:43:31.60 | 01:12:13.00 | 01:25:13.15 | 01:24:56.28 |
| 860 | Алексей Сосновский | ![]() | Алматы | 60 | 00:15:10.73 | 00:40:56.25 | 01:07:24.51 | 01:18:36.89 | 01:17:44.94 |
