| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 2.2 km | 6.2 km | 10.2 km | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | Анастасия Ильина | ![]() | Алматы | 506 | 00:14:13.00 | 00:35:20.76 | 00:57:27.39 | 01:07:17.18 | 01:06:14.73 |
| 494 | Anar Abisheva | ![]() | Алматы | 305 | 00:13:25.14 | 00:35:19.42 | 00:56:56.35 | 01:06:25.57 | 01:05:33.79 |
| 589 | Кайрат Калдыбаев | ![]() | Алматы | 667 | 00:13:22.97 | 00:35:19.37 | 00:58:37.40 | 01:09:21.33 | 01:08:34.42 |
| 528 | Магжан Кажымурат | ![]() | Almaty | 1262 | 00:13:01.31 | 00:35:19.05 | 00:57:34.73 | 01:07:25.96 | 01:06:54.84 |
| 546 | Усеин Жилкаманов | ![]() | Алматы | 924 | 00:12:43.77 | 00:35:18.78 | 00:58:19.54 | 01:08:12.54 | 01:07:56.35 |
| 430 | Руслан Кочарян | ![]() | Алматы | 284 | 00:13:44.84 | 00:35:17.14 | 00:55:38.47 | 01:04:20.93 | 01:03:59.37 |
| 650 | Евгения Елисова | ![]() | алматы | 1195 | 00:12:44.78 | 00:35:14.38 | 00:59:55.81 | 01:10:42.61 | 01:10:33.82 |
| 652 | Александр Трубин | ![]() | Алматы | 647 | 00:12:58.76 | 00:35:13.65 | 01:00:06.36 | 01:10:46.75 | 01:10:19.64 |
| 556 | Канат Мустафин | ![]() | Алматы | 1171 | 00:13:07.28 | 00:35:13.35 | 00:58:18.67 | 01:08:33.58 | 01:08:02.77 |
| 529 | Akzhol Sarkytov | ![]() | Almaty | 902 | 00:13:08.23 | 00:35:12.52 | 00:57:47.58 | 01:07:28.56 | 01:06:50.89 |
| 619 | Алиаскар Мусин | ![]() | Алматы | 1434 | 00:14:06.60 | 00:35:12.23 | 00:59:03.08 | 01:09:58.12 | 01:09:01.23 |
| 554 | Асылбек Турмаганбетов | ![]() | Алматы | 605 | 00:13:23.88 | 00:35:12.04 | 00:58:11.45 | 01:08:31.37 | 01:07:53.83 |
| 513 | Aitbay Abenov | ![]() | Алматы | 142 | 00:14:09.42 | 00:35:11.09 | 00:57:50.77 | 01:07:05.87 | 01:06:09.19 |
| 527 | Жазира Шахманова | ![]() | Алматы | 557 | 00:12:31.98 | 00:35:10.08 | 00:57:33.56 | 01:07:24.04 | 01:06:42.14 |
| 547 | Erlan Koralasbaev | ![]() | Almaty | 241 | 00:13:37.19 | 00:35:06.68 | 00:57:48.05 | 01:08:16.39 | 01:07:25.94 |
| 597 | Азиз Исмаилов | ![]() | Алматы | 994 | 00:13:07.99 | 00:35:02.50 | 00:58:31.16 | 01:09:32.13 | 01:09:16.49 |
| 514 | Александр Мелещенко | ![]() | Алматы | 329 | 00:13:22.57 | 00:34:59.90 | 00:57:13.78 | 01:07:05.87 | 01:06:26.20 |
| 487 | Adilbek Konysbekov | ![]() | Almaty | 632 | 00:13:23.64 | 00:34:58.48 | 00:57:02.65 | 01:06:19.90 | 01:05:35.14 |
| 584 | Алмас Битибаев | ![]() | Алматы | 734 | 00:11:52.37 | 00:34:56.53 | 00:59:01.22 | 01:09:12.08 | 01:08:56.26 |
| 448 | Мерей Уакасов | ![]() | Алматы | 28 | 00:13:21.09 | 00:34:55.36 | 00:56:19.73 | 01:05:05.68 | 01:04:27.92 |
| 557 | Руслан Диханбаев | 762 | 00:13:00.11 | 00:34:54.13 | 00:58:17.56 | 01:08:34.21 | 01:07:59.84 | ||
| 663 | Ольга Мыслинская | ![]() | Алматы | 1091 | 00:12:30.38 | 00:34:53.80 | 00:59:35.89 | 01:11:03.92 | 01:10:59.86 |
| 455 | Arman Nurgaliyev | ![]() | Алматы | 1071 | 00:13:10.90 | 00:34:52.84 | 00:56:03.73 | 01:05:18.11 | 01:04:59.85 |
| 700 | Канат Абдикарим | ![]() | Алматы | 1275 | 00:11:52.84 | 00:34:52.79 | 01:01:00.46 | 01:12:45.47 | 01:12:23.73 |
| 524 | Кулмухаммед Асанбай | ![]() | Алматы | 1286 | 00:12:55.11 | 00:34:52.19 | 00:57:40.73 | 01:07:22.00 | 01:07:03.14 |
| 416 | Асхат Мухаметжанов | ![]() | Алматы | 179 | 00:13:43.29 | 00:34:51.75 | 00:55:17.36 | 01:04:04.02 | 01:03:24.36 |
| 530 | Нурлыбек Габденов | ![]() | Уральск | 1234 | 00:13:08.30 | 00:34:51.26 | 00:57:56.68 | 01:07:32.07 | 01:07:32.07 |
| 613 | Yeldiyar Orazbayev | ![]() | Алматы | 1248 | 00:11:43.83 | 00:34:50.81 | 00:59:19.23 | 01:09:48.65 | 01:09:30.47 |
| 603 | Анвар Ханбабаев | ![]() | Тараз | 883 | 00:12:13.21 | 00:34:50.23 | 00:59:11.77 | 01:09:39.07 | 01:09:32.68 |
| 522 | Vladislav Sabirov | ![]() | Алматы | 673 | 00:13:34.42 | 00:34:49.22 | 00:56:45.98 | 01:07:20.03 | 01:06:47.32 |
