| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 2.2 km | 6.2 km | 10.2 km | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 793 | Дмитрий Гришин | ![]() | Алматы | 809 | 00:15:11.88 | 00:40:12.17 | 01:05:59.81 | 01:15:53.97 | 01:15:20.08 |
| DNS | Амир Ахметов | ![]() | Алматы | 808 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 757 | Оксана Щербакова | ![]() | Алматы | 807 | 00:13:48.03 | 00:38:09.29 | 01:03:33.13 | 01:14:17.01 | 01:13:42.70 |
| 1110 | Илья Синдонис | ![]() | Алматы | 806 | 00:16:20.39 | 00:45:24.98 | 01:16:45.19 | 01:30:20.13 | 01:29:28.77 |
| 695 | Асия Амандыкова | ![]() | Алматы | 805 | 00:16:04.41 | 00:38:33.10 | 01:02:11.74 | 01:12:28.17 | 01:11:37.25 |
| DNS | Ayazhan Medetbek | ![]() | Almaty | 804 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 225 | Никита Новохатний | ![]() | Алматы | 803 | 00:10:23.44 | 00:29:15.25 | 00:48:55.43 | 00:57:19.28 | 00:57:12.57 |
| 779 | Муслим Ермеков | ![]() | Алматы | 802 | 00:13:28.64 | 00:38:24.31 | 01:03:54.68 | 01:15:26.99 | 01:15:20.42 |
| 754 | Мади Балтабаев | ![]() | Семей | 801 | 00:14:34.70 | 00:39:03.72 | 01:03:39.08 | 01:14:13.04 | 01:13:13.70 |
| 99 | Нұр Жұмаханұлы | ![]() | Алматы | 800 | 00:09:18.44 | 00:27:41.77 | 00:45:13.22 | 00:52:33.30 | 00:52:16.30 |
| 902 | Дария Оспанбаева | ![]() | Алматы | 799 | 00:16:01.31 | 00:41:48.85 | 01:08:10.37 | 01:20:02.23 | 01:19:18.28 |
| 1038 | Адлетгазы Нургазин | ![]() | Семей | 798 | 00:16:25.24 | 00:43:53.24 | 01:14:12.28 | 01:26:11.74 | 01:25:11.10 |
| 303 | Тойжан Ерлан | ![]() | Каскелен | 797 | 00:10:12.40 | 00:29:03.42 | 00:50:25.01 | 01:00:09.44 | 01:00:04.05 |
| DNS | Ажар Тарина | ![]() | Алматы | 796 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 681 | Кирилл Зеленин | ![]() | алматы | 795 | 00:14:04.45 | 00:36:46.89 | 01:00:58.59 | 01:11:46.26 | 01:11:19.12 |
| DNS | Ролан Магамед | ![]() | Алматы | 794 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 9 | Андрій Болсуновський | ![]() | Киев | 793 | 00:07:36.20 | 00:21:29.81 | 00:35:47.15 | 00:42:15.55 | 00:42:14.70 |
| 349 | Kuralbek Shoibekov | ![]() | Taldykorgan | 792 | 00:10:13.39 | 00:28:43.69 | 00:50:43.36 | 01:01:30.08 | 01:01:22.18 |
| DNS | Assel Sultanova | ![]() | Алматы | 791 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 307 | Ainur Begilda | ![]() | Алматы | 790 | 00:11:45.85 | 00:30:54.72 | 00:51:50.22 | 01:00:16.88 | 00:59:48.01 |
| 1026 | Алмаз Кабытаев | ![]() | Almaty | 789 | 00:16:41.35 | 00:43:29.74 | 01:12:13.06 | 01:25:24.50 | 01:23:35.39 |
| 781 | Наталья Орынбетова | ![]() | Алматы | 788 | 00:13:47.68 | 00:38:38.24 | 01:04:23.76 | 01:15:32.66 | 01:15:22.55 |
| DNS | YESSIRKEP ZHUMAN | ![]() | Алматы | 787 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 835 | Жанар Бердалиева | ![]() | Алматы | 786 | 00:13:42.52 | 00:38:41.77 | 01:04:43.29 | 01:17:27.91 | 01:17:27.76 |
| 799 | Андрей Трещёв | ![]() | Талгар | 785 | 00:13:03.80 | 00:36:46.13 | 01:03:37.14 | 01:16:09.57 | 01:15:51.47 |
| 1082 | Ольга Фирсова | ![]() | Алматы | 784 | 00:16:31.06 | 00:44:39.51 | 01:15:39.03 | 01:29:04.94 | 01:28:29.29 |
| 1073 | Олжас Селбай | ![]() | Алматы | 783 | 00:15:15.37 | 00:44:17.68 | 01:15:16.31 | 01:28:35.01 | 01:28:17.31 |
| 789 | Галия Абдикадирова | ![]() | алматы | 782 | 00:14:47.65 | 00:39:02.30 | 01:04:31.83 | 01:15:50.23 | 01:14:58.77 |
| DNS | Dmitriy Kireyev | ![]() | Алматы | 781 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 61 | Динар Муратаев | ![]() | Санкт-Петербург | 780 | 00:09:31.04 | 00:25:54.60 | 00:42:25.28 | 00:49:45.35 | 00:49:40.38 |


