| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 2.2 km | 6.2 km | 10.2 km | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431 | Нурсултан Рахов | ![]() | Алматы | 253 | 00:12:24.65 | 00:33:25.49 | 00:54:22.44 | 01:04:21.03 | 01:04:03.98 |
| 420 | Жандос Байсултан | ![]() | Kyzylorda | 538 | 00:11:17.03 | 00:32:39.06 | 00:54:47.53 | 01:04:06.74 | 01:04:03.23 |
| 430 | Руслан Кочарян | ![]() | Алматы | 284 | 00:13:44.84 | 00:35:17.14 | 00:55:38.47 | 01:04:20.93 | 01:03:59.37 |
| 429 | Тимур Акаев | ![]() | Алматы | 176 | 00:12:35.64 | 00:33:29.87 | 00:55:06.09 | 01:04:20.51 | 01:03:58.15 |
| 454 | Ерлан Салимов | ![]() | Алматы | 1444 | 00:13:16.77 | 00:34:46.86 | 00:56:11.40 | 01:05:17.78 | 01:03:57.18 |
| 423 | Aidyn Kurmanbekov | ![]() | Алматы | 1720 | 00:12:38.80 | 00:33:50.24 | 00:55:07.69 | 01:04:16.54 | 01:03:52.49 |
| 411 | Алишер Мусаев | ![]() | Алматы | 1919 | 00:11:11.37 | 00:33:06.59 | 00:54:06.25 | 01:03:57.66 | 01:03:51.39 |
| 419 | Amanzhol Kazanbaev | ![]() | Korday | 497 | 00:10:55.66 | 00:32:53.31 | 00:54:53.82 | 01:04:06.27 | 01:03:49.75 |
| 410 | Султан Болекбаев | ![]() | Алматы | 537 | 00:12:09.17 | 00:32:32.82 | 00:54:21.21 | 01:03:57.49 | 01:03:49.47 |
| 427 | Алдияр Бердикулов | ![]() | Алматы | 1274 | 00:12:50.61 | 00:34:15.74 | 00:55:27.84 | 01:04:18.16 | 01:03:49.27 |
| 422 | Anton Serbin | ![]() | Алматы | 1207 | 00:12:17.40 | 00:32:47.60 | 00:54:33.29 | 01:04:15.02 | 01:03:48.17 |
| 408 | Досхан Құттығай | ![]() | Ақтөбе | 668 | 00:12:35.21 | 00:34:30.36 | 00:55:03.93 | 01:03:52.78 | 01:03:47.87 |
| 415 | Диас Бисенов | ![]() | Алматы | 318 | 00:11:48.18 | 00:33:16.98 | 00:55:12.48 | 01:04:03.24 | 01:03:44.34 |
| 442 | Adilet Shayakhmet | ![]() | Almaty | 1441 | 00:19:00.24 | 00:50:43.28 | --:--:-- | 01:04:52.70 | 01:03:43.05 |
| 412 | Владислав Молчанов | ![]() | Алматы | 1183 | 00:12:59.05 | 00:33:39.75 | 00:54:43.17 | 01:03:59.18 | 01:03:41.42 |
| 406 | Шынтас Сагиндыков | ![]() | Алматы | 871 | 00:12:05.61 | 00:33:31.75 | 00:55:29.36 | 01:03:48.31 | 01:03:41.38 |
| 414 | Nurden Bulekov | ![]() | Алматы | 285 | 00:11:58.43 | 00:32:11.46 | 00:54:04.01 | 01:04:00.65 | 01:03:38.96 |
| 418 | Икрам Ибрагимов | ![]() | Алматы | 1310 | 00:12:50.88 | 00:34:15.40 | 00:55:28.31 | 01:04:05.11 | 01:03:36.37 |
| 407 | Расул Рахметжанов | ![]() | Алматы | 1390 | 00:12:03.04 | 00:32:40.61 | 00:54:03.72 | 01:03:50.64 | 01:03:31.65 |
| 413 | Aset Serikov | ![]() | Алматы | 1300 | 00:12:50.56 | 00:34:15.76 | 00:55:28.16 | 01:03:59.79 | 01:03:30.25 |
| 404 | Бакытжан Токбай | ![]() | Алматы | 55 | 00:11:07.43 | 00:30:57.88 | 00:53:36.31 | 01:03:46.66 | 01:03:29.80 |
| 401 | Габиден Караманов | ![]() | Талдыкорган | 302 | 00:11:48.83 | 00:32:52.23 | 00:54:41.06 | 01:03:40.01 | 01:03:29.67 |
| 409 | Ербол Бигалиев | ![]() | Алматы | 652 | 00:11:36.39 | 00:31:42.68 | 00:54:32.37 | 01:03:57.22 | 01:03:28.50 |
| 403 | Saltanat Saidova | ![]() | Алматы | 261 | 00:12:24.61 | 00:33:25.30 | 00:54:21.97 | 01:03:45.62 | 01:03:28.41 |
| 417 | Madiyar Saurambaev | ![]() | Taldykorgan | 1301 | 00:12:26.15 | 00:33:02.59 | 00:54:33.90 | 01:04:04.03 | 01:03:27.32 |
| 416 | Асхат Мухаметжанов | ![]() | Алматы | 179 | 00:13:43.29 | 00:34:51.75 | 00:55:17.36 | 01:04:04.02 | 01:03:24.36 |
| 392 | Adilbay Sarsenbaev | ![]() | Алматы | 1052 | 00:10:09.26 | 00:31:29.21 | 00:54:00.99 | 01:03:25.93 | 01:03:22.20 |
| 395 | Кемельбек Куанышов | ![]() | Алматы | 1078 | 00:12:36.57 | 00:33:45.32 | 00:54:48.32 | 01:03:29.38 | 01:03:18.56 |
| 405 | Абдымомунов Данияр | ![]() | Алматы | 1245 | 00:10:56.19 | 00:28:41.20 | 00:52:24.71 | 01:03:46.90 | 01:03:17.01 |
| 393 | Murat Dautzhanov | ![]() | Almaty | 964 | 00:12:36.39 | 00:33:45.13 | 00:54:48.77 | 01:03:27.92 | 01:03:16.25 |
