| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 2.2 km | 6.2 km | 10.2 km | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338 | NURLAN MOLDABAYEV | ![]() | Алматы | 1389 | 00:12:00.34 | 00:30:54.70 | 00:51:30.74 | 01:00:59.71 | 01:00:33.46 |
| 276 | Омар Ережепов | ![]() | Алматы | 590 | 00:12:00.30 | 00:30:54.81 | 00:50:22.87 | 00:59:16.51 | 00:58:52.16 |
| 432 | Ольга Жгута | ![]() | Алматы | 958 | 00:12:00.08 | 00:33:25.20 | 00:54:51.50 | 01:04:21.76 | 01:04:09.45 |
| 525 | Manshuk Kuzdanova | ![]() | Алматы | 185 | 00:12:00.03 | 00:33:41.94 | 00:57:57.64 | 01:07:22.02 | 01:07:12.31 |
| 468 | Жанибек Урстенбеков | ![]() | Алматы | 1031 | 00:12:00.00 | 00:33:48.79 | 00:56:28.12 | 01:05:40.85 | 01:05:19.87 |
| 334 | Botagoz Esenova | ![]() | Оренбург | 101 | 00:11:59.43 | 00:32:25.10 | 00:52:27.14 | 01:00:54.54 | 01:00:50.96 |
| 233 | Магжан Ахметкалиев | ![]() | Алматы | 82 | 00:11:59.35 | 00:30:59.09 | 00:49:14.45 | 00:57:31.70 | 00:57:09.59 |
| 251 | Sagadat Nurmagambet | ![]() | Aktobe | 445 | 00:11:59.31 | 00:31:06.15 | 00:50:08.23 | 00:58:13.26 | 00:57:46.82 |
| 508 | Айдар Жанабеков | ![]() | Алма-Ата | 909 | 00:11:59.00 | 00:33:46.37 | 00:56:41.65 | 01:06:53.58 | 01:06:48.16 |
| 383 | Даурен Козыбаев | ![]() | Алматы | 669 | 00:11:58.96 | 00:32:29.79 | 00:53:49.82 | 01:03:02.92 | 01:02:53.92 |
| 388 | Даурен Бекгожаев | ![]() | Алматы | 100 | 00:11:58.91 | 00:32:34.76 | 00:54:18.85 | 01:03:21.12 | 01:03:06.95 |
| 414 | Nurden Bulekov | ![]() | Алматы | 285 | 00:11:58.43 | 00:32:11.46 | 00:54:04.01 | 01:04:00.65 | 01:03:38.96 |
| 446 | Динара Тапанова | ![]() | Алматы | 766 | 00:11:58.41 | 00:32:53.99 | 00:55:50.98 | 01:05:00.32 | 01:04:50.70 |
| 443 | Курванжан Таш | ![]() | Алматы | 1756 | 00:11:58.32 | 00:32:16.64 | 00:55:06.71 | 01:04:53.51 | 01:04:33.82 |
| 295 | Ислам Юсупбаев | ![]() | Алматы | 570 | 00:11:58.06 | 00:31:29.74 | 00:50:43.99 | 00:59:53.64 | 00:59:39.70 |
| 467 | Алексей Лысенко | ![]() | Almaty | 967 | 00:11:57.85 | 00:33:12.38 | 00:55:13.07 | 01:05:34.20 | 01:05:19.94 |
| 710 | Дастан Женисбек | ![]() | Алматы | 1766 | 00:11:57.16 | 00:35:30.23 | 01:00:14.44 | 01:13:00.10 | 01:12:43.87 |
| 465 | Ернар Жұмажан | ![]() | Алматы | 485 | 00:11:56.88 | 00:33:52.34 | 00:56:23.15 | 01:05:31.32 | 01:05:08.19 |
| 344 | Adi Almukhamet | ![]() | Almaty | 1376 | 00:11:56.44 | 00:32:08.14 | 00:52:50.15 | 01:01:22.01 | 01:01:15.68 |
| 477 | Максат Абдумалик | ![]() | Алматы | 479 | 00:11:55.87 | 00:34:10.88 | 00:56:31.16 | 01:05:58.08 | 01:05:35.09 |
| 387 | Жүрсін Айдархан | ![]() | Алматы | 1332 | 00:11:55.81 | 00:32:29.81 | 00:53:33.35 | 01:03:19.98 | 01:03:07.75 |
| 453 | Куаныш Ахметов | ![]() | Алматы | 218 | 00:11:55.14 | 00:34:10.16 | 00:55:55.33 | 01:05:17.55 | 01:05:08.09 |
| 287 | Илья Чунихин | ![]() | Караганда | 1442 | 00:11:54.75 | 00:31:48.15 | 00:51:32.52 | 00:59:29.65 | 00:59:05.82 |
| 309 | Игорь Куликанов | ![]() | Алматы | 1336 | 00:11:53.75 | 00:31:50.64 | 00:51:21.24 | 01:00:19.22 | 01:00:12.94 |
| 700 | Канат Абдикарим | ![]() | Алматы | 1275 | 00:11:52.84 | 00:34:52.79 | 01:01:00.46 | 01:12:45.47 | 01:12:23.73 |
| 428 | Ержан Жакыпбек | ![]() | Алматы | 1754 | 00:11:52.46 | 00:32:44.07 | 00:54:41.64 | 01:04:18.47 | 01:04:10.24 |
| 584 | Алмас Битибаев | ![]() | Алматы | 734 | 00:11:52.37 | 00:34:56.53 | 00:59:01.22 | 01:09:12.08 | 01:08:56.26 |
| 192 | Ильяс Иргалиев | ![]() | Алматы | 229 | 00:11:51.37 | 00:29:56.46 | 00:48:19.95 | 00:56:18.26 | 00:55:55.78 |
| 473 | Шерба Харби | ![]() | Алмата | 1230 | 00:11:49.59 | 00:33:59.16 | 00:56:15.58 | 01:05:51.52 | 01:05:31.69 |
| 401 | Габиден Караманов | ![]() | Талдыкорган | 302 | 00:11:48.83 | 00:32:52.23 | 00:54:41.06 | 01:03:40.01 | 01:03:29.67 |

