| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 2.2 km | 6.2 km | 10.2 km | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 537 | Zhaniya Akkempirova | ![]() | Almaty | 266 | 00:14:38.98 | 00:37:41.15 | 00:58:55.64 | 01:07:46.84 | 01:07:20.65 |
| 536 | Kalizhan Gaipbaev | ![]() | Almaty | 1217 | 00:11:45.91 | 00:33:05.27 | 00:58:18.28 | 01:07:46.71 | 01:07:01.37 |
| 535 | Кадирдан Узер | ![]() | Алматы | 421 | 00:13:02.58 | 00:34:35.56 | 00:57:49.49 | 01:07:44.75 | 01:07:21.51 |
| 534 | Ardakh Sakhabek | ![]() | Almaty | 1166 | 00:13:50.27 | 00:37:05.62 | 00:58:40.83 | 01:07:40.86 | 01:07:28.87 |
| 533 | Данат Касымкулов | ![]() | Алматы | 741 | 00:14:50.18 | 00:37:42.09 | 00:58:41.20 | 01:07:38.87 | 01:07:02.15 |
| 532 | Ислам Туркан | ![]() | Алматы | 428 | 00:12:56.90 | 00:34:45.21 | 00:57:48.68 | 01:07:34.34 | 01:06:31.85 |
| 531 | Алия Мадиева | ![]() | Алматы | 993 | 00:12:15.36 | 00:34:28.10 | 00:57:30.77 | 01:07:32.40 | 01:07:15.14 |
| 530 | Нурлыбек Габденов | ![]() | Уральск | 1234 | 00:13:08.30 | 00:34:51.26 | 00:57:56.68 | 01:07:32.07 | 01:07:32.07 |
| 529 | Akzhol Sarkytov | ![]() | Almaty | 902 | 00:13:08.23 | 00:35:12.52 | 00:57:47.58 | 01:07:28.56 | 01:06:50.89 |
| 528 | Магжан Кажымурат | ![]() | Almaty | 1262 | 00:13:01.31 | 00:35:19.05 | 00:57:34.73 | 01:07:25.96 | 01:06:54.84 |
| 527 | Жазира Шахманова | ![]() | Алматы | 557 | 00:12:31.98 | 00:35:10.08 | 00:57:33.56 | 01:07:24.04 | 01:06:42.14 |
| 526 | Алихан Абихас | ![]() | Алматы | 810 | 00:11:04.87 | 00:31:43.47 | 00:55:59.93 | 01:07:22.69 | 01:07:11.69 |
| 525 | Manshuk Kuzdanova | ![]() | Алматы | 185 | 00:12:00.03 | 00:33:41.94 | 00:57:57.64 | 01:07:22.02 | 01:07:12.31 |
| 524 | Кулмухаммед Асанбай | ![]() | Алматы | 1286 | 00:12:55.11 | 00:34:52.19 | 00:57:40.73 | 01:07:22.00 | 01:07:03.14 |
| 523 | Leonid Kim | ![]() | Алматы | 287 | 00:13:11.10 | 00:34:32.05 | 00:57:05.87 | 01:07:20.54 | 01:06:55.87 |
| 522 | Vladislav Sabirov | ![]() | Алматы | 673 | 00:13:34.42 | 00:34:49.22 | 00:56:45.98 | 01:07:20.03 | 01:06:47.32 |
| 521 | Анастасия Ильина | ![]() | Алматы | 506 | 00:14:13.00 | 00:35:20.76 | 00:57:27.39 | 01:07:17.18 | 01:06:14.73 |
| 520 | Дулат Куанов | ![]() | Алматы | 1068 | 00:13:52.13 | 00:35:53.47 | 00:58:03.20 | 01:07:15.62 | 01:06:40.60 |
| 519 | Жанар Аульбекова | ![]() | Алматы | 334 | 00:14:02.47 | 00:36:11.46 | 00:57:48.09 | 01:07:10.93 | 01:06:30.42 |
| 518 | Серик Сабенов | ![]() | Алматы | 1257 | 00:13:44.40 | 00:35:52.18 | 00:57:54.13 | 01:07:10.83 | 01:06:36.85 |
| 517 | Aidar Tatygulov | ![]() | Алматы | 625 | 00:14:21.50 | 00:36:11.40 | 00:58:03.35 | 01:07:10.59 | 01:05:13.63 |
| 516 | Марина Астахова | ![]() | Алматы | 15 | 00:12:27.47 | 00:34:16.34 | 00:57:05.22 | 01:07:07.58 | 01:06:54.42 |
| 515 | Ахмет Бисенов | ![]() | Алматы | 1206 | 00:12:16.90 | 00:34:47.04 | 00:57:59.34 | 01:07:06.54 | 01:06:46.61 |
| 514 | Александр Мелещенко | ![]() | Алматы | 329 | 00:13:22.57 | 00:34:59.90 | 00:57:13.78 | 01:07:05.87 | 01:06:26.20 |
| 513 | Aitbay Abenov | ![]() | Алматы | 142 | 00:14:09.42 | 00:35:11.09 | 00:57:50.77 | 01:07:05.87 | 01:06:09.19 |
| 512 | Николай Крылов | ![]() | Люберцы | 930 | 00:13:23.73 | 00:35:41.02 | 00:57:54.88 | 01:07:00.98 | 01:06:39.37 |
| 511 | Kobey Satybaldy | ![]() | Almaty | 908 | 00:12:26.68 | 00:33:33.19 | 00:56:42.12 | 01:07:00.62 | 01:06:22.61 |
| 510 | Vladislav Bader | ![]() | Алматы | 1215 | 00:13:21.69 | 00:34:17.49 | 00:57:29.72 | 01:06:55.78 | 01:06:16.27 |
| 509 | Адиль Сарыев | ![]() | Алматы | 1362 | 00:14:39.70 | 00:36:05.68 | 00:57:33.89 | 01:06:54.96 | 01:06:03.33 |
| 508 | Айдар Жанабеков | ![]() | Алма-Ата | 909 | 00:11:59.00 | 00:33:46.37 | 00:56:41.65 | 01:06:53.58 | 01:06:48.16 |

