| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 2.2 km | 6.2 km | 10.2 km | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 884 | Владимир Ли | ![]() | Алматы | 1399 | 00:16:09.74 | 00:41:38.16 | 01:08:23.39 | 01:19:30.15 | 01:18:42.15 |
| 885 | Aktanberdi Serikkan | ![]() | Алматы | 1155 | 00:14:02.75 | 00:38:30.56 | 01:06:24.81 | 01:19:32.46 | 01:19:07.44 |
| 886 | Есет Төлеш | ![]() | Алматы | 933 | 00:16:28.76 | 00:43:27.80 | 01:08:54.32 | 01:19:32.47 | 01:18:57.59 |
| 887 | Nurasyl Shakeny | ![]() | Алматы | 228 | 00:14:02.79 | 00:38:30.84 | 01:06:23.39 | 01:19:32.49 | 01:19:07.40 |
| 888 | Акмарал Дюсенова | ![]() | Алматы | 740 | 00:12:30.12 | 00:38:20.88 | 01:06:55.12 | 01:19:35.15 | 01:19:30.82 |
| 889 | Bolat Nabiyev | ![]() | Алматы | 164 | 00:15:05.13 | 00:40:25.51 | 01:08:15.16 | 01:19:35.75 | 01:18:34.42 |
| 890 | Анастасия Цехоцкая | ![]() | Алматы | 837 | 00:15:27.13 | 00:41:17.62 | 01:08:00.60 | 01:19:35.85 | 01:18:40.81 |
| 891 | Aray Kondybaeva | ![]() | Almaty | 1266 | 00:16:33.40 | 00:42:12.20 | 01:08:12.93 | 01:19:36.84 | 01:18:27.50 |
| 892 | Бакдаулет Досмухаммедулы | ![]() | Алматы | 1199 | 00:12:48.96 | 00:38:51.05 | 01:07:33.84 | 01:19:39.16 | 01:19:02.48 |
| 893 | Жанибек Амиржанов | ![]() | Алматы | 1119 | 00:14:28.22 | 00:39:05.10 | 01:06:25.48 | 01:19:39.33 | 01:19:11.93 |
| 894 | Вячеслав Костюк | ![]() | Алматы | 728 | 00:18:20.38 | 00:45:36.32 | 01:10:19.78 | 01:19:40.21 | 01:18:54.27 |
| 895 | Азамат Мыхаев | ![]() | Алматы | 1786 | 00:14:39.36 | 00:41:27.70 | 01:08:02.30 | 01:19:42.50 | 01:19:09.49 |
| 896 | Искандер Молдагазиев | ![]() | Алматы | 1009 | 00:11:32.35 | 00:30:51.08 | 00:49:25.71 | 01:19:47.68 | 01:19:33.21 |
| 897 | Ильяр Бахтияр | ![]() | Алматы | 1780 | 00:12:35.83 | 00:38:28.57 | 01:07:14.10 | 01:19:48.37 | 01:19:41.94 |
| 898 | Александр Ильяшенко | ![]() | Алматы | 1747 | 00:14:41.20 | 00:39:38.68 | 01:08:01.24 | 01:19:48.56 | 01:19:12.67 |
| 899 | Vladislav Khlystov | ![]() | Алматы | 750 | 00:14:45.28 | 00:40:34.62 | 01:08:28.31 | 01:19:58.43 | 01:19:40.68 |
| 900 | Milana Khlystova | ![]() | Almaty | 749 | 00:14:45.24 | 00:40:34.78 | 01:08:28.68 | 01:19:58.74 | 01:19:41.26 |
| 901 | Assylbek Kozhakhmetov | ![]() | Almaty | 1202 | 00:15:24.81 | 00:42:02.76 | 01:08:56.26 | 01:20:00.60 | 01:19:32.70 |
| 902 | Дария Оспанбаева | ![]() | Алматы | 799 | 00:16:01.31 | 00:41:48.85 | 01:08:10.37 | 01:20:02.23 | 01:19:18.28 |
| 903 | Алина Ибрагимова | ![]() | Алматы | 1702 | 00:17:05.26 | 00:42:29.92 | 01:08:46.24 | 01:20:04.00 | 01:19:20.33 |
| 904 | Дамир Жумагалиев | ![]() | Алматы | 1256 | 00:16:07.28 | 00:42:23.65 | 01:09:37.28 | 01:20:07.88 | 01:19:38.86 |
| 905 | Денис Фролов | ![]() | Алматы | 687 | 00:15:06.22 | 00:40:48.50 | 01:08:25.91 | 01:20:08.07 | 01:19:32.12 |
| 906 | Alfiya Alin | ![]() | Almaty | 916 | 00:16:16.17 | 00:42:53.81 | 01:08:52.80 | 01:20:11.90 | 01:20:01.96 |
| 907 | Анель Нуридин | ![]() | Алматы | 25 | 00:16:15.33 | 00:42:08.81 | 01:08:42.88 | 01:20:15.84 | 01:19:35.78 |
| 908 | Саадат Салиманова | ![]() | Алматы | 85 | 00:16:15.17 | 00:42:09.01 | 01:08:42.94 | 01:20:17.18 | 01:19:36.65 |
| 909 | Дмитрий Петров | ![]() | Алматы | 925 | 00:12:48.90 | 00:39:29.29 | 01:07:27.37 | 01:20:21.84 | 01:20:15.50 |
| 910 | Suleiman Arifov | ![]() | Алматы | 1057 | 00:15:06.93 | 00:41:49.70 | 01:08:36.93 | 01:20:34.67 | 01:19:31.43 |
| 911 | Ажар Бабаева | ![]() | Алматы | 1909 | 00:16:50.33 | 00:43:28.97 | 01:08:33.69 | 01:20:38.17 | 01:17:17.06 |
| 912 | Anastasia Averyanova | ![]() | Москва | 688 | 00:15:11.56 | 00:41:34.24 | 01:08:55.59 | 01:20:39.76 | 01:20:03.49 |
| 913 | Marina Yunnikova | ![]() | Almaty | 694 | 00:16:21.79 | 00:43:28.23 | 01:09:47.40 | 01:20:39.82 | 01:20:04.20 |

