| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 2.2 km | 6.2 km | 10.2 km | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1196 | Тимур Ибрагимов | ![]() | Алматы | 866 | 00:17:09.47 | 00:48:25.61 | 01:21:26.86 | 01:38:11.26 | 01:37:31.49 |
| 66 | Тимур Игликов | ![]() | Алматы | 243 | 00:09:57.27 | 00:26:15.97 | 00:42:37.38 | 00:50:03.32 | 00:49:57.73 |
| 320 | Тимур Касымкулов | ![]() | Алматы | 670 | 00:10:34.62 | 00:30:05.55 | 00:51:18.20 | 01:00:36.16 | 01:00:33.87 |
| 59 | Тимур Кенжебеков | ![]() | Алматы | 1420 | 00:09:14.04 | 00:25:03.19 | 00:41:54.19 | 00:49:27.78 | 00:49:17.49 |
| 804 | Тимур Кудабаев | ![]() | Алматы | 259 | 00:15:33.79 | 00:40:07.77 | 01:04:45.05 | 01:16:15.56 | 01:15:13.93 |
| 279 | Тимур Курбанов | ![]() | Алматы | 366 | 00:10:52.26 | 00:29:45.85 | 00:50:09.45 | 00:59:17.97 | 00:59:10.59 |
| 672 | Тимур Кусаинов | ![]() | Алматы | 1280 | 00:14:00.18 | 00:36:03.52 | 01:00:53.77 | 01:11:21.33 | 01:10:50.41 |
| 871 | Тимур Матаев | ![]() | Almaty | 1049 | 00:14:10.21 | 00:39:17.62 | 01:06:37.17 | 01:19:02.36 | 01:18:17.42 |
| DNS | Тимур Мухаметов | ![]() | Алматы | 360 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 331 | Тимур Перепёлкин | ![]() | Алматы | 78 | 00:11:46.76 | 00:31:47.04 | 00:52:01.88 | 01:00:48.01 | 01:00:36.36 |
| 302 | Тимур Печенкин | ![]() | Алматы | 118 | 00:11:19.53 | 00:30:55.27 | 00:51:16.55 | 01:00:09.04 | 01:00:02.84 |
| 583 | Тимур Такеев | ![]() | Караганда | 468 | 00:13:33.66 | 00:36:37.35 | 00:59:28.18 | 01:09:07.15 | 01:08:31.63 |
| 95 | Тимур Туркпенов | ![]() | Алматы | 4 | 00:09:11.40 | 00:25:55.05 | 00:44:00.16 | 00:52:06.80 | 00:51:57.05 |
| 257 | Тлеген Давлетов | ![]() | Алматы | 1749 | 00:10:58.14 | 00:30:16.17 | 00:49:54.41 | 00:58:32.11 | 00:58:05.88 |
| 489 | Тлеген Жумартов | ![]() | Almaty | 173 | 00:11:30.35 | 00:33:17.07 | 00:56:30.09 | 01:06:22.15 | 01:06:07.55 |
| 580 | Тогжан Дуйсенбина | ![]() | Алматы | 377 | 00:13:08.25 | 00:35:38.70 | 00:57:53.01 | 01:09:04.05 | 01:08:34.52 |
| 303 | Тойжан Ерлан | ![]() | Каскелен | 797 | 00:10:12.40 | 00:29:03.42 | 00:50:25.01 | 01:00:09.44 | 01:00:04.05 |
| 1012 | Толганай Кыдырмоллаева | ![]() | Алматы | 1354 | 00:15:55.20 | 00:43:08.16 | 01:11:56.64 | 01:24:53.41 | 01:24:34.38 |
| 297 | Толгонай Шааева | ![]() | Нарын | 574 | 00:11:00.48 | 00:30:48.44 | 00:51:06.23 | 01:00:01.45 | 01:00:01.45 |
| 374 | Толеби Толыбаев | ![]() | Алматы | 1411 | 00:10:31.62 | 00:30:29.35 | 00:52:44.52 | 01:02:43.95 | 01:02:38.54 |
| 1096 | Толеген Ернаров | ![]() | Алматы | 1024 | 00:15:09.87 | 00:43:49.40 | 01:15:25.76 | 01:29:33.89 | 01:29:16.24 |
| 605 | Тугелбек Касымов | ![]() | Алматы | 823 | 00:13:32.67 | 00:36:21.95 | 00:59:30.96 | 01:09:42.57 | 01:09:25.82 |
| 240 | Турдумамат Абдазов | ![]() | Bishkek | 863 | 00:10:04.55 | 00:28:46.36 | 00:48:41.89 | 00:57:41.66 | 00:57:41.66 |
| 841 | Тутан Кайруллаев | ![]() | Алматы | 54 | 00:13:28.27 | 00:40:35.90 | 01:07:12.46 | 01:17:42.78 | 01:17:27.81 |
| 1267 | Тынарай Жарылкасынова | ![]() | Алматы | 1794 | 00:21:10.40 | 00:59:06.97 | 01:40:17.56 | 01:58:54.68 | 01:58:11.45 |
| 346 | Төлеген Ахмадиев | ![]() | Алматы | 825 | 00:11:24.00 | 00:31:05.62 | 00:52:04.86 | 01:01:24.20 | 01:01:06.08 |
| 101 | Убайдуллаев Тимур | ![]() | Алматы | 180 | 00:09:59.01 | 00:27:04.32 | 00:44:41.67 | 00:52:35.37 | 00:52:27.17 |
| 726 | Улан Абдрасилов | ![]() | Алматы | 620 | 00:14:26.04 | 00:38:27.08 | 01:02:58.82 | 01:13:23.44 | 01:13:23.44 |
| 1223 | Улан Шаяхметов | ![]() | Алматы | 1085 | 00:17:57.61 | 00:51:10.19 | 01:25:08.47 | 01:40:55.51 | 01:39:48.30 |
| 1218 | Улыкпан Мауяев | ![]() | Талдыкорган | 1238 | 00:15:43.46 | 00:50:37.36 | 01:27:03.16 | 01:40:05.01 | 01:39:33.61 |

