| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 2.2 km | 6.2 km | 10.2 km | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | Saniya Edelbay | ![]() | Алматы | 211 | 00:16:03.42 | 00:45:11.68 | 01:14:40.42 | 01:26:54.17 | 01:26:53.38 |
| 316 | Аскар Вайханов | ![]() | Алматы | 212 | 00:11:39.50 | 00:31:48.91 | 00:51:51.59 | 01:00:33.39 | 01:00:27.73 |
| 359 | Dias Nurbekov | ![]() | Астана | 213 | 00:11:26.61 | 00:31:39.96 | 00:52:58.31 | 01:02:11.85 | 01:02:07.50 |
| 86 | Вадим Боган | ![]() | Almaty | 214 | 00:09:50.69 | 00:26:44.58 | 00:44:01.94 | 00:51:37.30 | 00:51:28.96 |
| DNS | Диана Кабдиева | ![]() | Алматы | 215 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 969 | Алина Молдакул | ![]() | Алматы | 216 | 00:17:34.36 | 00:44:48.99 | 01:11:34.65 | 01:22:59.18 | 01:21:51.61 |
| 795 | Муса Уралбаев | ![]() | Алматы | 217 | 00:12:18.88 | 00:39:26.86 | 01:05:09.09 | 01:15:57.00 | 01:15:55.09 |
| 453 | Куаныш Ахметов | ![]() | Алматы | 218 | 00:11:55.14 | 00:34:10.16 | 00:55:55.33 | 01:05:17.55 | 01:05:08.09 |
| DNS | Есмурат Матеев | ![]() | Алматы | 219 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 115 | Булат Сабалаков | ![]() | Алматы | 220 | 00:10:21.44 | 00:28:09.76 | 00:45:55.49 | 00:53:07.10 | 00:52:59.65 |
| DNS | Zhanar Aldambergenova | ![]() | Астана | 221 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 273 | Дилбар Кадыркул | ![]() | Алматы | 222 | 00:10:31.53 | 00:30:11.74 | 00:50:32.59 | 00:59:02.29 | 00:58:58.82 |
| 84 | Рашидин Назаров | ![]() | Алматы | 223 | 00:09:25.80 | 00:26:01.22 | 00:43:31.36 | 00:51:26.29 | 00:51:18.30 |
| 20 | Дмитрий Корабельников | ![]() | Алматы | 224 | 00:08:22.12 | 00:23:00.16 | 00:38:03.15 | 00:44:40.45 | 00:44:35.79 |
| DNS | Ерзат Бакытбекулы | ![]() | Алматы | 225 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 1165 | Жанар Шаймерденова | ![]() | Алматы | 226 | 00:18:06.30 | 00:48:57.05 | 01:21:58.26 | 01:35:06.82 | 01:34:28.31 |
| 956 | Aigerim Murzalina | ![]() | Астана | 227 | 00:16:24.61 | 00:43:06.73 | 01:10:21.19 | 01:22:17.61 | 01:21:41.16 |
| 887 | Nurasyl Shakeny | ![]() | Алматы | 228 | 00:14:02.79 | 00:38:30.84 | 01:06:23.39 | 01:19:32.49 | 01:19:07.40 |
| 192 | Ильяс Иргалиев | ![]() | Алматы | 229 | 00:11:51.37 | 00:29:56.46 | 00:48:19.95 | 00:56:18.26 | 00:55:55.78 |
| 598 | Маргарита Абронова | ![]() | Алматы | 230 | 00:13:04.99 | 00:36:02.48 | 00:59:19.31 | 01:09:36.14 | 01:09:06.82 |
| DNS | Артур Адильбаев | ![]() | Алматы | 231 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Динара Иргалиева | ![]() | Алматы | 232 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Ilyas Tohsabaev | ![]() | Алматы | 233 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 445 | Stanislav Lyan | ![]() | Алматы | 234 | 00:11:27.59 | 00:31:38.57 | 00:54:12.62 | 01:04:59.34 | 01:04:45.12 |
| 679 | Alyona Van Shu Li | ![]() | Алматы | 235 | 00:12:38.21 | 00:36:23.44 | 01:01:35.24 | 01:11:41.37 | 01:11:19.47 |
| 1106 | Айнура Жубандык | ![]() | Алматы | 236 | 00:19:04.26 | 00:48:03.21 | 01:17:12.68 | 01:30:02.95 | 01:28:54.42 |
| 1134 | Роман Паксюткин | ![]() | Алматы | 237 | 00:17:33.20 | 00:48:50.48 | 01:19:07.21 | 01:32:18.25 | 01:31:26.57 |
| 689 | iskander adinayev | ![]() | London | 238 | 00:15:52.88 | 00:39:41.97 | 01:02:22.44 | 01:12:18.37 | 01:11:10.96 |
| 284 | Жасулан Хасенов | ![]() | Алматы | 239 | 00:11:38.78 | 00:30:45.97 | 00:50:38.14 | 00:59:28.52 | 00:58:43.83 |
| 311 | Alzhan Kazbek | ![]() | Алматы | 240 | 00:11:09.97 | 00:30:28.60 | 00:51:09.36 | 01:00:26.20 | 01:00:13.88 |

