| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 2 km | 3.2 km | 6.1 km | 8.5 km | 9.7 km | 12.6 km | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | Andrey Zykov | ![]() | Алматы | 82 | 00:13:16 | 00:21:06 | 00:37:06 | 00:53:34 | 01:01:34 | 01:17:29 | 01:19:50 | 01:19:40 |
| 185 | Ярослав Курлович | ![]() | Алматы | 56 | 00:13:37 | 00:22:07 | 00:40:02 | 00:57:31 | 01:06:10 | 01:24:15 | 01:26:47 | 01:26:32 |
| DNS | Эльнар Ахмедьяров | ![]() | Алматы | 264 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Amanda Beyer | ![]() | Springfield | 265 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 239 | Rustam Umarbekov | ![]() | Алматы | 270 | 00:13:07 | 00:22:19 | 00:42:12 | 01:02:50 | 01:13:27 | 01:32:37 | 01:35:27 | 01:35:27 |
| 32 | Андрей Арендарский | ![]() | Алматы | 6 | 00:10:00 | 00:15:57 | 00:27:56 | 00:40:10 | 00:46:22 | 00:58:18 | 01:00:02 | 00:59:59 |
| 297 | Владимир ЛИ | ![]() | Алматы | 139 | 00:20:06 | 00:32:31 | 00:58:08 | 01:21:57 | 01:35:11 | 02:03:29 | 02:07:58 | 02:07:38 |
| 168 | Ернар Алмабек | ![]() | Алматы | 181 | 00:13:29 | 00:21:55 | 00:38:35 | 00:55:20 | 01:04:36 | 01:20:46 | 01:23:12 | 01:23:06 |
| 120 | Алибек Джумагалиев | ![]() | Уральск | 108 | 00:22:10 | 00:28:45 | 00:41:24 | 00:54:22 | 01:01:02 | 01:13:50 | 01:15:46 | 01:15:46 |
| 82 | Ольга Жгута | ![]() | Алматы | 104 | 00:11:17 | 00:18:21 | 00:32:10 | 00:46:12 | 00:53:35 | 01:07:50 | 01:09:51 | 01:09:46 |
| 229 | Ерлан Тұрлыбек | ![]() | Алматы | 34 | 00:15:48 | 00:24:38 | 00:42:46 | 01:01:36 | 01:11:22 | 01:30:31 | 01:33:18 | 01:33:04 |
| DNS | Sandin Tyo | ![]() | Алматы | 47 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 73 | Камил Камзагалиев | ![]() | Алматы | 176 | 00:11:30 | 00:18:21 | 00:32:05 | 00:45:38 | 00:52:57 | 01:06:58 | 01:09:08 | 01:08:57 |
| 202 | Диас Тасимов | ![]() | Алматы | 133 | 00:14:43 | 00:23:18 | 00:40:30 | 00:58:17 | 01:07:44 | 01:25:58 | 01:28:38 | 01:28:28 |
| 177 | Ербол Байботаев | ![]() | Алматы | 96 | 00:13:14 | 00:21:33 | 00:38:09 | 00:55:35 | 01:04:37 | 01:22:33 | 01:24:53 | 01:24:47 |
| 221 | Aygerim Dossay | ![]() | Алматы | 282 | 00:15:14 | 00:24:28 | 00:42:59 | 01:00:28 | 01:09:56 | 01:28:35 | 01:31:12 | 01:31:02 |
| 216 | Юрий Садыков | ![]() | Алматы | 60 | 00:13:49 | 00:22:15 | 00:40:10 | 00:58:18 | 01:07:50 | 01:27:30 | 01:30:30 | 01:30:22 |
| 1 | Данияр Ормангали | ![]() | Талдыкорган | 155 | 00:07:21 | 00:12:04 | 00:21:15 | 00:30:04 | 00:34:43 | 00:43:53 | 00:45:11 | 00:45:11 |
| DNS | Шынтас Сагиндыков | ![]() | Алматы | 325 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 274 | Алина Хайбуллина | ![]() | Алматы | 301 | 00:17:48 | 00:28:40 | 00:50:29 | 01:12:21 | 01:23:43 | 01:47:23 | 01:50:51 | 01:50:42 |
| 130 | Аслан Раисов | ![]() | Алматы | 2 | 00:13:12 | 00:20:53 | 00:36:27 | 00:52:16 | 01:00:18 | 01:15:28 | 01:17:51 | 01:17:39 |
| 88 | Эдуард Дитрих | ![]() | Алматы | 209 | 00:11:55 | 00:19:19 | 00:34:09 | 00:49:05 | 00:55:54 | 01:09:11 | 01:10:58 | 01:10:55 |
| 57 | Рамиль Нуриев | ![]() | Алматы | 9 | 00:10:50 | 00:17:34 | 00:30:58 | 00:44:36 | 00:51:16 | 01:04:55 | 01:06:48 | 01:06:46 |
| DNS | Дамир Абралов | ![]() | Алматы | 1 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 180 | Жанна Мукушева | ![]() | Алматы | 210 | 00:13:17 | 00:21:17 | 00:38:27 | 00:56:48 | 01:05:36 | 01:23:02 | 01:25:33 | 01:25:27 |
| 289 | Азамат Оспанов | ![]() | Алматы | 345 | 00:19:44 | 00:32:20 | 00:55:33 | 01:20:21 | 01:35:24 | 01:58:27 | 02:00:56 | 02:00:43 |
| 292 | Нагима Умирбаева | ![]() | Алматы | 344 | 00:19:48 | 00:32:23 | 00:55:34 | 01:20:23 | 01:35:25 | 01:58:31 | 02:01:46 | 02:01:33 |
| 63 | Dauren Daniyarov | ![]() | Алматы | 211 | 00:10:49 | 00:17:32 | 00:31:00 | 00:44:49 | 00:51:49 | 01:05:38 | 01:07:35 | 01:07:31 |
| 69 | Арман Делегеев | ![]() | Алматы | 12 | 00:10:53 | 00:17:52 | 00:31:34 | 00:45:18 | 00:52:34 | 01:06:05 | 01:08:05 | 01:08:03 |
| 245 | Ilya Fedosseyev | ![]() | Алматы | 123 | 00:16:25 | 00:25:42 | 00:45:08 | 01:05:16 | 01:14:26 | 01:35:06 | 01:37:55 | 01:37:43 |


