Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 1.4 km | 3.8 km | 5 km | 7.6 km | 10 km | 11.2 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 496 | Ида Отт | ![]() | Алматы | 23 | 00:13:52.60 | 00:36:56.90 | 00:48:36.30 | 01:14:40.50 | 01:36:55.10 | 01:48:34.90 | 01:58:36.00 | 01:58:14.20 | Скачать |
| 494 | Delegat Jilkishbayuli | ![]() | Алматы | 316 | 00:23:42.70 | 00:43:28.50 | 00:53:42.50 | 01:16:02.20 | 01:36:43.40 | 01:49:16.30 | 01:58:14.00 | 01:58:10.40 | Скачать |
| 493 | Irina Bekkel | ![]() | Almaty | 538 | 00:13:41.10 | 00:33:31.30 | 00:43:55.50 | 01:08:45.10 | 01:34:08.90 | 01:46:48.30 | 01:57:59.00 | 01:57:38.60 | Скачать |
| 492 | Madina Azhigulova | ![]() | Almaty | 537 | 00:13:40.20 | 00:34:07.50 | 00:44:25.50 | 01:12:27.60 | 01:35:17.70 | 01:46:47.10 | 01:56:39.80 | 01:56:18.90 | Скачать |
| 491 | Евгений Шамелов | ![]() | Талгар | 133 | 00:13:12.60 | 00:34:25.50 | 00:44:42.60 | 01:10:04.60 | 01:34:36.10 | 01:46:32.90 | 01:56:05.70 | 01:55:49.10 | Скачать |
| 487 | Айдана Акналиева | ![]() | Алматы | 479 | 00:12:58.90 | 00:36:10.00 | 00:47:13.10 | 01:13:05.40 | 01:36:05.40 | 01:46:40.60 | 01:55:35.30 | 01:55:23.30 | Скачать |
| 489 | Меруерт Мухамед-Рахимова | ![]() | Алматы | 1 | 00:13:29.60 | 00:34:59.70 | 00:45:49.30 | 01:09:59.00 | 01:33:55.10 | 01:45:19.60 | 01:55:38.40 | 01:55:14.60 | Скачать |
| 490 | Алтынбек Истурганов | ![]() | Алматы | 279 | 00:13:29.30 | 00:35:02.00 | 00:45:49.80 | 01:09:53.10 | 01:33:54.90 | 01:45:18.50 | 01:55:38.60 | 01:55:14.30 | Скачать |
| 488 | Сарбиназ Жарасова | ![]() | Алматы | 574 | 00:13:25.00 | 00:35:01.20 | 00:45:49.70 | 01:09:54.90 | 01:33:54.70 | 01:45:21.40 | 01:55:38.40 | 01:55:14.10 | Скачать |
| 486 | Рамиль Шахмуратов | ![]() | Алматы | 71 | 00:12:06.20 | 00:32:38.20 | 00:43:11.30 | 01:09:02.50 | 01:34:29.10 | 01:45:32.20 | 01:55:22.00 | 01:55:07.10 | Скачать |
| 484 | Andrey Melnikov | ![]() | Алмты | 377 | 00:14:22.30 | 00:38:27.90 | 00:50:16.40 | 01:15:06.40 | 01:36:23.00 | 01:46:14.00 | 01:55:07.90 | 01:55:03.30 | Скачать |
| 483 | Арман Утетлеуов | ![]() | Алматы | 478 | 00:11:21.00 | 00:33:34.10 | 00:43:54.80 | 01:10:52.50 | 01:33:14.00 | 01:44:24.10 | 01:55:06.80 | 01:55:01.20 | Скачать |
| 485 | Serik kussainov | ![]() | Павлодар | 398 | 00:13:16.20 | 00:34:38.60 | 00:45:09.00 | 01:08:25.90 | 01:31:28.60 | 01:44:16.70 | 01:55:12.60 | 01:54:54.90 | Скачать |
| 480 | Меруерт Есенгулова | ![]() | Караганда | 63 | 00:12:56.70 | 00:33:44.10 | 00:43:57.50 | 01:07:27.10 | 01:31:27.80 | 01:43:05.10 | 01:53:25.40 | 01:53:14.50 | Скачать |
| 481 | Елена Галушкина | ![]() | Алматы | 187 | 00:13:44.30 | 00:34:07.60 | 00:44:47.20 | 01:10:17.20 | 01:32:43.60 | 01:43:50.40 | 01:53:32.20 | 01:53:13.40 | Скачать |
| 479 | Аружан Кадырбай | ![]() | Алматы | 436 | 00:12:32.10 | 00:34:54.60 | 00:46:04.70 | 01:10:23.70 | 01:33:33.80 | 01:43:47.10 | 01:53:05.90 | 01:52:58.70 | Скачать |
| 478 | Елдар Айтказынов | ![]() | Семипалатинск | 188 | 00:11:40.60 | 00:32:46.60 | 00:43:53.60 | 01:09:02.00 | 01:31:34.30 | 01:42:45.60 | 01:53:02.40 | 01:52:57.30 | Скачать |
| 477 | Azamat Aidarkhanov | ![]() | Алматы | 45 | 00:12:26.50 | 00:33:04.80 | 00:44:11.10 | 01:08:07.20 | 01:31:00.50 | 01:43:06.60 | 01:52:42.70 | 01:52:36.10 | Скачать |
| 476 | Gulmira Zhurabekova | ![]() | Алматы | 320 | 00:13:35.40 | 00:35:34.20 | 00:46:32.60 | 01:11:07.40 | 01:33:00.30 | 01:43:22.20 | 01:52:35.60 | 01:52:27.30 | Скачать |
| 475 | Саят Аргинбаев | ![]() | Алматы | 359 | 00:12:40.80 | 00:32:08.00 | 00:42:53.80 | 01:07:39.20 | 01:30:07.20 | 01:42:03.20 | 01:52:26.40 | 01:52:14.80 | Скачать |
| 473 | Аружан Манап | ![]() | Алматы | 546 | 00:12:38.60 | 00:34:11.80 | 00:45:09.50 | 01:10:15.90 | 01:31:27.00 | 01:42:31.10 | 01:52:02.90 | 01:51:56.00 | Скачать |
| 474 | Полина Гаврилина | ![]() | Алматы | 104 | 00:14:04.00 | 00:35:28.20 | 00:46:21.90 | 01:09:28.80 | 01:31:25.30 | 01:42:21.70 | 01:52:09.90 | 01:51:52.60 | Скачать |
| 472 | Асхат Мырзакулов | ![]() | Fkvfns | 495 | 00:13:30.60 | 00:33:33.50 | 00:43:51.30 | 01:07:26.00 | 01:29:58.40 | 01:41:28.10 | 01:52:01.80 | 01:51:40.50 | Скачать |
| 471 | Alexandr Tolstopyatov | ![]() | Almaty | 464 | 00:13:11.40 | 00:32:36.10 | 00:42:53.00 | 01:06:06.70 | 01:29:03.10 | 01:41:17.60 | 01:51:54.80 | 01:51:29.70 | Скачать |
| 470 | Юлия Соколова | ![]() | Алматы | 201 | 00:13:07.30 | 00:34:05.10 | 00:44:46.30 | 01:10:18.70 | 01:32:39.50 | 01:43:12.90 | 01:51:47.20 | 01:51:27.30 | Скачать |
| 469 | Aiymkan Talaibek kyzy | ![]() | Алматы | 491 | 00:13:57.30 | 00:36:00.40 | 00:47:40.60 | 01:11:02.70 | 01:32:01.80 | 01:42:15.50 | 01:51:26.50 | 01:51:19.30 | Скачать |
| 468 | Rakhila Tulina | ![]() | Алматы | 542 | 00:13:38.60 | 00:36:21.40 | 00:46:51.50 | 01:11:10.20 | 01:32:13.50 | 01:42:17.60 | 01:51:25.40 | 01:51:15.20 | Скачать |
| 467 | Бибизейнеп Бимагамбетова | ![]() | Алматы | 521 | 00:12:56.50 | 00:34:00.60 | 00:43:53.90 | 01:07:37.40 | 01:29:42.70 | 01:41:38.70 | 01:51:21.60 | 01:51:13.10 | Скачать |
| 466 | Владимир Цой | ![]() | Алматы | 47 | 00:12:36.70 | 00:31:52.00 | 00:42:35.50 | 01:06:55.20 | 01:30:06.50 | 01:41:34.60 | 01:51:05.50 | 01:50:45.90 | Скачать |
| 465 | Дильназ Нурпеисова | ![]() | Алматы | 30 | 00:13:39.50 | 00:35:13.30 | 00:45:58.50 | 01:08:53.70 | 01:30:30.20 | 01:41:40.10 | 01:50:53.70 | 01:50:38.10 | Скачать |

