Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 1.4 km | 3.8 km | 5 km | 7.6 km | 11.2 km | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | Сауле Каирбекова | ![]() | Алматы | 435 | 00:10:25 | 00:25:31 | 00:32:32 | 01:07:53 | 01:14:53 | 01:23:39 | 01:23:18 |
| 180 | Сапарбек Алеке | ![]() | Алматы | 245 | 00:09:11 | 00:23:04 | 00:29:54 | 01:05:12 | 01:13:15 | 01:22:43 | 01:22:21 |
| 298 | Сания Абдуллаева | ![]() | Алматы | 400 | 00:12:15 | 00:29:39 | 00:37:33 | 01:19:47 | 01:28:24 | 01:38:33 | 01:38:18 |
| 271 | Сандугаш Корганбекова | ![]() | Алматы | 446 | 00:11:17 | 00:28:29 | 00:36:18 | 01:16:01 | 01:24:10 | 01:33:48 | 01:33:35 |
| 201 | Самат Наржанов | ![]() | Алматы | 53 | 00:08:59 | 00:24:33 | 00:32:17 | 01:08:13 | 01:16:38 | 01:25:37 | 01:25:36 |
| 202 | Рустем Кушеров | ![]() | Шымкент | 192 | 00:09:54 | 00:25:33 | 00:33:03 | 01:09:24 | 01:16:38 | 01:25:45 | 01:25:35 |
| 274 | Рустам Аюпов | ![]() | Алматы | 30 | 00:10:54 | 00:28:15 | 00:36:08 | 01:17:03 | 01:25:13 | 01:34:18 | 01:34:07 |
| 219 | Руслан Файзиев | ![]() | Алматы | 77 | 00:10:49 | 00:26:39 | 00:34:17 | 01:10:37 | 01:18:33 | 01:27:20 | 01:27:08 |
| DNS | Руслан Нурмухамедов | ![]() | Алматы | 124 | --:--:-- | --:--:-- | |||||
| 185 | Руслан Мухамбеткалиев | ![]() | Алматы | 85 | 00:09:48 | 00:25:54 | 00:33:12 | 01:08:25 | 01:15:08 | 01:23:04 | 01:22:51 |
| 64 | Руслан Мустафаев | ![]() | Алмата | 231 | 00:08:06 | 00:20:55 | 00:27:01 | 00:55:51 | 01:01:32 | 01:08:18 | 01:08:17 |
| 112 | Роман Чупрей | ![]() | Алматы | 19 | 00:09:36 | 00:23:34 | 00:30:02 | 01:00:06 | 01:06:10 | 01:13:22 | 01:13:02 |
| 199 | Роман Решетов | ![]() | Алматы | 170 | 00:14:02 | 00:31:05 | 00:39:41 | 01:10:49 | 01:17:24 | 01:25:14 | 01:20:44 |
| 15 | Роман Казанцев | ![]() | Алматы | 125 | 00:06:32 | 00:16:44 | 00:21:35 | 00:44:25 | 00:49:11 | 00:54:47 | 00:54:46 |
| 301 | Рауан Нурбабанов | ![]() | Алматы | 169 | 00:12:31 | 00:30:17 | 00:38:38 | 01:21:21 | 01:30:18 | 01:39:51 | 01:39:24 |
| 34 | Рамазан Сейтхазин | ![]() | Алматы | 74 | 00:07:20 | 00:18:51 | 00:24:22 | 00:50:11 | 00:55:19 | 01:01:33 | 01:01:27 |
| DNS | Пида Илшат | ![]() | Алматы | 51 | --:--:-- | --:--:-- | |||||
| 283 | Павел Рощупкин | ![]() | Алматы | 191 | 00:11:27 | 00:28:31 | 00:36:31 | 01:17:30 | 01:26:08 | 01:36:31 | 01:36:06 |
| 245 | Павел Карпец | ![]() | Алматы | 150 | 00:10:44 | 00:27:09 | 00:35:00 | 01:12:54 | 01:21:10 | 01:30:16 | 01:29:57 |
| 93 | Отабек Асимов | ![]() | Алматы | 235 | 00:08:20 | 00:21:39 | 00:27:54 | 00:58:18 | 01:04:21 | 01:11:33 | 01:11:28 |
| 121 | Орынбек Беккалиев | ![]() | Алматы | 94 | 00:10:31 | 00:23:39 | 00:30:12 | 01:01:23 | 01:07:25 | 01:14:18 | 01:13:54 |
| 147 | Орынбасар Тилеген | ![]() | Алматы | 218 | 00:08:54 | 00:23:10 | 00:29:28 | 01:02:43 | 01:09:34 | 01:18:30 | 01:18:27 |
| 17 | Оралбек Абдуллин | ![]() | Актобе | 205 | 00:06:43 | 00:17:06 | 00:21:55 | 00:45:09 | 00:49:52 | 00:55:33 | 00:55:33 |
| 97 | Олжас Умаров | ![]() | Алматы | 69 | 00:08:54 | 00:22:50 | 00:28:44 | 00:59:10 | 01:04:47 | 01:11:52 | 01:11:51 |
| 59 | Олжас Молдашев | ![]() | Алматы | 129 | 00:08:44 | 00:21:01 | 00:26:38 | 00:54:45 | 01:00:27 | 01:07:27 | 01:07:09 |
| DNS | Олжас Данчинов | ![]() | Алматы | 4 | --:--:-- | --:--:-- | |||||
| 327 | Олжас Байтараков | ![]() | Алматы | 252 | 00:12:04 | 00:30:56 | 00:40:04 | 01:26:13 | 01:36:13 | 01:47:02 | 01:46:33 |
| 118 | Олег Намвар | ![]() | Алматы | 141 | 00:09:29 | 00:23:30 | 00:29:56 | 01:00:37 | 01:06:49 | 01:13:55 | 01:13:48 |
| 101 | Нұртілеу Саидхан | ![]() | Алматы | 203 | 00:09:01 | 00:22:22 | 00:28:46 | 00:58:58 | 01:05:23 | 01:12:25 | 01:12:16 |
| 172 | Нұрсұлтан Мақсатұлы | ![]() | Алматы | 217 | 00:09:18 | 00:24:26 | 00:31:17 | 01:06:52 | 01:13:49 | 01:21:46 | 01:21:29 |

