Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 1.4 km | 3.8 km | 5 km | 7.6 km | 11.2 km | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 | Алмаз Габдульбаров | ![]() | Алмата | 230 | 00:10:26 | 00:27:49 | 00:35:34 | 01:14:48 | 01:25:24 | 01:36:39 | 01:36:37 |
| 269 | Бауыржан Усембаев | ![]() | Алматы | 229 | 00:27:48 | 00:35:42 | 01:16:13 | 01:24:07 | 01:33:16 | 01:33:01 | |
| 81 | Ермухамет Байшолан | ![]() | Астана | 228 | 00:08:39 | 00:21:58 | 00:28:04 | 00:57:09 | 01:03:04 | 01:10:06 | 01:10:02 |
| 5 | Nurlat Turarov | ![]() | Актобе | 227 | 00:06:03 | 00:15:12 | 00:19:28 | 00:40:15 | 00:44:36 | 00:49:50 | 00:49:50 |
| 238 | Дмитрий Долгушев | ![]() | Талгар | 226 | 00:11:01 | 00:27:09 | 00:34:41 | 01:12:05 | 01:20:15 | 01:29:50 | 01:29:38 |
| DNS | yerlan islambekov | ![]() | Алматы | 225 | --:--:-- | --:--:-- | |||||
| 227 | Sergei Siviakov | ![]() | Москва | 224 | 00:10:26 | 00:26:58 | 00:34:20 | 01:11:50 | 01:19:02 | 01:27:59 | 01:27:55 |
| 176 | Adletgazy Nurgazin | ![]() | Семей | 223 | 00:10:02 | 00:24:55 | 00:32:20 | 01:06:34 | 01:14:02 | 01:22:20 | 01:22:09 |
| 16 | Fayzullo Pulatkhujayev | ![]() | Фергана | 222 | 00:06:28 | 00:17:20 | 00:22:14 | 00:44:53 | 00:49:36 | 00:55:12 | 00:55:11 |
| 161 | Асылбек Қожықов | ![]() | Алматы | 221 | 00:08:55 | 00:22:24 | 00:29:29 | 01:03:04 | 01:11:06 | 01:20:10 | 01:19:52 |
| 11 | Нұрдәулет Әзкен | ![]() | Актобе | 220 | 00:06:53 | 00:17:09 | 00:21:52 | 00:43:53 | 00:48:23 | 00:53:50 | 00:53:49 |
| 291 | Abdusamad Yerlan | ![]() | Алматы | 219 | 00:11:47 | 00:29:53 | 00:38:43 | 01:19:18 | 01:27:08 | 01:36:59 | 01:36:43 |
| 147 | Орынбасар Тилеген | ![]() | Алматы | 218 | 00:08:54 | 00:23:10 | 00:29:28 | 01:02:43 | 01:09:34 | 01:18:30 | 01:18:27 |
| 172 | Нұрсұлтан Мақсатұлы | ![]() | Алматы | 217 | 00:09:18 | 00:24:26 | 00:31:17 | 01:06:52 | 01:13:49 | 01:21:46 | 01:21:29 |
| 86 | Кентай Съезбек | ![]() | Семей | 216 | 00:08:37 | 00:21:50 | 00:30:27 | 00:58:25 | 01:04:13 | 01:10:33 | 01:10:18 |
| 344 | Нурбек Хожабаев | ![]() | Алматы | 215 | 00:36:47 | 00:46:26 | 01:32:16 | 01:43:02 | 01:54:37 | 01:54:33 | |
| 60 | Евгений Петушин | ![]() | Алматы | 214 | 00:08:09 | 00:20:59 | 00:27:05 | 00:54:54 | 01:00:38 | 01:07:27 | 01:07:21 |
| 282 | Dastan Orazov | ![]() | Almaty | 213 | 00:11:04 | 00:28:23 | 00:36:31 | 01:17:33 | 01:26:08 | 01:36:30 | 01:36:08 |
| 200 | Амир Ахметов | ![]() | Алматы | 212 | 00:10:18 | 00:26:00 | 00:33:29 | 01:08:43 | 01:16:06 | 01:25:19 | 01:25:17 |
| 158 | Shakhzod Ibragimov | ![]() | Ташкент | 211 | 00:09:32 | 00:24:18 | 00:31:34 | 01:04:53 | 01:12:01 | 01:20:03 | 01:20:02 |
| 367 | Ерасыл Садырбек | ![]() | Алматы | 210 | 00:12:44 | 00:32:06 | 00:40:39 | 01:26:05 | 01:35:13 | --:--:-- | --:--:-- |
| 154 | Максим Дуля | ![]() | Алматы | 209 | 00:09:17 | 00:24:14 | 00:31:24 | 01:04:38 | 01:11:22 | 01:19:12 | 01:18:56 |
| 255 | Алексей Петров | ![]() | Алматы | 208 | 00:10:47 | 00:27:11 | 00:34:51 | 01:13:52 | 01:21:59 | 01:31:35 | 01:31:20 |
| 33 | Вячеслав Сокиркин | ![]() | Алматы | 207 | 00:07:46 | 00:18:58 | 00:24:19 | 00:49:44 | 00:55:11 | 01:01:16 | 01:01:08 |
| 326 | Shyngys Alimbay | ![]() | Almaty | 206 | 00:12:59 | 00:32:41 | 00:41:45 | 01:26:25 | 01:36:09 | 01:47:01 | 01:46:50 |
| 17 | Оралбек Абдуллин | ![]() | Актобе | 205 | 00:06:43 | 00:17:06 | 00:21:55 | 00:45:09 | 00:49:52 | 00:55:33 | 00:55:33 |
| 39 | Габит Жукетаев | ![]() | Актобе | 204 | 00:07:18 | 00:18:44 | 00:24:08 | 00:50:37 | 00:55:58 | 01:02:25 | 01:02:25 |
| 101 | Нұртілеу Саидхан | ![]() | Алматы | 203 | 00:09:01 | 00:22:22 | 00:28:46 | 00:58:58 | 01:05:23 | 01:12:25 | 01:12:16 |
| 164 | Дияр Айкадамов | ![]() | Алматы | 202 | 00:09:31 | 00:23:44 | 00:30:20 | 01:04:49 | 01:12:11 | 01:20:20 | 01:20:11 |
| 293 | Arman Amangeldi | ![]() | Алматы | 201 | 00:11:37 | 00:29:56 | 00:38:30 | 01:20:19 | 01:28:39 | 01:38:06 | 01:37:59 |


