| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 7 км | 24 км | Финиш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Asset Korzhumbayev | ![]() | Алматы | 272 | 00:11:15 | 00:41:23 | 01:09:08 |
| 96 | Алибек Абен | ![]() | Каскелен | 119 | 00:11:16 | 00:41:46 | 01:11:28 |
| 88 | Alkadyr Rasnbekov | ![]() | Алматы | 154 | 00:11:21 | 00:41:56 | 01:09:37 |
| 90 | Ахмет Тугульбаев | ![]() | Алматы | 144 | 00:12:04 | 00:42:20 | 01:09:52 |
| 97 | Olzhas Nazarbek | ![]() | Алматы | 101 | 00:12:48 | 00:42:45 | 01:11:28 |
| 95 | Естенов Абат | ![]() | Алматы | 246 | 00:12:00 | 00:42:51 | 01:11:25 |
| 98 | Анатолий Савкин | ![]() | Алматы | 200 | 00:11:48 | 00:42:56 | 01:11:30 |
| 104 | Куралбек Шойбеков | ![]() | Уштобе | 198 | 00:12:01 | 00:42:59 | 01:12:20 |
| 93 | Алмаз Карасаев | ![]() | Алматы | 199 | 00:12:38 | 00:43:05 | 01:10:22 |
| 99 | Даулет Есенбаев | ![]() | Алматы | 274 | 00:12:13 | 00:43:05 | 01:11:32 |
| 91 | Владислав Копбосунов | ![]() | Алматы | 309 | 00:13:08 | 00:43:06 | 01:09:57 |
| 117 | Александр Лютцев | ![]() | Алматы | 319 | 00:12:29 | 00:43:08 | 01:16:04 |
| 100 | Asset Kopbayev | ![]() | Алматы | 211 | 00:11:51 | 00:43:12 | 01:11:52 |
| 114 | Андрей Сорокин | ![]() | Алматы | 314 | 00:13:07 | 00:43:16 | 01:14:57 |
| 94 | Александр Тютюнников | ![]() | Алматы | 254 | 00:12:33 | 00:43:19 | 01:10:42 |
| 103 | Алибек Нургожаев | ![]() | Астана | 221 | 00:11:57 | 00:43:21 | 01:12:16 |
| 106 | Санжар Сулейманов | ![]() | Алматы | 224 | 00:11:49 | 00:43:27 | 01:13:20 |
| 101 | Виталий Блинов | ![]() | Алматы | 290 | 00:12:36 | 00:43:30 | 01:12:05 |
| 122 | Jochen Berbner | ![]() | Almaty | 280 | 00:12:42 | 00:43:53 | 01:17:29 |
| 111 | Вадимжан Хайбуллин | ![]() | Алматы | 316 | 00:12:56 | 00:44:04 | 01:14:11 |
| 113 | Медеу Шафигуллин | ![]() | Алматы | 277 | 00:12:56 | 00:44:07 | 01:14:32 |
| 112 | Ербол Касымканов | ![]() | Алматы | 320 | 00:12:29 | 00:44:08 | 01:14:17 |
| 107 | Асыл Сармантаев | ![]() | Астана | 231 | 00:12:22 | 00:44:18 | 01:13:56 |
| 105 | Yerzhan Mussin | ![]() | Almaty | 214 | 00:12:07 | 00:44:37 | 01:12:53 |
| 116 | Берик Диханбаев | ![]() | Алматы | 232 | --:--:-- | 00:44:53 | 01:16:00 |
| 124 | Руслан Асаубаев | ![]() | Алматы | 262 | 00:12:12 | 00:44:55 | 01:18:07 |
| 108 | Тимур Шалекенов | ![]() | Астана | 225 | 00:12:46 | 00:44:57 | 01:14:02 |
| 119 | Евгений Мазин | ![]() | Алматы | 256 | 00:13:13 | 00:44:59 | 01:16:24 |
| 118 | Тимур Жанабаев | ![]() | Алматы | 257 | 00:12:53 | 00:45:05 | 01:16:05 |
| 126 | Евгений Ким | ![]() | Алматы | 238 | 00:13:09 | 00:45:06 | 01:19:50 |

