Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 6.25 km | 11.7 km | 15 km | 22.4 km | 29.6 km | 32.8 km | 38 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | Dinara Davletshina | ![]() | Ташкент | 153 | 00:36:24 | 01:07:45 | 01:26:25 | 02:07:37 | 02:48:20 | 03:07:31 | 03:39:32 | 03:59:12 | 03:59:08 | Скачать |
| 56 | YEVGENIY KORSHIKOV | ![]() | Астана | 154 | 00:26:07 | 00:49:32 | 01:03:33 | 01:34:19 | 02:04:58 | 02:19:02 | 02:43:41 | 03:02:48 | 03:02:47 | Скачать |
| DNS | Бейбарыс Архаров | ![]() | Астана | 155 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||||
| 62 | Эрмек Абакиров | ![]() | Бишкек | 157 | 00:25:57 | 00:48:53 | 01:02:26 | 01:32:17 | 02:02:43 | 02:17:23 | 02:45:27 | 03:05:40 | 03:05:39 | Скачать |
| 257 | Айбек Абилов | ![]() | Шымкент | 158 | 00:33:56 | 01:03:09 | 01:20:50 | 02:00:33 | 02:41:33 | 03:02:02 | 03:42:22 | 04:12:54 | 04:12:45 | Скачать |
| DNS | Aman Utaleyev | ![]() | Шымкент | 159 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||||
| 55 | KHUSNIDDIN MIRZAJONOV | ![]() | Ташкент | 160 | 00:26:32 | 00:49:57 | 01:03:50 | 01:34:17 | 02:04:26 | 02:18:12 | 02:45:26 | 03:02:05 | 03:01:59 | Скачать |
| 327 | Зульфия Джанабаева | ![]() | Алматы | 161 | 00:37:42 | 01:11:25 | 01:32:20 | 02:20:48 | 03:13:42 | 03:37:12 | 04:20:28 | 04:48:46 | 04:48:39 | Скачать |
| 30 | Rafael Zinurov | ![]() | Ташкент | 162 | 00:24:30 | 00:46:02 | 00:59:09 | 01:28:22 | 01:57:35 | 02:10:56 | 02:34:14 | 02:50:41 | 02:50:41 | Скачать |
| 137 | Муслим Сейтжанов | ![]() | Алматы | 163 | 00:30:59 | 00:58:29 | 01:14:52 | 01:51:10 | 02:27:20 | 02:43:43 | 03:11:38 | 03:30:08 | 03:30:01 | Скачать |
| DNS | Нурлан Сембеков | ![]() | Костанай | 164 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||||
| DNS | Даурен Сартаев | ![]() | Алматы | 165 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||||
| 220 | Sarvarjon Alamov | ![]() | Ташкент | 166 | 00:33:47 | 01:03:19 | 01:21:39 | 01:59:41 | 02:38:20 | 02:57:44 | 03:32:52 | 03:57:41 | 03:57:38 | Скачать |
| 53 | Бейбут Ахмуров | ![]() | Астана | 167 | 00:26:19 | 00:49:40 | 01:03:29 | 01:34:06 | 02:04:28 | 02:18:13 | 02:42:39 | 03:00:07 | 03:00:04 | Скачать |
| 59 | Ерсайын Майлыбаев | ![]() | Алматы | 168 | 00:26:20 | 00:49:40 | 01:03:29 | 01:34:13 | 02:04:58 | 02:19:08 | 02:45:49 | 03:04:30 | 03:04:28 | Скачать |
| 65 | Жаркынай Тойчубаева | ![]() | Бишкек | 169 | 00:27:45 | 00:51:46 | 01:06:09 | 01:38:12 | 02:10:12 | 02:24:54 | 02:49:51 | 03:06:47 | 03:06:41 | Скачать |
| 194 | Даниал Усин | ![]() | Алматы | 170 | 00:29:07 | 00:54:51 | 01:10:58 | 01:50:03 | 02:46:50 | 03:23:12 | 03:46:46 | 03:46:43 | Скачать | |
| 311 | Baubek Kudaibergenov | ![]() | Актобе | 171 | 00:34:48 | 01:05:53 | 01:25:07 | 02:11:30 | 03:01:35 | 03:27:40 | 04:11:38 | 04:40:14 | 04:40:09 | Скачать |
| 206 | Нариман Талапкеров | ![]() | Уральск | 172 | 00:33:38 | 01:03:20 | 01:20:57 | 02:00:39 | 02:39:46 | 02:57:51 | 03:29:03 | 03:51:39 | 03:51:38 | Скачать |
| 116 | Рустам Кабдолдинов | ![]() | Алматы | 173 | 00:27:20 | 00:50:22 | 01:04:24 | 01:37:33 | 02:10:41 | 02:28:06 | 02:59:46 | 03:24:11 | 03:24:11 | Скачать |
| 170 | Карлыгаш Самыжан | ![]() | Семей | 174 | 00:29:35 | 00:55:02 | 01:11:08 | 01:49:02 | 02:27:14 | 02:46:12 | 03:18:35 | 03:41:03 | 03:40:57 | Скачать |
| 330 | Assel Sakenova | ![]() | Алматы | 175 | 00:39:53 | 01:15:59 | 01:37:47 | 02:26:34 | 03:17:39 | 03:41:37 | 04:24:30 | 04:53:03 | 04:53:00 | Скачать |
| 143 | Елена Фоменко | ![]() | Астана | 176 | 00:31:02 | 00:58:30 | 01:14:52 | 01:51:11 | 02:27:19 | 02:43:41 | 03:11:49 | 03:31:57 | 03:31:57 | Скачать |
| 33 | Dmitriy Kireyev | ![]() | Алматы | 177 | 00:24:34 | 00:46:18 | 00:59:18 | 01:28:23 | 01:57:42 | 02:11:13 | 02:34:56 | 02:51:46 | 02:51:45 | Скачать |
| DNF | Saltanat Kusherbayeva | ![]() | Астана | 178 | 00:39:43 | 01:16:05 | 01:42:28 | --:--:-- | --:--:-- | |||||
| 78 | Bulat Davletyarov | ![]() | Атырау | 179 | 00:27:45 | 00:51:46 | 01:06:11 | 01:38:13 | 02:11:02 | 02:26:19 | 02:51:51 | 03:09:51 | 03:09:50 | Скачать |
| 224 | Индира Оспанова | ![]() | Алматы | 180 | 00:31:47 | 01:00:41 | 01:18:22 | 01:58:35 | 02:41:32 | 03:01:13 | 03:34:59 | 03:58:18 | 03:58:18 | Скачать |
| 63 | Daniyar Toichibekov | ![]() | Астана | 181 | 00:26:58 | 00:50:40 | 01:04:46 | 01:36:14 | 02:07:57 | 02:22:35 | 02:48:06 | 03:06:04 | 03:05:59 | Скачать |
| 99 | Дамир Тойчибеков | ![]() | Астана | 182 | 00:28:49 | 00:54:05 | 01:09:19 | 01:43:23 | 02:17:18 | 02:32:58 | 03:00:29 | 03:19:10 | 03:19:04 | Скачать |
| 361 | Назар Курбанов | ![]() | Шымкент | 183 | 00:49:25 | 01:34:09 | 02:00:45 | 03:00:47 | 04:01:10 | 04:30:59 | 05:07:03 | 05:38:49 | 05:38:32 | Скачать |


