Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 6.25 km | 11.7 km | 15 km | 22.4 km | 29.6 km | 32.8 km | 38 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | Максим Максимов | ![]() | Астана | 353 | 00:26:22 | 00:49:41 | 01:03:34 | 01:34:19 | 02:04:59 | 02:19:06 | 02:53:38 | 03:24:29 | 03:24:29 | Скачать |
| 120 | Арман Камалов | ![]() | Almaty | 105 | 00:29:49 | 00:55:44 | 01:11:29 | 01:46:32 | 02:20:53 | 02:36:46 | 03:05:03 | 03:24:47 | 03:24:46 | Скачать |
| 122 | Айбек Самат | ![]() | Алматы | 59 | 00:28:26 | 00:53:24 | 01:08:32 | 01:43:09 | 02:18:13 | 02:35:07 | 03:03:49 | 03:24:55 | 03:24:49 | Скачать |
| 121 | Charlie Jones | ![]() | WOODLANDS | 240 | 00:30:10 | 00:57:01 | 01:12:49 | 01:47:45 | 02:22:00 | 02:37:47 | 03:04:28 | 03:24:55 | 03:24:52 | Скачать |
| 123 | Станислав Кипко | ![]() | Павлодар | 152 | 00:29:08 | 00:54:50 | 01:10:15 | 01:44:08 | 02:18:20 | 02:33:55 | 03:03:34 | 03:24:58 | 03:24:55 | Скачать |
| 124 | Olzhas Bekenov | ![]() | Астана | 384 | 00:27:17 | 00:51:28 | 01:05:57 | 01:38:05 | 02:12:28 | 02:29:03 | 03:02:30 | 03:24:59 | 03:24:59 | Скачать |
| 125 | Asel Kumekova | ![]() | Алматы | 367 | 00:28:43 | 00:55:26 | 01:11:28 | 01:47:10 | 02:22:02 | 02:38:47 | 03:07:27 | 03:26:47 | 03:26:47 | Скачать |
| 126 | MARIIA DOBRINSKIKH | ![]() | Алматы | 349 | 00:29:06 | 00:55:08 | 01:10:58 | 01:46:31 | 02:22:15 | 02:38:53 | 03:07:31 | 03:26:57 | 03:26:57 | Скачать |
| 127 | Рустем Салибаев | ![]() | Алматы | 11 | 00:26:40 | 00:50:01 | 01:03:58 | 01:38:32 | 02:15:47 | 02:33:21 | 03:04:22 | 03:27:28 | 03:27:28 | Скачать |
| 128 | Alexandr Klokov | ![]() | Астана | 3034 | 00:28:31 | 00:53:23 | 01:08:31 | 01:44:16 | 02:19:44 | 02:36:47 | 03:06:09 | 03:28:00 | 03:28:00 | Скачать |
| 129 | Уланбек Каныбеков | ![]() | Бишкек | 294 | 00:27:07 | 00:51:07 | 01:05:34 | 01:38:20 | 02:18:56 | 02:36:36 | 03:07:29 | 03:28:10 | 03:28:07 | Скачать |
| 130 | Fyodor Lazarev | ![]() | Балхаш | 307 | 00:29:55 | 00:56:44 | 01:12:55 | 01:48:46 | 02:24:34 | 02:40:56 | 03:09:14 | 03:28:28 | 03:28:27 | Скачать |
| 131 | Лаура Кожабаева | ![]() | Астана | 94 | 00:30:03 | 00:56:45 | 01:12:45 | 01:48:24 | 02:23:34 | 02:39:46 | 03:08:43 | 03:28:36 | 03:28:33 | Скачать |
| 132 | Алибек Кожабаев | ![]() | Астана | 92 | 00:30:04 | 00:56:45 | 01:12:45 | 01:48:23 | 02:23:34 | 02:39:45 | 03:08:41 | 03:28:47 | 03:28:43 | Скачать |
| 133 | Алишер Куандыков | ![]() | Алматы | 73 | 00:31:05 | 00:58:41 | 01:15:07 | 01:51:24 | 02:27:18 | 02:43:37 | 03:11:06 | 03:29:28 | 03:29:21 | Скачать |
| 136 | Мансур Джумагалиев | ![]() | Палласовка | 198 | 00:31:07 | 00:58:43 | 01:15:08 | 01:51:24 | 02:27:19 | 02:43:37 | 03:11:06 | 03:29:52 | 03:29:41 | Скачать |
| 135 | Асылжан Мухамбеталин | ![]() | Актобе | 120 | 00:29:36 | 00:55:47 | 01:11:49 | 02:21:52 | 02:38:17 | 03:08:42 | 03:29:49 | 03:29:44 | Скачать | |
| 134 | Азамат Козуев | ![]() | Бишкек | 115 | 00:28:19 | 00:53:04 | 01:08:23 | 01:42:39 | 02:18:00 | 02:35:06 | 03:07:53 | 03:29:45 | 03:29:45 | Скачать |
| 137 | Муслим Сейтжанов | ![]() | Алматы | 163 | 00:30:59 | 00:58:29 | 01:14:52 | 01:51:10 | 02:27:20 | 02:43:43 | 03:11:38 | 03:30:08 | 03:30:01 | Скачать |
| 138 | Жанерке Тушмаева | ![]() | Алматы | 109 | 00:29:40 | 00:55:45 | 01:11:29 | 01:46:33 | 02:22:53 | 02:39:44 | 03:09:36 | 03:30:36 | 03:30:29 | Скачать |
| 139 | Aidar Ryskulov | ![]() | Астана | 112 | 00:28:24 | 00:53:21 | 01:08:08 | 01:40:47 | 02:14:04 | 02:30:23 | 03:03:13 | 03:30:57 | 03:30:50 | Скачать |
| 140 | Evgeny Katylevsky | ![]() | Бишкек | 58 | 00:30:30 | 00:57:07 | 01:12:27 | 01:47:14 | 02:22:01 | 02:38:57 | 03:09:38 | 03:31:20 | 03:31:20 | Скачать |
| 141 | DMITRIY SIMAKHIN | ![]() | Павлодар | 61 | 00:29:44 | 00:55:30 | 01:10:56 | 01:45:41 | 02:20:58 | 02:37:56 | 03:07:41 | 03:31:38 | 03:31:33 | Скачать |
| 142 | Азамат Каненов | ![]() | Астана | 352 | 00:30:48 | 00:57:08 | 01:12:46 | 01:47:37 | 02:22:00 | 02:37:48 | 03:06:54 | 03:31:40 | 03:31:33 | Скачать |
| 143 | Елена Фоменко | ![]() | Астана | 176 | 00:31:02 | 00:58:30 | 01:14:52 | 01:51:11 | 02:27:19 | 02:43:41 | 03:11:49 | 03:31:57 | 03:31:57 | Скачать |
| 144 | Владислав Овцынов | ![]() | Павлодар | 311 | 00:29:14 | 00:55:24 | 01:10:56 | 01:45:40 | 02:20:58 | 02:37:55 | 03:10:24 | 03:33:22 | 03:33:22 | Скачать |
| 145 | Куаныш Кошпанов | ![]() | Алматы | 3038 | 00:31:04 | 00:58:28 | 01:14:53 | 01:51:12 | 02:27:19 | 02:43:42 | 03:13:12 | 03:33:39 | 03:33:34 | Скачать |
| 147 | Ulan Izbassarov | ![]() | Шымкент | 3027 | 00:26:38 | 00:50:00 | 01:04:00 | 01:34:41 | 02:05:45 | 02:22:58 | 03:02:23 | 03:33:57 | 03:33:52 | Скачать |
| 146 | Даулет Егембердиев | ![]() | Шымкент | 388 | 00:26:39 | 00:50:01 | 01:03:55 | 01:34:42 | 02:05:54 | 02:22:59 | 03:02:22 | 03:33:56 | 03:33:53 | Скачать |
| 148 | Мария Тулкиева | ![]() | Алматы | 3022 | 00:29:57 | 00:56:45 | 01:13:07 | 01:50:09 | 02:27:12 | 02:44:22 | 03:14:04 | 03:34:14 | 03:34:10 | Скачать |



