| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 6.25 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | Татьяна Чжу | ![]() | Алмата | 1550 | 00:34:40.10 | 00:54:47.20 | 00:54:24.20 | Скачать |
| 341 | Салтанат Тусупканова | ![]() | Алматы | 2459 | 00:35:01.90 | 00:55:05.70 | 00:54:24.60 | Скачать |
| 320 | Adilet Aman | ![]() | Туркестан | 2237 | 00:34:15.00 | 00:54:29.90 | 00:54:25.60 | Скачать |
| 324 | Ramazan Pernebekov | ![]() | Turkestan | 2108 | 00:33:25.90 | 00:54:36.80 | 00:54:26.30 | Скачать |
| 321 | Арай Каримова | ![]() | Atyrau | 1414 | 00:33:45.60 | 00:54:31.40 | 00:54:29.00 | Скачать |
| 322 | Динмухаммад Абдужалилов | ![]() | Туркестан | 2174 | 00:33:44.30 | 00:54:36.10 | 00:54:30.30 | Скачать |
| 339 | AIBAR MYRZAGELDIN | ![]() | Туркестан | 2075 | 00:34:25.50 | 00:55:00.10 | 00:54:30.90 | Скачать |
| 328 | Урзада Есалиева | ![]() | Шымкент | 1316 | 00:34:06.30 | 00:54:45.70 | 00:54:36.60 | Скачать |
| 327 | Kanat Amanov | ![]() | Актобе | 2204 | 00:34:45.90 | 00:54:44.10 | 00:54:38.90 | Скачать |
| 326 | Bakytzhan Nurseitov | ![]() | Туркестан | 1573 | 00:33:17.10 | 00:54:41.70 | 00:54:38.90 | Скачать |
| 337 | Akmaral Ussenkyzy | ![]() | Shymkent | 2493 | 00:34:19.40 | 00:54:48.50 | 00:54:41.80 | Скачать |
| 333 | Talgat Sarybay | ![]() | Шымкент | 2008 | 00:33:46.20 | 00:54:47.60 | 00:54:44.80 | Скачать |
| 329 | Madiyar Zhandarkulov | ![]() | Шымкент | 2006 | 00:33:46.00 | 00:54:46.90 | 00:54:44.90 | Скачать |
| 334 | Bekjan Smailov | ![]() | Шымкент | 2007 | 00:33:45.30 | 00:54:47.70 | 00:54:45.30 | Скачать |
| 331 | Nursultan NAKYPBEKOV | ![]() | Шымкент | 1995 | 00:33:46.30 | 00:54:47.40 | 00:54:45.80 | Скачать |
| 340 | Мадияр Акимхан | ![]() | Kentau | 1711 | 00:35:16.30 | 00:55:00.90 | 00:54:46.20 | Скачать |
| 332 | Bekbol Orazob | ![]() | Shymkent | 2103 | 00:33:47.70 | 00:54:47.60 | 00:54:47.60 | Скачать |
| 335 | Талғат Ережеп | ![]() | Шымкент | 2253 | 00:33:47.10 | 00:54:47.80 | 00:54:47.80 | Скачать |
| 336 | Sayan Duysenbek | ![]() | Shymkent | 2040 | 00:33:45.40 | 00:54:47.80 | 00:54:47.80 | Скачать |
| 338 | Миркамал Койшыгулова | ![]() | Аксай | 1605 | 00:33:52.30 | 00:54:57.50 | 00:54:48.90 | Скачать |
| 353 | Айдос Тайтелі | ![]() | Алматы | 1575 | 00:35:23.50 | 00:55:38.20 | 00:54:51.60 | Скачать |
| 352 | Айбол Пернебаев | ![]() | Шымкент | 1499 | 00:34:54.80 | 00:55:38.00 | 00:54:56.30 | Скачать |
| 347 | Вячеслав Кривцов | ![]() | Бишкек | 1354 | 00:36:10.50 | 00:55:25.30 | 00:54:56.40 | Скачать |
| 345 | Aray Tolepbergenova | ![]() | Алматы | 2455 | 00:34:57.00 | 00:55:17.80 | 00:54:57.40 | Скачать |
| 342 | Бексұлтан Камаладинов | ![]() | Туркестан | 2218 | 00:33:50.60 | 00:55:15.00 | 00:55:01.40 | Скачать |
| 350 | Темирлан Санахов | ![]() | Актау | 2118 | 00:36:59.50 | 00:55:35.90 | 00:55:03.40 | Скачать |
| 351 | Angsat Kassembay | ![]() | PAVLODAR | 1892 | 00:36:09.50 | 00:55:35.90 | 00:55:03.70 | Скачать |
| 343 | Арай Жамашева | ![]() | Алматы | 2521 | 00:34:08.40 | 00:55:16.30 | 00:55:09.40 | Скачать |
| 344 | Sherkhan Suleimenov | ![]() | Алматы | 1926 | 00:34:56.80 | 00:55:17.00 | 00:55:11.70 | Скачать |
| 346 | Чолпон Сабырбекова | ![]() | Бишкек | 1360 | 00:34:54.40 | 00:55:21.40 | 00:55:14.30 | Скачать |

