| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 6.4 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 587 | Мурат Айтжанов | ![]() | Алматы | 761 | 00:41:51 | 01:19:39 | 01:18:19 |
| 568 | Таджибаева Феруза | ![]() | Алматы | 864 | 00:37:34 | 01:18:50 | 01:18:26 |
| 591 | Бакытжан Байжикенов | ![]() | Алматы | 442 | 00:40:02 | 01:19:51 | 01:18:31 |
| 585 | Светлана Красильникова | ![]() | Алматы | 351 | 00:39:35 | 01:19:34 | 01:18:36 |
| 586 | Асель Сыбанова | ![]() | Алматы | 402 | 00:39:40 | 01:19:34 | 01:18:36 |
| 576 | Dinara Saulebekova | ![]() | Алматы | 140 | 00:39:38 | 01:19:18 | 01:18:38 |
| 577 | Сергей Варнавский | ![]() | Алматы | 73 | 00:39:39 | 01:19:19 | 01:18:38 |
| 606 | Нурбол Жартыбаев | ![]() | Астана | 399 | 00:41:59 | 01:20:27 | 01:18:40 |
| 566 | Павел Романов | ![]() | Алматы | 536 | 00:36:21 | 01:18:47 | 01:18:41 |
| 593 | Алмат Ельчибеков | ![]() | Алматы | 70 | 00:40:22 | 01:19:54 | 01:18:42 |
| 573 | Эльмира Сариева | ![]() | Алматы | 685 | 00:38:01 | 01:19:10 | 01:18:48 |
| 604 | Сакен Мырзабеков | ![]() | Алматы | 226 | 00:40:24 | 01:20:21 | 01:18:49 |
| 595 | Ралат Болаткан | ![]() | Алматы | 771 | 00:39:10 | 01:20:00 | 01:18:54 |
| 579 | Динара Сайлаубекова | ![]() | Семей | 666 | 00:37:23 | 01:19:20 | 01:19:07 |
| 582 | Алмат Құрманбай | ![]() | Алматы | 326 | 00:39:23 | 01:19:31 | 01:19:08 |
| 590 | Асет Блиев | ![]() | Алматы | 774 | 00:38:24 | 01:19:46 | 01:19:12 |
| 607 | Сая Сексеналинова | ![]() | Алматы | 90 | 00:40:53 | 01:20:34 | 01:19:13 |
| 601 | Александр Алексеенко | ![]() | Киев | 808 | 00:36:47 | 01:20:18 | 01:19:14 |
| 596 | Асия Ажмуханбет | ![]() | Алматы | 296 | 00:39:10 | 01:20:02 | 01:19:16 |
| 602 | Амир Гали | ![]() | Алматы | 1020 | 00:39:22 | 01:20:19 | 01:19:17 |
| 609 | Олеся Джумурова | ![]() | Алматы | 92 | 00:40:09 | 01:20:38 | 01:19:17 |
| 618 | Руслан Тохтаров | ![]() | Алматы | 710 | 00:40:49 | 01:20:56 | 01:19:18 |
| 611 | Мерей Уакасов | ![]() | Алматы | 409 | 00:40:09 | 01:20:42 | 01:19:19 |
| 612 | Юлия Ким | ![]() | Алматы | 293 | 00:40:09 | 01:20:43 | 01:19:19 |
| 599 | Арна Акимбаева | ![]() | Almaty | 370 | 00:39:52 | 01:20:13 | 01:19:20 |
| 608 | Aigerim Bigali | ![]() | Алматы | 567 | 00:40:49 | 01:20:37 | 01:19:21 |
| 615 | Жанна Нусипова | ![]() | Алматы | 715 | 00:41:13 | 01:20:47 | 01:19:32 |
| 610 | Айдина Нурмагамбет | ![]() | Almaty | 665 | 00:39:56 | 01:20:39 | 01:19:34 |
| 616 | Максим Зимин | ![]() | Almaty | 792 | 00:40:31 | 01:20:48 | 01:19:35 |
| 620 | Талгат Игенов | ![]() | Алматы | 758 | 00:38:46 | 01:21:02 | 01:19:38 |

