| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 6.4 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | Нуркен Киясбай | ![]() | Алматы | 449 | 00:31:18 | 01:05:02 | 01:04:47 |
| 222 | Баглан Клышбаев | ![]() | Шымкент | 799 | 00:32:55 | 01:05:30 | 01:04:43 |
| 229 | Ельмурат Андабаев | ![]() | Алматы | 38 | 00:35:37 | 01:05:53 | 01:04:42 |
| 248 | Гулим Искакова | ![]() | Алматы | 203 | 00:33:07 | 01:06:28 | 01:04:40 |
| 204 | Askar Karamanov | ![]() | Алматы | 912 | 00:32:08 | 01:04:52 | 01:04:40 |
| 211 | Виктория Печерская | ![]() | Алматы | 131 | 00:33:36 | 01:05:10 | 01:04:40 |
| 202 | Akman Sholanbayev | ![]() | Алматы | 473 | 00:31:35 | 01:04:49 | 01:04:38 |
| 238 | Илья Гальцев | ![]() | Алматы | 636 | 00:34:35 | 01:06:09 | 01:04:36 |
| 198 | Талгат Даулетов | ![]() | Алматы | 998 | 00:30:34 | 01:04:38 | 01:04:36 |
| 201 | Бахчан Ризайдинов | ![]() | Алматы | 472 | 00:32:18 | 01:04:45 | 01:04:36 |
| 208 | Ержан Ахметали | ![]() | Алматы | 216 | 00:33:26 | 01:05:00 | 01:04:34 |
| 200 | Арман Абдикадиров | ![]() | Алматы | 621 | 00:32:09 | 01:04:44 | 01:04:29 |
| 218 | Куат Оспанов | ![]() | Алматы | 200 | 00:32:10 | 01:05:25 | 01:04:21 |
| 197 | Аяна Аманбаева | ![]() | Алматы | 759 | 00:32:26 | 01:04:31 | 01:04:19 |
| 216 | Malik Nussanov | ![]() | Алматы | 944 | 00:34:02 | 01:05:22 | 01:04:17 |
| 220 | Ольга Машинская | ![]() | Алматы | 744 | 00:34:32 | 01:05:29 | 01:04:17 |
| 191 | Еркен Арыстанбек | ![]() | Алматы | 1 | 00:30:43 | 01:04:16 | 01:04:16 |
| 195 | Askarbek Koilybek | ![]() | Алматы | 438 | 00:31:36 | 01:04:24 | 01:04:14 |
| 217 | Рауан Карибжанов | ![]() | Алматы | 63 | 00:34:03 | 01:05:22 | 01:04:14 |
| 192 | Куаныш Мукашев | ![]() | Нур-Султан | 751 | 00:31:56 | 01:04:18 | 01:04:12 |
| 194 | Анна Егоркина | ![]() | Алматы | 186 | 00:32:01 | 01:04:22 | 01:04:08 |
| 199 | Anet Baitursynov | ![]() | Алматы | 28 | 00:32:08 | 01:04:43 | 01:04:01 |
| 184 | Дастан Шакен | ![]() | Алматы | 347 | 00:32:25 | 01:04:02 | 01:03:57 |
| 188 | Ернар Джекпельдинов | ![]() | Алматы | 397 | 00:32:39 | 01:04:09 | 01:03:56 |
| 196 | Данияр Алькенов | ![]() | Алматы | 597 | 00:32:13 | 01:04:26 | 01:03:50 |
| 219 | Pavel Russu | ![]() | Алматы | 989 | 00:33:57 | 01:05:28 | 01:03:50 |
| 190 | Максим Печерский | ![]() | Алматы | 128 | 00:33:15 | 01:04:16 | 01:03:45 |
| 189 | Дәулет Маукенов | ![]() | Шымкент | 107 | 00:32:35 | 01:04:10 | 01:03:40 |
| 181 | Нуржан Дуненбаев | ![]() | Алматы | 947 | 00:30:40 | 01:03:41 | 01:03:35 |
| 193 | AIDAR MURAT | ![]() | ASTANA | 836 | 00:32:27 | 01:04:20 | 01:03:35 |

