| Участник | Страна | Город | Номер | Финиш | Чип время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дастан Нургисаев | ![]() | Актобе | 632 | 01:08:00 | 01:08:00 | |
| Жадыра Макимова | ![]() | Атырау | 596 | 00:49:49 | 00:49:49 | |
| Adam Daurbekov | ![]() | Павлодар | 560 | 00:57:58 | 00:57:58 | |
| Карлыгаш Тайнова | ![]() | Нур-Султан | 475 | 00:58:26 | 00:58:26 | |
| Айбек Сакенов | ![]() | Нур-Султан | 386 | 01:03:00 | 01:03:00 | |
| Юлия Быковская | ![]() | Алматы | 326 | 01:05:32 | 01:05:32 | |
| Елена Коцюба | ![]() | Аркалык | 122 | 00:50:22 | 00:50:22 | |
| Ренат Масыгутов | ![]() | Нур-Султан | 735 | 01:06:20 | 01:06:20 | |
| Алтынай Сагинова | ![]() | Атырау | 453 | 01:16:59 | 01:16:59 | |
| Фархат Гусманов | ![]() | Актобе | 711 | 01:02:38 | 01:02:38 | |
| Асель Кажибекова | ![]() | Семей | 559 | 01:07:04 | 01:07:04 | |
| Егор Чупаченко | ![]() | Алматы | 398 | 00:49:24 | 00:49:24 | |
| Дияр Назаров | ![]() | Нур-Султан | 426 | 01:29:59 | 01:29:59 | |
| Ержан Кусмбаев | ![]() | Атырау | 646 | 01:06:47 | 01:06:47 | |
| Раушан Киекбаева | ![]() | Алматы | 305 | 01:32:37 | 01:32:37 | |
| Igor Polomar | ![]() | Алматы | 481 | 01:11:30 | 01:11:30 | |
| Miras Kazaliyev | ![]() | Astana | 409 | 01:06:36 | 01:06:36 | |
| Кайрат Таймагамбетов | ![]() | алматы | 546 | 01:05:41 | 01:05:41 | |
| Aidos Zhunussov | ![]() | Aktobe | 37 | 01:01:16 | 01:01:16 | |
| Руслан Айдарбеков | ![]() | Кокшетау | 297 | 01:10:55 | 01:10:55 | |
| Ainura Rakhmataliyeva | ![]() | Нур-Султан | 404 | 01:36:47 | 01:36:47 | |
| Елена Литвинова | ![]() | Новый Уренгой | 640 | 01:10:05 | 01:10:05 | |
| Даурен Атбаев | ![]() | Алматы | 207 | 00:55:07 | 00:55:07 | |
| Дмитрий Дикун | ![]() | Талдыкорган | 271 | 01:06:10 | 01:06:10 | |
| Сулеймен Нуртлеуов | ![]() | Конаев | 553 | 00:59:40 | 00:59:40 | |
| Bakytzhan Tolimbet | ![]() | Astana | 741 | 01:03:46 | 01:03:46 | |
| Амантай Есимов | ![]() | Костанай | 25 | 00:59:12 | 00:59:12 | |
| Денис Степаненко | ![]() | Мерке | 49 | 00:44:12 | 00:44:12 | |
| Диас Турусбеков | ![]() | Алматы | 328 | 01:08:00 | 01:08:00 | |
| Symbat Raiymbekov | ![]() | Almaty | 497 | 00:43:46 | 00:43:46 |

