Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 4.2 km | 7.4 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | Каби Токсанбаев | ![]() | Алматы | 881 | 00:20:03 | 00:35:05 | 00:35:05 | 00:35:05 | Скачать |
| 242 | Ильяс Зайсанбаев | ![]() | Алматы | 685 | 00:20:13 | 00:35:06 | 00:35:06 | 00:35:06 | Скачать |
| 243 | Назымгуль Ильясова | ![]() | Алматы | 863 | 00:19:02 | 00:34:30 | 00:34:30 | 00:34:30 | Скачать |
| 244 | Рамазан Орынбек | ![]() | Алматы | 112 | 00:19:49 | 00:34:58 | 00:34:58 | 00:34:58 | Скачать |
| 245 | Bakyt Mailybayeva | ![]() | Алматы | 1574 | 00:19:50 | 00:35:01 | 00:35:01 | 00:35:01 | Скачать |
| 246 | Yevgeniy Bogatyrev | ![]() | Алматы | 715 | 00:19:08 | 00:34:38 | 00:34:38 | 00:34:38 | Скачать |
| 247 | Daniyar Abi | ![]() | Шымкент | 952 | 00:19:35 | 00:35:00 | 00:35:00 | 00:35:00 | Скачать |
| 248 | Каирболат Егеубаев | ![]() | Алматы | 1535 | 00:19:19 | 00:34:48 | 00:34:48 | 00:34:48 | Скачать |
| 249 | Dias Kladaev | ![]() | Алматы | 99 | 00:18:23 | 00:34:01 | 00:34:01 | 00:34:01 | Скачать |
| 250 | Сембек Калиев | ![]() | Талдыкорган | 1700 | 00:18:29 | 00:33:40 | 00:33:40 | 00:33:40 | Скачать |
| 251 | Марат Исмаилов | ![]() | Алматы | 752 | 00:19:49 | 00:36:02 | 00:36:02 | 00:36:02 | Скачать |
| 252 | Anna Ovcharenko | ![]() | Алматы | 969 | 00:19:39 | 00:35:04 | 00:35:04 | 00:35:04 | Скачать |
| 253 | Карлыгаш Баисова | ![]() | Алматы | 535 | 00:19:32 | 00:34:52 | 00:34:52 | 00:34:52 | Скачать |
| 254 | Айдос Ерболатулы | ![]() | Алматы | 374 | 00:19:58 | 00:35:15 | 00:35:15 | 00:35:15 | Скачать |
| 255 | Rasul Tabyldy | ![]() | Almaty | 208 | 00:19:47 | 00:35:14 | 00:35:14 | 00:35:14 | Скачать |
| 256 | Дмитрий Воронин | ![]() | Алматы | 1546 | 00:20:34 | 00:36:05 | 00:36:05 | 00:36:05 | Скачать |
| 257 | Улан Оспанов | ![]() | Алматы | 456 | 00:19:34 | 00:34:55 | 00:34:55 | 00:34:55 | Скачать |
| 258 | Илья Воронков | ![]() | Алматы | 1580 | 00:19:49 | 00:35:04 | 00:35:04 | 00:35:04 | Скачать |
| 259 | Нурдаурен Абенов | ![]() | КЫЗЫЛОРДА | 275 | 00:20:07 | 00:35:29 | 00:35:29 | 00:35:29 | Скачать |
| 260 | Бакытжан Байкулов | ![]() | Алматы | 772 | 00:20:32 | 00:35:33 | 00:35:33 | 00:35:33 | Скачать |
| 261 | Евгений Ким | ![]() | Алматы | 1741 | 00:19:51 | 00:35:05 | 00:35:05 | 00:35:05 | Скачать |
| 262 | Ержан Манасов | ![]() | Алматы | 1792 | 00:19:50 | 00:35:08 | 00:35:08 | 00:35:08 | Скачать |
| 263 | Еркин Искаков | ![]() | Алматы | 661 | 00:19:39 | 00:34:50 | 00:34:50 | 00:34:50 | Скачать |
| 264 | Камиль Фарахов | ![]() | Алматы | 1114 | 00:20:22 | 00:35:20 | 00:35:20 | 00:35:20 | Скачать |
| 265 | Ділшат Оразқан | ![]() | Шәуешек | 550 | 00:20:17 | 00:35:30 | 00:35:30 | 00:35:30 | Скачать |
| 266 | Ерасыл Кеңесбеков | ![]() | Алматы | 290 | 00:23:30 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 267 | Петр Михалицын | ![]() | Киров | 1392 | 00:20:02 | 00:35:27 | 00:35:27 | 00:35:27 | Скачать |
| 268 | Руслан Мухамбеткалиев | ![]() | Auckland | 1459 | 00:19:43 | 00:35:15 | 00:35:15 | 00:35:15 | Скачать |
| 269 | Жанарбек Қайрат | ![]() | Усть-Каменогорск | 1205 | 00:18:56 | 00:35:07 | 00:35:07 | 00:35:07 | Скачать |
| 270 | Арсен Рысбеков | ![]() | Алматы | 692 | 00:20:06 | 00:35:24 | 00:35:24 | 00:35:24 | Скачать |



