Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 4.2 km | 7.4 km | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | Yerkin Askarov | ![]() | Алматы | 424 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 422 | Владимир Смирнов | ![]() | Алматы | 425 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 423 | Rafael Bit-Suleiman | ![]() | Алматы | 426 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 424 | Akan Uzakbay | ![]() | Алматы | 427 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 425 | Рустамжан Саттаров | ![]() | Алматы | 428 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 426 | Алексей Лященко | ![]() | Алматы | 429 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 427 | Samat Tustukpayev | ![]() | Алматы | 430 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 428 | Данияр Баймурзин | ![]() | Алматы | 431 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 429 | Абылайхан Ергеш | ![]() | Алматы | 432 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 430 | Алимбек Бузаханов | ![]() | Алматы | 433 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 431 | Ермұхамед Асан | ![]() | Алматы | 434 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 432 | yerlan islambekov | ![]() | Алматы | 435 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 433 | Николай Савченко | ![]() | Алматы | 436 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 434 | Абылай Халелов | ![]() | Алматы | 437 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 435 | Bulat Zhumabayev | ![]() | Алматы | 438 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 436 | Жандос Ни | ![]() | Алматы | 439 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 437 | Баха Кудайбергенов | ![]() | Алматы | 440 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 438 | Rafael Dauletgeldeyev | ![]() | Алматы | 441 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 439 | Ануар Жупбаев | ![]() | Алматы | 442 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 440 | Ислам Имангожа | ![]() | Алматы | 443 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 441 | Жандос Наиманбаев | ![]() | Алматы | 444 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 442 | Olzhas Kudaibergenov | ![]() | Алматы | 445 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 443 | Дінмұхамед Тлеухан | ![]() | Алматы | 446 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 444 | Tussup Nukenov | ![]() | Алматы | 447 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 445 | Марат Малатаев | ![]() | Алматы | 448 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 446 | Руслан Мухамбеткалиев | ![]() | Auckland | 449 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 447 | Есдаулет Қасымжан | ![]() | Талдыкорган | 450 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 448 | Расул Съездов | ![]() | Байконур | 451 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 449 | Султан Айгараев | ![]() | Алматы | 452 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 450 | Arseniy Yelisseyev | ![]() | Алматы | 453 | --:--:-- | --:--:-- |


