Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 1.5 km | 5 km | 8.5 km | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | Жомарт Қасымов | ![]() | Алматы | 263 | 00:10:01.22 | 00:32:46.89 | 00:52:22.56 | 01:01:54.60 | 01:00:30.68 |
| 1201 | Ришат Рузиев | ![]() | Алматы | 895 | 00:07:12.04 | 00:25:08.46 | 00:44:24.52 | 01:01:55.21 | 01:00:48.04 |
| 1202 | Мирас Мнайдаров | ![]() | Алматы | 2657 | 00:09:58.77 | 00:32:20.12 | 00:53:05.63 | 01:01:56.98 | 01:00:48.58 |
| 1203 | Санжар Марат | ![]() | Алматы | 2695 | 00:10:12.09 | 00:35:11.22 | 00:54:15.86 | 01:01:57.18 | 01:01:05.73 |
| 1204 | Bauyrzhan Dembergenov | ![]() | Almaty | 147 | 00:06:50.35 | 00:29:39.08 | 00:51:24.48 | 01:01:57.44 | 01:01:49.57 |
| 1205 | Akan Uzakbay | ![]() | Алматы | 427 | 00:07:42.83 | 00:30:55.67 | 00:52:18.58 | 01:01:59.23 | 01:01:26.82 |
| 1206 | Hannah Kerigan | ![]() | Алматы | 1865 | 00:52:46.57 | 00:31:46.13 | 00:52:46.57 | 01:01:59.42 | 01:01:59.42 |
| 1207 | Rebecca Jackson | ![]() | SOUTHAMPTON | 1615 | 00:10:16.50 | 00:31:31.38 | 00:52:44.87 | 01:02:00.70 | 01:00:35.81 |
| 1208 | Асылбек Турмаганбетов | ![]() | Алматы | 560 | 00:09:33.05 | 00:32:06.23 | 00:52:09.63 | 01:02:01.73 | 01:00:54.34 |
| 1209 | Тимур Мулдашев | ![]() | Талдыкорган | 2555 | 00:07:44.07 | 00:30:57.84 | 00:52:11.69 | 01:02:04.44 | 01:01:49.20 |
| 1210 | Анастасия Файзуллина | ![]() | Алматы | 1540 | 00:09:58.17 | 00:32:36.85 | 00:52:48.56 | 01:02:05.92 | 01:00:43.89 |
| 1211 | Даурен Галым | ![]() | Алматы | 999 | 00:10:59.72 | 00:32:12.96 | 00:52:03.10 | 01:02:05.97 | 01:00:17.11 |
| 1212 | Amir Sultanov | ![]() | Алматы | 709 | 00:10:14.63 | 00:32:08.89 | 00:52:55.28 | 01:02:06.30 | 01:00:29.05 |
| 1213 | Татьяна Чепурченко | ![]() | Алматы | 1522 | 00:08:43.82 | 00:32:00.10 | 00:52:18.30 | 01:02:08.68 | 01:01:40.32 |
| 1214 | Нуржан Жантурганов | ![]() | Алматы | 2513 | 00:09:20.76 | 00:32:08.20 | 00:53:14.42 | 01:02:10.49 | 01:01:33.42 |
| 1215 | Amir Seitkamal | ![]() | Алматы | 2519 | 00:07:37.35 | 00:30:57.94 | 00:52:36.07 | 01:02:11.16 | 01:01:35.98 |
| 1216 | Алексей Осадчий | ![]() | Алматы | 2683 | 00:10:16.83 | 00:33:01.10 | 00:52:37.27 | 01:02:12.35 | 01:00:47.41 |
| 1217 | Alexandr Kisselenko | ![]() | Алматы | 9 | 00:08:17.26 | 00:30:35.55 | 00:50:33.06 | 01:02:13.85 | 01:01:51.97 |
| 1218 | Динара Абдрахманова | ![]() | Алматы | 1635 | 00:10:11.82 | 00:32:15.63 | 00:52:59.31 | 01:02:15.62 | 01:00:35.73 |
| 1219 | Saltanat Akhmadiyeva | ![]() | Almaty | 1718 | 00:10:55.60 | 00:33:14.93 | 00:53:34.38 | 01:02:16.02 | 01:00:39.21 |
| 1220 | Жексенбай Балабеков | ![]() | Алматы | 2109 | 00:10:07.72 | 00:32:28.61 | 00:52:35.55 | 01:02:16.47 | 01:00:35.33 |
| 1221 | Айгерим Алгазиева | ![]() | Алматы | 1556 | 00:10:18.04 | 00:32:48.08 | 00:52:59.08 | 01:02:18.15 | 01:00:45.59 |
| 1222 | Владимир Бородин | ![]() | Алматы | 174 | 00:08:48.49 | 00:31:46.91 | 00:52:21.67 | 01:02:21.35 | 01:01:35.09 |
| 1223 | Дмитрий Деграф | ![]() | Алматы | 196 | 00:11:10.43 | 00:34:20.77 | 00:53:44.85 | 01:02:24.11 | 01:01:07.89 |
| 1224 | Айжан Абдрахманова | ![]() | Алматы | 1881 | 00:10:06.17 | 00:32:24.14 | 00:52:42.13 | 01:02:24.68 | 01:00:31.64 |
| 1225 | Куляш Байбекова | ![]() | Алматы | 1714 | 00:09:44.86 | 00:32:49.36 | 00:52:41.32 | 01:02:26.68 | 01:01:24.82 |
| 1226 | Mira Borankulova | ![]() | Алматы | 1638 | 00:09:05.21 | 00:32:24.77 | 00:53:29.91 | 01:02:27.21 | 01:02:08.48 |
| 1227 | Eva Senko | ![]() | Алматы | 1227 | 00:09:12.66 | 00:33:14.02 | 00:53:28.96 | 01:02:27.26 | 01:01:37.68 |
| 1228 | Аружан Абитова | ![]() | Алматы | 1809 | 00:08:06.42 | 00:31:03.33 | 00:51:42.69 | 01:02:28.21 | 01:01:59.44 |
| 1229 | Benazir Kairdenova | ![]() | Almaty | 1848 | 00:08:22.33 | 00:32:00.01 | 00:52:48.91 | 01:02:28.24 | 01:02:14.50 |

